Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сима жилая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 976 | 30.97 кг | 996.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 719 | 28.08 кг | 976.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Яма | 613 | 52.29 кг | 991.00 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 300 | 37.73 кг | 999.00 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 250 | 32.80 кг | 932.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 210 | 14.79 кг | 803.00 кг | |
Минога | р. Яма | 209 | 55.57 кг | 951.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 206 | 73.66 кг | 980.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 148 | 11.55 кг | 613.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 134 | 72.91 кг | 996.00 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 117 | 41.20 кг | 963.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 104 | 85.56 кг | 963.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 98 | 93.48 кг | 904.00 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 91 | 6.40 кг | 241.00 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 78 | 42.14 кг | 987.00 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 67 | 74.92 кг | 870.00 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 63 | 18.74 кг | 559.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 57 | 179.19 кг | 993.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 38 | 76.92 кг | 862.00 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 36 | 68.84 кг | 834.00 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 36 | 59.99 кг | 975.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 34 | 180.84 кг | 975.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 33 | 121.45 кг | 965.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 32 | 3.97 кг | 6.05 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 32 | 182.27 кг | 992.00 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Яма | 29 | 89.50 кг | 932.00 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 28 | 13.72 кг | 286.00 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 28 | 37.74 кг | 965.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 25 | 57.32 кг | 908.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 25 | 3.56 кг | 6.42 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 24 | 3.86 кг | 5.88 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Яма | 24 | 71.77 кг | 978.00 кг | |
Майский жук | р. Яма | 24 | 44.33 кг | 983.00 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 24 | 36.41 кг | 781.00 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Яма | 23 | 92.66 кг | 938.00 кг | |
Западносибирская Ф 005 | р. Яма | 22 | 67.92 кг | 799.00 кг | |
Spiker #4 016 | р. Яма | 22 | 60.64 кг | 747.00 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 22 | 29.33 кг | 341.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 21 | 37.61 кг | 732.00 кг | |
Майский жук Сверчок | р. Яма | 20 | 4.06 кг | 6.10 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 19 | 3.73 кг | 5.88 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 19 | 141.73 кг | 885.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 18 | 3.04 кг | 5.37 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 17 | 61.40 кг | 995.00 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 17 | 49.20 кг | 408.00 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 17 | 39.08 кг | 598.00 кг | |
Жук навозный Пиявка | р. Яма | 17 | 47.86 кг | 758.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 17 | 105.74 кг | 685.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 16 | 51.37 кг | 764.00 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 16 | 97.17 кг | 910.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 16 | 252.39 кг | 984.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Яма | 16 | 33.95 кг | 480.00 кг | |
Hunter 1-002 | р. Яма | 15 | 3.02 кг | 4.26 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 15 | 24.79 кг | 336.00 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Яма | 15 | 3.75 кг | 6.27 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Яма | 15 | 85.24 кг | 911.00 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 14 | 3.46 кг | 5.37 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 14 | 32.65 кг | 401.00 кг | |
Hypnotic 20-003 | р. Яма | 14 | 3.32 кг | 5.36 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 14 | 3.96 кг | 5.55 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 14 | 28.50 кг | 363.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 13 | 76.21 кг | 949.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 13 | 132.42 кг | 676.00 кг | |
Spiker #4 010 | р. Яма | 13 | 43.14 кг | 531.00 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 12 | 4.01 кг | 6.40 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Яма | 12 | 73.87 кг | 853.00 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Яма | 12 | 204.27 кг | 687.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Яма | 12 | 191.94 кг | 775.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 12 | 3.92 кг | 6.25 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 11 | 183.40 кг | 999.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 11 | 3.41 кг | 5.63 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 11 | 3.16 кг | 6.09 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 11 | 100.11 кг | 580.00 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 10 | 4.11 кг | 6.38 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 10 | 3.70 кг | 6.67 кг | |
Hornet #1 006 | р. Яма | 10 | 380.35 кг | 822.00 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Яма | 9 | 114.13 кг | 670.00 кг | |
SlimShot 15-002 | р. Яма | 9 | 3.71 кг | 4.72 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 9 | 392.64 кг | 982.00 кг | |
Икра | р. Яма | 9 | 3.24 кг | 5.08 кг | |
Пайп 80-3 | р. Яма | 9 | 202.09 кг | 912.00 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Яма | 9 | 4.10 кг | 6.17 кг | |
Кузнечик Овод | р. Яма | 8 | 73.79 кг | 564.00 кг | |
Кузнечик Личинка веснянки | р. Яма | 8 | 2.55 кг | 4.01 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Яма | 8 | 3.13 кг | 4.49 кг | |
Veikko 25g-010 | р. Яма | 8 | 159.21 кг | 723.00 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 8 | 3.52 кг | 4.75 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 8 | 2.07 кг | 4.00 кг | |
Mouse White 20 | р. Яма | 8 | 3.42 кг | 5.45 кг | |
Soturi 46g-003 | р. Яма | 7 | 218.92 кг | 858.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 7 | 72.83 кг | 490.00 кг | |
Червь | р. Яма | 7 | 86.51 кг | 589.00 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Яма | 7 | 3.69 кг | 6.26 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 7 | 2.02 кг | 2.43 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Яма | 7 | 157.22 кг | 635.00 кг | |
Spiker #4 009 | р. Яма | 7 | 2.39 кг | 3.61 кг | |
Западносибирская К 004 | р. Яма | 7 | 4.96 кг | 6.67 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 7 | 3.09 кг | 4.89 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 7 | 127.68 кг | 866.00 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 7 | 220.99 кг | 787.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!