Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сима| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Soturi 22g-009 | р. Яма | 584 | 53.85 кг | 992.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 571 | 22.00 кг | 993.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 410 | 36.31 кг | 967.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 205 | 65.03 кг | 992.00 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 204 | 47.00 кг | 954.00 кг | |
Минога | р. Яма | 185 | 69.91 кг | 990.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 179 | 38.60 кг | 924.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 157 | 42.27 кг | 979.00 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 110 | 45.65 кг | 945.00 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 91 | 137.28 кг | 983.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 90 | 121.62 кг | 970.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 89 | 94.03 кг | 986.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 87 | 3.79 кг | 7.53 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 86 | 92.09 кг | 970.00 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 86 | 29.82 кг | 874.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 73 | 130.51 кг | 961.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 62 | 28.17 кг | 785.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 55 | 79.10 кг | 963.00 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 50 | 17.21 кг | 675.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 50 | 62.19 кг | 944.00 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 48 | 49.18 кг | 949.00 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 47 | 23.41 кг | 915.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 41 | 53.98 кг | 803.00 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 40 | 70.21 кг | 947.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 35 | 185.39 кг | 955.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 32 | 70.41 кг | 964.00 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Яма | 31 | 3.69 кг | 7.58 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Яма | 31 | 92.91 кг | 996.00 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 28 | 82.08 кг | 929.00 кг | |
Западносибирская Ф 005 | р. Яма | 28 | 89.39 кг | 899.00 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 27 | 148.42 кг | 943.00 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 26 | 64.33 кг | 827.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 25 | 109.32 кг | 743.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 24 | 4.26 кг | 7.07 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 23 | 87.14 кг | 769.00 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 22 | 3.90 кг | 7.79 кг | |
Майский жук | р. Яма | 22 | 32.37 кг | 633.00 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 21 | 50.87 кг | 999.00 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 20 | 3.95 кг | 8.00 кг | |
Spiker #4 016 | р. Яма | 20 | 82.90 кг | 970.00 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Яма | 19 | 68.57 кг | 638.00 кг | |
Майский жук Сверчок | р. Яма | 19 | 4.59 кг | 7.46 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 18 | 31.15 кг | 503.00 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 18 | 52.34 кг | 887.00 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 17 | 115.87 кг | 952.00 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 16 | 42.89 кг | 630.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 16 | 3.67 кг | 7.44 кг | |
Кузнечик Овод | р. Яма | 16 | 61.52 кг | 940.00 кг | |
Пайп 80-3 | р. Яма | 16 | 51.68 кг | 774.00 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Яма | 16 | 53.63 кг | 807.00 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 16 | 214.37 кг | 986.00 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 15 | 215.89 кг | 994.00 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Яма | 15 | 60.90 кг | 866.00 кг | |
Veikko 25g-010 | р. Яма | 15 | 165.22 кг | 882.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 15 | 164.59 кг | 702.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Яма | 14 | 48.95 кг | 649.00 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 14 | 2.74 кг | 4.69 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 14 | 3.52 кг | 7.24 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 14 | 73.71 кг | 982.00 кг | |
SlimShot 15-002 | р. Яма | 14 | 4.12 кг | 6.65 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 13 | 262.17 кг | 993.00 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 13 | 70.07 кг | 869.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 13 | 3.97 кг | 5.38 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 13 | 4.20 кг | 6.81 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 12 | 81.10 кг | 931.00 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 12 | 3.59 кг | 7.70 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 12 | 170.48 кг | 785.00 кг | |
Spiker #4 010 | р. Яма | 12 | 48.84 кг | 546.00 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 12 | 3.04 кг | 5.69 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Яма | 11 | 3.73 кг | 6.61 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 11 | 3.01 кг | 7.67 кг | |
Западносибирская К 004 | р. Яма | 11 | 91.01 кг | 965.00 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Яма | 11 | 4.40 кг | 7.36 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Яма | 11 | 89.60 кг | 950.00 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 11 | 194.56 кг | 886.00 кг | |
Западносибирская Ф 006 | р. Яма | 10 | 281.72 кг | 997.00 кг | |
Hornet #3 008 | р. Яма | 10 | 3.01 кг | 4.87 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Яма | 10 | 4.14 кг | 6.61 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 8 | 3.78 кг | 6.52 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Яма | 8 | 174.33 кг | 706.00 кг | |
Hunter 1-002 | р. Яма | 8 | 117.15 кг | 920.00 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Яма | 8 | 4.18 кг | 7.98 кг | |
Spiker #4 006 | р. Яма | 8 | 3.37 кг | 6.28 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Яма | 8 | 343.63 кг | 938.00 кг | |
Hypnotic 20-007 | р. Яма | 8 | 3.12 кг | 4.88 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 8 | 110.94 кг | 861.00 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Яма | 8 | 4.01 кг | 6.06 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 8 | 89.56 кг | 692.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 8 | 115.42 кг | 899.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Яма | 7 | 143.06 кг | 982.00 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 7 | 3.49 кг | 6.13 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 7 | 77.73 кг | 522.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Яма | 7 | 3.49 кг | 6.57 кг | |
Жук навозный Икра | р. Яма | 7 | 143.25 кг | 989.00 кг | |
Бокоплав пресноводный | р. Яма | 7 | 4.12 кг | 6.26 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 7 | 4.23 кг | 6.86 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Яма | 7 | 3.70 кг | 5.06 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Яма | 7 | 3.30 кг | 6.29 кг | |
Жук-плавунец | р. Яма | 7 | 3.31 кг | 6.11 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка поденки | р. Яма | 6 | 2.02 кг | 4.01 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!