Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сиг куорский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка веснянки Личинка поденки | оз. Куори | 985 | 55.98 кг | 998.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Куори | 683 | 124.19 кг | 990.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка майского жука | оз. Куори | 373 | 27.62 кг | 979.00 кг | |
Личинка веснянки | оз. Куори | 193 | 78.29 кг | 954.00 кг | |
Червь | оз. Куори | 191 | 162.63 кг | 994.00 кг | |
Личинка майского жука | оз. Куори | 135 | 29.32 кг | 887.00 кг | |
Ручейник | оз. Куори | 125 | 121.92 кг | 940.00 кг | |
Ёрш | оз. Куори | 122 | 84.90 кг | 937.00 кг | |
Выползок | оз. Куори | 114 | 167.18 кг | 997.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Куори | 93 | 116.02 кг | 947.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | оз. Куори | 78 | 13.75 кг | 851.00 кг | |
Поденка | оз. Куори | 64 | 93.62 кг | 999.00 кг | |
Червь навозный | оз. Куори | 57 | 123.92 кг | 978.00 кг | |
Жук-плавунец | оз. Куори | 55 | 70.55 кг | 989.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | оз. Куори | 47 | 15.23 кг | 599.00 кг | |
Личинка майского жука Пиявка | оз. Куори | 42 | 71.22 кг | 992.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | оз. Куори | 37 | 96.39 кг | 897.00 кг | |
Spiker #2 016 | оз. Куори | 35 | 228.81 кг | 938.00 кг | |
Жук навозный | оз. Куори | 33 | 153.52 кг | 987.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | оз. Куори | 32 | 34.65 кг | 871.00 кг | |
Hunter 3-002 | оз. Куори | 27 | 226.90 кг | 904.00 кг | |
Личинка майского жука Личинка поденки | оз. Куори | 27 | 130.19 кг | 971.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | оз. Куори | 26 | 27.67 кг | 652.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | оз. Куори | 25 | 102.97 кг | 866.00 кг | |
Уклейка | оз. Куори | 20 | 41.68 кг | 784.00 кг | |
Hornet #1 001 | оз. Куори | 20 | 160.90 кг | 952.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Куори | 19 | 243.25 кг | 974.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | оз. Куори | 19 | 110.66 кг | 647.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | оз. Куори | 17 | 2.45 кг | 3.38 кг | |
Жук навозный Майский жук | оз. Куори | 17 | 63.61 кг | 549.00 кг | |
Terminator F10-002 | оз. Куори | 17 | 45.93 кг | 745.00 кг | |
Spiker #2 002 | оз. Куори | 16 | 188.68 кг | 970.00 кг | |
Hunter 3-006 | оз. Куори | 16 | 208.22 кг | 916.00 кг | |
Veikko 8g-003 | оз. Куори | 16 | 138.06 кг | 734.00 кг | |
Hunter 1-002 | оз. Куори | 16 | 170.20 кг | 951.00 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | оз. Куори | 15 | 2.07 кг | 3.48 кг | |
Личинка веснянки Поденка | оз. Куори | 15 | 54.49 кг | 783.00 кг | |
Terminator F10-001 | оз. Куори | 14 | 2.70 кг | 4.43 кг | |
Икра | оз. Куори | 14 | 122.85 кг | 946.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка майского жука | оз. Куори | 13 | 272.22 кг | 922.00 кг | |
Hunter 2-002 | оз. Куори | 12 | 147.72 кг | 997.00 кг | |
Зерна кукурузы Сверчок | оз. Куори | 12 | 2.37 кг | 4.08 кг | |
Личинка поденки Пиявка | оз. Куори | 12 | 38.52 кг | 434.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | оз. Куори | 11 | 46.21 кг | 485.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | оз. Куори | 10 | 101.84 кг | 996.00 кг | |
Veikko 25g-003 | оз. Куори | 10 | 2.24 кг | 3.40 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | оз. Куори | 10 | 164.98 кг | 936.00 кг | |
Сверчок | оз. Куори | 10 | 263.14 кг | 981.00 кг | |
Жук навозный Личинка майского жука | оз. Куори | 9 | 3.09 кг | 4.41 кг | |
Жук-плавунец Личинка веснянки | оз. Куори | 9 | 2.47 кг | 4.23 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Куори | 9 | 159.61 кг | 935.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | оз. Куори | 9 | 141.78 кг | 497.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | оз. Куори | 8 | 216.91 кг | 959.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | оз. Куори | 8 | 213.25 кг | 977.00 кг | |
Veikko 8g-005 | оз. Куори | 8 | 67.60 кг | 529.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | оз. Куори | 8 | 258.23 кг | 934.00 кг | |
Кузнечик Ручейник | оз. Куори | 8 | 1.75 кг | 2.23 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка майского жука | оз. Куори | 8 | 2.89 кг | 4.28 кг | |
Hornet #1 005 | оз. Куори | 7 | 246.26 кг | 851.00 кг | |
Hornet #1 002 | оз. Куори | 7 | 164.09 кг | 731.00 кг | |
Вращалка №1 004 | оз. Куори | 7 | 164.36 кг | 801.00 кг | |
Spiker #2 006 | оз. Куори | 7 | 206.48 кг | 804.00 кг | |
Icon Fat s-003 | оз. Куори | 7 | 164.06 кг | 975.00 кг | |
Veikko 8g-009 | оз. Куори | 7 | 1.85 кг | 2.95 кг | |
Aikkila 4g-005 | оз. Куори | 7 | 2.46 кг | 4.41 кг | |
Spiker #2 010 | оз. Куори | 7 | 130.07 кг | 898.00 кг | |
Hunter 3-009 | оз. Куори | 7 | 324.61 кг | 967.00 кг | |
Spiker #2 017 | оз. Куори | 6 | 90.00 кг | 528.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | оз. Куори | 6 | 113.72 кг | 355.00 кг | |
Agressor 35-005 | оз. Куори | 6 | 142.33 кг | 841.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Куори | 6 | 2.27 кг | 3.50 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Куори | 6 | 2.05 кг | 2.74 кг | |
Spiker #2 015 | оз. Куори | 6 | 1.84 кг | 2.76 кг | |
Hornet #1 007 | оз. Куори | 6 | 295.32 кг | 894.00 кг | |
Личинка поденки Червь | оз. Куори | 6 | 311.67 кг | 964.00 кг | |
Жук-плавунец Сверчок | оз. Куори | 6 | 3.20 кг | 4.93 кг | |
Мотыль Червь | оз. Куори | 6 | 96.58 кг | 572.00 кг | |
Мотыль | оз. Куори | 6 | 138.48 кг | 454.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | оз. Куори | 5 | 146.25 кг | 724.00 кг | |
Hunter 3-004 | оз. Куори | 5 | 447.63 кг | 973.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Куори | 5 | 108.06 кг | 531.00 кг | |
Бокоплав пресноводный | оз. Куори | 5 | 200.98 кг | 995.00 кг | |
Spiker #4 016 | оз. Куори | 5 | 2.88 кг | 4.14 кг | |
Ручейник Червь | оз. Куори | 5 | 168.92 кг | 835.00 кг | |
Hunter 3-011 | оз. Куори | 5 | 136.29 кг | 560.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | оз. Куори | 5 | 2.01 кг | 2.86 кг | |
Поденка Ручейник | оз. Куори | 5 | 2.21 кг | 3.28 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | оз. Куори | 5 | 1.88 кг | 3.09 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | оз. Куори | 5 | 2.13 кг | 3.23 кг | |
Жук навозный Сверчок | оз. Куори | 5 | 1.86 кг | 2.40 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | оз. Куори | 5 | 2.03 кг | 2.65 кг | |
Плотва обыкновенная | оз. Куори | 5 | 185.24 кг | 915.00 кг | |
Опарыш | оз. Куори | 4 | 92.75 кг | 366.00 кг | |
Выползок Жук навозный | оз. Куори | 4 | 2.51 кг | 3.08 кг | |
Icon Fat s-005 | оз. Куори | 4 | 609.58 кг | 944.00 кг | |
Личинка поденки Слепень | оз. Куори | 4 | 2.38 кг | 3.12 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | оз. Куори | 4 | 2.14 кг | 3.10 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Куори | 4 | 494.06 кг | 908.00 кг | |
Личинка веснянки Майский жук | оз. Куори | 4 | 2.69 кг | 3.65 кг | |
Orig Popper 4-F005 | оз. Куори | 4 | 174.17 кг | 568.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!