Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | оз. Куори | 254 | 35.13 кг | 998.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 207 | 123.39 кг | 990.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 177 | 20.98 кг | 951.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 43 | 3.14 кг | 5.30 кг | |
![]() | оз. Куори | 32 | 100.65 кг | 954.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 30 | 114.11 кг | 741.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 29 | 206.02 кг | 975.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 22 | 124.95 кг | 786.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 18 | 322.27 кг | 951.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 12 | 327.13 кг | 974.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 10 | 76.53 кг | 744.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 10 | 83.41 кг | 807.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 259.42 кг | 916.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 9 | 169.16 кг | 672.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 8 | 2.37 кг | 3.47 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 84.66 кг | 581.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 7 | 346.97 кг | 983.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 6 | 2.55 кг | 4.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 433.22 кг | 938.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 3.04 кг | 4.32 кг | |
![]() | оз. Куори | 5 | 113.35 кг | 561.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 4 | 231.14 кг | 920.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 2.82 кг | 3.41 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 231.61 кг | 568.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 2.28 кг | 3.60 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 1.32 кг | 1.83 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 293.15 кг | 871.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 3 | 2.14 кг | 2.98 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 565.74 кг | 977.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 2.53 кг | 2.62 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 583.88 кг | 997.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 3 | 1.38 кг | 1.53 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 3.78 кг | 4.22 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.19 кг | 3.10 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.87 кг | 3.32 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.33 кг | 3.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.62 кг | 1.80 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 245.78 кг | 489.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.00 кг | 2.12 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.33 кг | 1.46 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.95 кг | 1.98 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.06 кг | 2.15 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 401.24 кг | 800.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 227.63 кг | 454.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.81 кг | 3.53 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 362.87 кг | 724.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.83 кг | 1.94 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 1.49 кг | 1.80 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.75 кг | 2.27 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.93 кг | 2.76 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.60 кг | 3.28 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.24 кг | 3.21 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 1.92 кг | 2.39 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 435.78 кг | 868.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.44 кг | 2.74 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 1.40 кг | 1.52 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 3.76 кг | 4.90 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 4.32 кг | 4.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.25 кг | 3.04 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 561.00 кг | 561.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 964.00 кг | 964.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 3.86 кг | 3.86 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 4.24 кг | 4.24 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 303.00 кг | 303.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.09 кг | 4.09 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 841.00 кг | 841.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.26 кг | 2.26 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.82 кг | 3.82 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 181.00 кг | 181.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 953.00 кг | 953.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 790.00 кг | 790.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.86 кг | 3.86 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 608.00 кг | 608.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 807.00 кг | 807.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 641.00 кг | 641.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!