Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сельдь атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 564 | 567.66 кг | 999.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 382 | 554.80 кг | 976.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 310 | 620.01 кг | 995.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 221 | 635.09 кг | 998.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 186 | 626.20 кг | 998.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 185 | 527.31 кг | 983.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 178 | 551.91 кг | 996.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 128 | 609.98 кг | 989.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 119 | 623.72 кг | 999.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 103 | 631.10 кг | 992.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 94 | 574.98 кг | 964.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 80 | 586.07 кг | 960.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 68 | 655.27 кг | 992.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 68 | 589.52 кг | 986.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 66 | 524.59 кг | 938.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 65 | 572.15 кг | 966.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 64 | 589.17 кг | 976.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 60 | 553.40 кг | 955.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 52 | 585.08 кг | 963.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 50 | 670.54 кг | 993.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 49 | 612.43 кг | 986.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 48 | 582.23 кг | 996.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 42 | 536.55 кг | 962.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 42 | 607.39 кг | 942.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 41 | 536.27 кг | 930.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 33 | 587.01 кг | 933.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 30 | 654.81 кг | 965.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 30 | 677.80 кг | 913.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 30 | 603.17 кг | 859.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 30 | 644.57 кг | 979.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 29 | 676.90 кг | 947.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 28 | 619.47 кг | 997.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 28 | 682.61 кг | 948.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 28 | 688.39 кг | 975.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 27 | 644.96 кг | 851.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 25 | 526.40 кг | 971.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 24 | 659.83 кг | 999.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 05 | Норвежское море | 23 | 414.57 кг | 849.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 23 | 645.13 кг | 980.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 20 | 670.06 кг | 972.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 19 | 640.89 кг | 938.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 19 | 649.95 кг | 870.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 19 | 541.96 кг | 982.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 19 | 633.37 кг | 969.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 18 | 566.79 кг | 800.00 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 18 | 586.44 кг | 838.00 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 18 | 734.28 кг | 974.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 17 | 626.65 кг | 877.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 17 | 566.42 кг | 910.00 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 17 | 638.77 кг | 943.00 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 16 | 542.07 кг | 871.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 16 | 607.44 кг | 914.00 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 15 | 752.00 кг | 937.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 14 | 642.43 кг | 933.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 13 | 646.23 кг | 963.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 13 | 535.46 кг | 921.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 13 | 620.62 кг | 967.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 13 | 554.54 кг | 812.00 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 12 | 651.59 кг | 970.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 12 | 640.17 кг | 867.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 11 | 699.55 кг | 978.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 11 | 665.00 кг | 926.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 11 | 706.45 кг | 958.00 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 11 | 575.28 кг | 895.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 11 | 587.00 кг | 921.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 11 | 623.19 кг | 949.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 10 | 609.20 кг | 984.00 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 9 | 705.44 кг | 908.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 9 | 546.89 кг | 864.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 9 | 680.78 кг | 979.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 9 | 587.11 кг | 808.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 9 | 592.67 кг | 917.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 9 | 559.78 кг | 973.00 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 8 | 827.50 кг | 973.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 8 | 604.25 кг | 910.00 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 8 | 719.75 кг | 884.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 05 | Норвежское море | 7 | 558.14 кг | 853.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 7 | 604.57 кг | 898.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 7 | 672.71 кг | 847.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 7 | 579.72 кг | 918.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 7 | 557.29 кг | 721.00 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 7 | 887.29 кг | 973.00 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 6 | 609.01 кг | 848.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 571.17 кг | 892.00 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 6 | 707.17 кг | 931.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 02 | Норвежское море | 6 | 767.33 кг | 984.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 6 | 503.50 кг | 849.00 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 5 | 604.60 кг | 867.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 5 | 730.60 кг | 971.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 5 | 580.00 кг | 791.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 5 | 481.40 кг | 729.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 5 | 133.62 кг | 448.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 5 | 784.00 кг | 954.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 5 | 716.20 кг | 808.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 5 | 470.20 кг | 711.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 5 | 660.80 кг | 855.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 5 | 597.40 кг | 906.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 5 | 680.60 кг | 955.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 4 | 635.00 кг | 830.00 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 4 | 518.75 кг | 643.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!