Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сельдь Кесслера| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Уклейка | р. Ахтуба | 1,444 | 360.86 кг | 999.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 441 | 318.10 кг | 996.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 413 | 277.16 кг | 998.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 246 | 345.03 кг | 992.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 149 | 353.24 кг | 994.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 131 | 314.58 кг | 981.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 116 | 157.48 кг | 990.00 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 110 | 296.77 кг | 987.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 105 | 341.83 кг | 960.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 86 | 323.92 кг | 981.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 71 | 218.59 кг | 993.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 58 | 336.95 кг | 972.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | р. Ахтуба | 47 | 406.99 кг | 991.00 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Ахтуба | 43 | 270.50 кг | 985.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 42 | 266.28 кг | 991.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Ахтуба | 38 | 496.53 кг | 988.00 кг | |
Муха Поденка | р. Ахтуба | 38 | 347.15 кг | 983.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Ахтуба | 34 | 252.65 кг | 955.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Ахтуба | 31 | 341.20 кг | 981.00 кг | |
Пескарь | р. Ахтуба | 29 | 373.48 кг | 922.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 28 | 386.67 кг | 994.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 26 | 223.86 кг | 925.00 кг | |
Минога | р. Ахтуба | 24 | 247.13 кг | 913.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Ахтуба | 20 | 355.51 кг | 998.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Ахтуба | 20 | 444.63 кг | 969.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Ахтуба | 20 | 333.17 кг | 995.00 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | р. Ахтуба | 19 | 286.17 кг | 922.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Ахтуба | 18 | 268.52 кг | 921.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Ахтуба | 18 | 321.96 кг | 947.00 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 17 | 381.71 кг | 959.00 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Ахтуба | 17 | 273.69 кг | 945.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Ахтуба | 16 | 367.96 кг | 950.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 15 | 422.47 кг | 898.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Ахтуба | 15 | 403.36 кг | 677.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Ахтуба | 15 | 279.00 кг | 582.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | р. Ахтуба | 14 | 365.88 кг | 886.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Ахтуба | 14 | 204.04 кг | 802.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Ахтуба | 12 | 212.28 кг | 453.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Ахтуба | 11 | 326.45 кг | 959.00 кг | |
Snatcher-S009 | р. Ахтуба | 11 | 375.69 кг | 697.00 кг | |
Медведка | р. Ахтуба | 10 | 221.53 кг | 826.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Ахтуба | 10 | 464.08 кг | 977.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 10 | 247.50 кг | 423.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Ахтуба | 10 | 282.58 кг | 986.00 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 9 | 491.63 кг | 999.00 кг | |
Муха | р. Ахтуба | 9 | 260.90 кг | 774.00 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Ахтуба | 8 | 256.40 кг | 809.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Ахтуба | 8 | 707.02 кг | 996.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Ахтуба | 8 | 275.97 кг | 915.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Ахтуба | 7 | 512.14 кг | 938.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Ахтуба | 7 | 504.08 кг | 958.00 кг | |
Hornet #1 006 | р. Ахтуба | 6 | 118.91 кг | 707.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 009 | р. Ахтуба | 6 | 424.56 кг | 818.00 кг | |
Nasty worm 2.5-006 | р. Ахтуба | 6 | 679.21 кг | 867.00 кг | |
Крабовое мясо | р. Ахтуба | 6 | 230.22 кг | 692.00 кг | |
Orig Minnow 13-S004 | р. Ахтуба | 5 | 406.80 кг | 802.00 кг | |
Snatcher-S002 | р. Ахтуба | 5 | 474.02 кг | 967.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Ахтуба | 5 | 549.00 кг | 686.00 кг | |
Spiker #2 003 | р. Ахтуба | 5 | 691.80 кг | 953.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 5 | 260.80 кг | 519.00 кг | |
Snatcher-S003 | р. Ахтуба | 5 | 372.88 кг | 799.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Ахтуба | 5 | 120.05 кг | 250.00 кг | |
Type 1 4g 008 | р. Ахтуба | 5 | 404.91 кг | 807.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Ахтуба | 4 | 544.50 кг | 865.00 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | р. Ахтуба | 4 | 197.08 кг | 785.00 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Ахтуба | 4 | 77.04 кг | 140.00 кг | |
Lynns Twister 110-003 | р. Ахтуба | 4 | 512.83 кг | 991.00 кг | |
Type 5 3g 006 | р. Ахтуба | 4 | 188.41 кг | 750.00 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Ахтуба | 4 | 416.32 кг | 649.00 кг | |
Личинка майского жука Мясо перловицы | р. Ахтуба | 4 | 249.77 кг | 995.00 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 4 | 112.62 кг | 212.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Ахтуба | 4 | 312.00 кг | 498.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Ахтуба | 4 | 333.80 кг | 719.00 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Ахтуба | 4 | 348.54 кг | 539.00 кг | |
Nasty worm 2.5-008 | р. Ахтуба | 4 | 435.03 кг | 612.00 кг | |
Слепень | р. Ахтуба | 4 | 445.50 кг | 700.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Ахтуба | 3 | 732.00 кг | 862.00 кг | |
Stinky Stick 6.5-001 | р. Ахтуба | 3 | 1.21 кг | 1.46 кг | |
Balsa Minnow 90F-001 | р. Ахтуба | 3 | 245.14 кг | 733.00 кг | |
Снежинка #1 04 | р. Ахтуба | 3 | 30.54 кг | 89.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Ахтуба | 3 | 435.33 кг | 574.00 кг | |
Terminator F10-001 | р. Ахтуба | 3 | 501.71 кг | 983.00 кг | |
Spiker #2 009 | р. Ахтуба | 3 | 1.34 кг | 1.65 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Ахтуба | 3 | 601.33 кг | 725.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Ахтуба | 3 | 174.11 кг | 520.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Ахтуба | 3 | 293.13 кг | 877.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | р. Ахтуба | 3 | 414.67 кг | 627.00 кг | |
Elegance-Spin 3-003 | р. Ахтуба | 3 | 562.05 кг | 862.00 кг | |
Выползок Личинка майского жука | р. Ахтуба | 3 | 307.70 кг | 467.00 кг | |
Lynns Twister 110-001 | р. Ахтуба | 3 | 284.72 кг | 533.00 кг | |
Кастер Личинка поденки | р. Ахтуба | 3 | 180.06 кг | 538.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 003 | р. Ахтуба | 3 | 448.75 кг | 771.00 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Ахтуба | 3 | 584.67 кг | 969.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-003 | р. Ахтуба | 3 | 358.20 кг | 887.00 кг | |
Крабовое мясо Личинка поденки | р. Ахтуба | 3 | 494.37 кг | 855.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | р. Ахтуба | 3 | 185.54 кг | 554.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-002 | р. Ахтуба | 3 | 526.44 кг | 987.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | р. Ахтуба | 3 | 563.09 кг | 856.00 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Ахтуба | 3 | 550.33 кг | 797.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Ахтуба | 3 | 347.67 кг | 664.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!