Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Севрюга| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Медведка | р. Ахтуба | 1,722 | 27.76 кг | 983.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1,007 | 17.92 кг | 57.79 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 688 | 29.62 кг | 72.52 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 442 | 26.59 кг | 472.00 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 270 | 25.44 кг | 53.18 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 204 | 27.99 кг | 64.01 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 188 | 22.34 кг | 965.00 кг | |
Раковая шейка | р. Ахтуба | 179 | 31.53 кг | 831.00 кг | |
Окунь | р. Ахтуба | 152 | 32.34 кг | 725.00 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 117 | 19.33 кг | 49.95 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 89 | 28.36 кг | 62.57 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 74 | 19.43 кг | 60.54 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 70 | 15.84 кг | 49.88 кг | |
Мидии | р. Ахтуба | 63 | 13.59 кг | 57.73 кг | |
Карась серебряный | р. Ахтуба | 61 | 26.67 кг | 56.86 кг | |
Икра Желтый | р. Ахтуба | 58 | 11.95 кг | 42.52 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 53 | 28.67 кг | 55.58 кг | |
Королевский краб 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 33 | 13.29 кг | 47.92 кг | |
Карась золотой | р. Ахтуба | 32 | 31.04 кг | 53.12 кг | |
Пресноводный криль 25 Тунец 24 | р. Ахтуба | 25 | 22.31 кг | 46.77 кг | |
Красный криль 18 Лосось 20 | р. Ахтуба | 21 | 22.74 кг | 40.08 кг | |
Минога | р. Ахтуба | 20 | 26.23 кг | 54.31 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 18 | 20.80 кг | 47.77 кг | |
Лосось и пряности 26 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 18 | 30.62 кг | 56.82 кг | |
Крабовое мясо | р. Ахтуба | 15 | 22.44 кг | 39.60 кг | |
Густера | р. Ахтуба | 15 | 25.90 кг | 39.77 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 14 | 20.41 кг | 37.07 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 13 | 14.11 кг | 35.76 кг | |
Snatcher-S007 | р. Ахтуба | 12 | 24.68 кг | 45.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 11 | 20.79 кг | 44.70 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Устрицы 20 | р. Ахтуба | 11 | 10.22 кг | 14.90 кг | |
Ёрш | р. Ахтуба | 10 | 22.86 кг | 48.76 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 8 | 21.30 кг | 37.08 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 8 | 23.78 кг | 48.25 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Мидии с перцем 24 | р. Ахтуба | 6 | 37.18 кг | 52.53 кг | |
Пресноводный криль 18 Тунец 18 | р. Ахтуба | 6 | 14.80 кг | 21.66 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 6 | 18.35 кг | 43.19 кг | |
Красный криль 18 Тунец 24 | р. Ахтуба | 6 | 23.62 кг | 48.35 кг | |
Кусочки рыбы | р. Ахтуба | 5 | 14.21 кг | 20.86 кг | |
Пескарь | р. Ахтуба | 5 | 30.11 кг | 44.34 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | р. Ахтуба | 5 | 10.10 кг | 14.06 кг | |
Краб и рыба 8 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 5 | 7.42 кг | 17.13 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 4 | 16.54 кг | 22.88 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | р. Ахтуба | 4 | 25.02 кг | 44.45 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Ахтуба | 4 | 7.66 кг | 12.98 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 4 | 18.32 кг | 34.36 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 4 | 26.06 кг | 50.13 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 4 | 31.33 кг | 38.98 кг | |
Икра Красный | р. Ахтуба | 4 | 8.69 кг | 9.54 кг | |
Лягушка | р. Ахтуба | 4 | 25.79 кг | 37.31 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 4 | 28.35 кг | 43.20 кг | |
Краб и рыба 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 4 | 19.22 кг | 30.94 кг | |
Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 3 | 26.90 кг | 34.61 кг | |
Икра 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 3 | 25.82 кг | 42.86 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 3 | 32.32 кг | 44.84 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 3 | 14.77 кг | 18.78 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 3 | 19.75 кг | 44.72 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 3 | 24.47 кг | 27.74 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | р. Ахтуба | 2 | 22.83 кг | 43.84 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 2 | 25.25 кг | 29.52 кг | |
Икра 14 Икра 16 | р. Ахтуба | 2 | 20.11 кг | 35.17 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 2 | 17.97 кг | 24.87 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 20 | р. Ахтуба | 2 | 18.47 кг | 30.92 кг | |
Икра 10 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 19.45 кг | 26.30 кг | |
Палтус 14 Тунец 14 | р. Ахтуба | 2 | 41.23 кг | 45.38 кг | |
Краб и мидии 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 21.00 кг | 25.18 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии | р. Ахтуба | 2 | 11.65 кг | 16.61 кг | |
Медведка Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 2 | 2.94 кг | 4.64 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 2 | 17.91 кг | 24.47 кг | |
Икра 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 20.47 кг | 32.88 кг | |
Краб и мидии 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 31.79 кг | 52.44 кг | |
Stinky Stick 6.5-007 | р. Ахтуба | 2 | 48.89 кг | 51.27 кг | |
Красный криль 18 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 2 | 14.73 кг | 16.34 кг | |
Кусочки рыбы Медведка | р. Ахтуба | 2 | 8.17 кг | 14.35 кг | |
Пресноводный криль 14 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 1 | 11.30 кг | 11.30 кг | |
Кокос и сливки 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1 | 26.24 кг | 26.24 кг | |
Медведка Мясо перловицы | р. Ахтуба | 1 | 13.59 кг | 13.59 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 10 | р. Ахтуба | 1 | 65.72 кг | 65.72 кг | |
Икра 18 Икра Желтый | р. Ахтуба | 1 | 28.17 кг | 28.17 кг | |
Лосось и пряности 20 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 1 | 47.25 кг | 47.25 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 8 | р. Ахтуба | 1 | 13.94 кг | 13.94 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 1 | 8.03 кг | 8.03 кг | |
Королевский краб 18 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 1 | 25.75 кг | 25.75 кг | |
Чесночные мидии Pop Ups 20 | р. Ахтуба | 1 | 22.14 кг | 22.14 кг | |
Личинка майского жука Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 1 | 4.66 кг | 4.66 кг | |
Икра 14 | р. Ахтуба | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 1 | 9.61 кг | 9.61 кг | |
Краб и мидии 18 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 1 | 17.87 кг | 17.87 кг | |
Мидии Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 1 | 10.49 кг | 10.49 кг | |
Икра 16 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 1 | 9.09 кг | 9.09 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Ахтуба | 1 | 16.16 кг | 16.16 кг | |
Красный криль 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1 | 44.74 кг | 44.74 кг | |
Королевский краб 15 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 1 | 18.61 кг | 18.61 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Ахтуба | 1 | 9.37 кг | 9.37 кг | |
Королевский краб 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1 | 5.37 кг | 5.37 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | р. Ахтуба | 1 | 18.11 кг | 18.11 кг | |
Икра Желтый Икра Красный | р. Ахтуба | 1 | 17.62 кг | 17.62 кг | |
Пресноводный криль 25 Тунец 18 | р. Ахтуба | 1 | 17.09 кг | 17.09 кг | |
Личинка майского жука Раковая шейка | р. Ахтуба | 1 | 8.36 кг | 8.36 кг | |
Медведка Раковая шейка | р. Ахтуба | 1 | 15.17 кг | 15.17 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!