Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Севрюга| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Медведка | р. Ахтуба | 1,302 | 27.94 кг | 983.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 966 | 17.93 кг | 57.79 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 476 | 30.40 кг | 72.52 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 388 | 26.36 кг | 472.00 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 248 | 25.89 кг | 53.18 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 182 | 28.62 кг | 64.01 кг | |
Раковая шейка | р. Ахтуба | 151 | 32.21 кг | 831.00 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 117 | 19.33 кг | 49.95 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 77 | 18.26 кг | 48.35 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 60 | 20.88 кг | 60.54 кг | |
Окунь | р. Ахтуба | 57 | 39.15 кг | 725.00 кг | |
Карась серебряный | р. Ахтуба | 53 | 27.05 кг | 49.13 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 50 | 28.48 кг | 55.58 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 48 | 26.21 кг | 50.01 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 38 | 17.35 кг | 49.88 кг | |
Карась золотой | р. Ахтуба | 28 | 32.54 кг | 53.12 кг | |
Пресноводный криль 25 Тунец 24 | р. Ахтуба | 25 | 22.31 кг | 46.77 кг | |
Королевский краб 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 23 | 15.35 кг | 47.92 кг | |
Красный криль 18 Лосось 20 | р. Ахтуба | 21 | 22.74 кг | 40.08 кг | |
Минога | р. Ахтуба | 18 | 25.18 кг | 49.45 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 18 | 20.80 кг | 47.77 кг | |
Лосось и пряности 26 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 18 | 30.62 кг | 56.82 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 14 | 20.41 кг | 37.07 кг | |
Густера | р. Ахтуба | 13 | 28.33 кг | 39.77 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Устрицы 20 | р. Ахтуба | 10 | 9.96 кг | 14.90 кг | |
Крабовое мясо | р. Ахтуба | 10 | 22.65 кг | 39.60 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 8 | 21.30 кг | 37.08 кг | |
Ёрш | р. Ахтуба | 8 | 21.92 кг | 48.76 кг | |
Пресноводный криль 18 Тунец 18 | р. Ахтуба | 6 | 14.80 кг | 21.66 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Мидии с перцем 24 | р. Ахтуба | 6 | 37.18 кг | 52.53 кг | |
Красный криль 18 Тунец 24 | р. Ахтуба | 6 | 23.62 кг | 48.35 кг | |
Краб и рыба 8 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 5 | 7.42 кг | 17.13 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | р. Ахтуба | 4 | 25.02 кг | 44.45 кг | |
Пескарь | р. Ахтуба | 4 | 28.63 кг | 44.34 кг | |
Кусочки рыбы | р. Ахтуба | 4 | 14.11 кг | 20.86 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 4 | 28.35 кг | 43.20 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 4 | 12.80 кг | 35.76 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 4 | 26.06 кг | 50.13 кг | |
Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 3 | 26.90 кг | 34.61 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 3 | 32.32 кг | 44.84 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 3 | 19.75 кг | 44.72 кг | |
Краб и рыба 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 3 | 18.34 кг | 30.94 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3 | 28.79 кг | 35.77 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 3 | 22.98 кг | 34.36 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Ахтуба | 3 | 5.89 кг | 7.93 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 3 | 20.78 кг | 29.77 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 3 | 24.47 кг | 27.74 кг | |
Лягушка | р. Ахтуба | 3 | 29.89 кг | 37.31 кг | |
Stinky Stick 6.5-007 | р. Ахтуба | 2 | 48.89 кг | 51.27 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 2 | 17.91 кг | 24.47 кг | |
Икра 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 2 | 17.30 кг | 27.37 кг | |
Икра 10 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 19.45 кг | 26.30 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 2 | 25.25 кг | 29.52 кг | |
Краб и мидии 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 21.00 кг | 25.18 кг | |
Палтус 14 Тунец 14 | р. Ахтуба | 2 | 41.23 кг | 45.38 кг | |
Икра 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 20.47 кг | 32.88 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 2 | 18.08 кг | 18.78 кг | |
Лосось и пряности Soluble 20 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 1 | 8.88 кг | 8.88 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | р. Ахтуба | 1 | 28.31 кг | 28.31 кг | |
Красный криль 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 1 | 17.38 кг | 17.38 кг | |
Lynns Twister 110-001 | р. Ахтуба | 1 | 17.90 кг | 17.90 кг | |
Пресноводный криль 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1 | 8.74 кг | 8.74 кг | |
Креветки 16 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 1 | 25.13 кг | 25.13 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 1 | 11.99 кг | 11.99 кг | |
Лосось и пряности 26 Тунец 24 | р. Ахтуба | 1 | 50.58 кг | 50.58 кг | |
Лосось 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Королевский краб 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 1 | 11.50 кг | 11.50 кг | |
Икра 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1 | 14.12 кг | 14.12 кг | |
Real Worm 7-003 | р. Ахтуба | 1 | 32.76 кг | 32.76 кг | |
Zig Bait Lime 14 Zig Bait Orange 14 | р. Ахтуба | 1 | 11.65 кг | 11.65 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 1 | 22.57 кг | 22.57 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 1 | 29.83 кг | 29.83 кг | |
Лосось и пряности 10 Пресноводный криль 25 | р. Ахтуба | 1 | 30.95 кг | 30.95 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Устрицы 10 | р. Ахтуба | 1 | 16.62 кг | 16.62 кг | |
Креветки 20 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 1 | 26.18 кг | 26.18 кг | |
Речной рак 18 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 1 | 15.91 кг | 15.91 кг | |
Пресноводный криль 14 Тунец 18 | р. Ахтуба | 1 | 9.96 кг | 9.96 кг | |
Атлантичекий лосось 18 Красный криль 18 | р. Ахтуба | 1 | 8.60 кг | 8.60 кг | |
Бокоплав пресноводный | р. Ахтуба | 1 | 3.75 кг | 3.75 кг | |
Икра 14 | р. Ахтуба | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
Личинка майского жука Медведка | р. Ахтуба | 1 | 9.23 кг | 9.23 кг | |
Lynns Twister 110-003 | р. Ахтуба | 1 | 21.98 кг | 21.98 кг | |
Красный криль 14 Лосось 14 | р. Ахтуба | 1 | 9.10 кг | 9.10 кг | |
Красный криль 18 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 1 | 13.12 кг | 13.12 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 1 | 34.61 кг | 34.61 кг | |
Salmon T1 Shad 18 001 | р. Ахтуба | 1 | 27.27 кг | 27.27 кг | |
Пресноводный криль 18 Тунец 24 | р. Ахтуба | 1 | 17.68 кг | 17.68 кг | |
Личинка жука-носорога Медведка | р. Ахтуба | 1 | 17.61 кг | 17.61 кг | |
Красный криль 14 Лосось 20 | р. Ахтуба | 1 | 41.37 кг | 41.37 кг | |
Лосось и пряности 20 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 1 | 5.17 кг | 5.17 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Ахтуба | 1 | 21.13 кг | 21.13 кг | |
Жук-плавунец | р. Ахтуба | 1 | 3.21 кг | 3.21 кг | |
Лосось и пряности 20 Речной рак 24 | р. Ахтуба | 1 | 34.66 кг | 34.66 кг | |
Икра 16 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 1 | 27.76 кг | 27.76 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 20 | р. Ахтуба | 1 | 30.92 кг | 30.92 кг | |
Икра 18 | р. Ахтуба | 1 | 25.96 кг | 25.96 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 1 | 26.74 кг | 26.74 кг | |
Мясо дрейссены Раковая шейка | р. Ахтуба | 1 | 16.13 кг | 16.13 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | р. Ахтуба | 1 | 16.75 кг | 16.75 кг | |
Атлантические мидии 15 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 1 | 24.22 кг | 24.22 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!