Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сардина европейская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 1,041 | 149.10 кг | 284.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 940 | 160.83 кг | 284.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 462 | 150.05 кг | 275.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 430 | 154.77 кг | 285.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 381 | 155.57 кг | 279.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 359 | 150.92 кг | 283.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 163 | 158.12 кг | 280.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 146 | 145.69 кг | 278.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 05 | Норвежское море | 145 | 142.88 кг | 258.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 119 | 142.39 кг | 264.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 102 | 148.06 кг | 262.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 82 | 127.21 кг | 238.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 76 | 144.66 кг | 283.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 74 | 133.24 кг | 261.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 52 | 140.85 кг | 285.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 26 | 123.88 кг | 226.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 9 | 138.89 кг | 235.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 7 | 107.29 кг | 166.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 134.17 кг | 174.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 6 | 139.17 кг | 243.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 5 | 124.20 кг | 204.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 5 | 169.00 кг | 217.00 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 5 | 162.80 кг | 292.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 5 | 110.80 кг | 205.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 4 | 150.50 кг | 239.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 3 | 77.67 кг | 86.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 3 | 152.33 кг | 183.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 3 | 181.33 кг | 212.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 2 | 90.50 кг | 143.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 2 | 206.00 кг | 212.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 2 | 167.00 кг | 232.00 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 2 | 170.00 кг | 231.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 2 | 227.00 кг | 240.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 2 | 156.50 кг | 220.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 2 | 132.00 кг | 189.00 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 2 | 77.50 кг | 94.00 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 2 | 140.00 кг | 197.00 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 2 | 71.50 кг | 82.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 1 | 212.00 кг | 212.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | Норвежское море | 1 | 65.00 кг | 65.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 1 | 139.00 кг | 139.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 1 | 116.00 кг | 116.00 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 1 | 90.00 кг | 90.00 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 1 | 188.00 кг | 188.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 34.00 кг | 34.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | Норвежское море | 1 | 180.00 кг | 180.00 кг | |
Bond 70-07 | Норвежское море | 1 | 129.00 кг | 129.00 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 175.00 кг | 175.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 1 | 47.00 кг | 47.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 1 | 177.00 кг | 177.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 88.00 кг | 88.00 кг | |
Bond 70-08 | Норвежское море | 1 | 106.00 кг | 106.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 1 | 97.00 кг | 97.00 кг | |
Real Minnow 3-003 | Норвежское море | 1 | 227.00 кг | 227.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 1 | 191.00 кг | 191.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | Норвежское море | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 1 | 130.00 кг | 130.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 1 | 86.00 кг | 86.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 1 | 204.00 кг | 204.00 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 1 | 177.00 кг | 177.00 кг | |
Flying worm 140 - 12 | Норвежское море | 1 | 188.00 кг | 188.00 кг | |
Quicker 3-005 | Норвежское море | 1 | 192.00 кг | 192.00 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Classic Shad 3-006 | Норвежское море | 1 | 192.00 кг | 192.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 1 | 95.00 кг | 95.00 кг | |
Bond 70-02 | Норвежское море | 1 | 239.00 кг | 239.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 1 | 91.00 кг | 91.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!