Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сайра атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 1,031 | 589.48 кг | 980.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 933 | 612.57 кг | 992.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 852 | 590.33 кг | 992.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 495 | 659.47 кг | 983.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 437 | 584.19 кг | 992.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 427 | 594.04 кг | 996.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 418 | 636.31 кг | 993.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 242 | 601.21 кг | 975.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 221 | 564.96 кг | 950.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 134 | 677.44 кг | 982.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 129 | 554.30 кг | 995.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 115 | 540.94 кг | 948.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 112 | 568.58 кг | 997.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 05 | Норвежское море | 105 | 594.34 кг | 989.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 95 | 666.96 кг | 946.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 93 | 634.60 кг | 959.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 91 | 675.98 кг | 952.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 82 | 683.80 кг | 951.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 68 | 600.78 кг | 996.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 64 | 594.23 кг | 932.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 49 | 661.18 кг | 912.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 49 | 627.61 кг | 981.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 46 | 537.61 кг | 912.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 38 | 633.61 кг | 947.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 31 | 620.00 кг | 887.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 29 | 680.76 кг | 979.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 27 | 608.89 кг | 859.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 26 | 577.96 кг | 943.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 26 | 611.19 кг | 964.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 25 | 627.12 кг | 979.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 23 | 528.96 кг | 792.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 20 | 652.30 кг | 969.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 20 | 718.80 кг | 896.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 20 | 597.00 кг | 807.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 19 | 830.11 кг | 991.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 15 | 572.07 кг | 843.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 14 | 671.29 кг | 796.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 14 | 559.57 кг | 711.00 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 14 | 684.93 кг | 996.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 13 | 515.62 кг | 907.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 13 | 574.46 кг | 885.00 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 12 | 655.58 кг | 951.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 11 | 559.82 кг | 709.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 11 | 489.73 кг | 670.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 11 | 650.45 кг | 886.00 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 11 | 531.45 кг | 791.00 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 10 | 603.80 кг | 846.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 10 | 696.20 кг | 930.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 10 | 531.60 кг | 800.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 8 | 562.13 кг | 688.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 8 | 665.88 кг | 709.00 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 8 | 625.88 кг | 833.00 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 8 | 699.75 кг | 805.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 8 | 608.50 кг | 910.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 8 | 468.38 кг | 868.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 8 | 599.88 кг | 736.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 7 | 731.00 кг | 987.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 7 | 623.57 кг | 929.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 7 | 441.57 кг | 763.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 7 | 611.00 кг | 710.00 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 7 | 753.00 кг | 849.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 7 | 620.29 кг | 897.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 7 | 661.43 кг | 923.00 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 7 | 698.43 кг | 761.00 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 6 | 638.83 кг | 743.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 5 | 362.80 кг | 701.00 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 5 | 684.80 кг | 941.00 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 5 | 537.00 кг | 767.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 5 | 659.20 кг | 780.00 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 5 | 601.80 кг | 713.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 5 | 754.20 кг | 975.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 4 | 637.75 кг | 736.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 4 | 445.00 кг | 642.00 кг | |
Lynns Twister 70-002 | Норвежское море | 4 | 503.25 кг | 695.00 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 4 | 731.50 кг | 850.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 4 | 648.75 кг | 928.00 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 4 | 676.75 кг | 734.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 4 | 636.50 кг | 970.00 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 4 | 602.00 кг | 702.00 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 4 | 533.50 кг | 709.00 кг | |
Lynns Minnow 80-008 | Норвежское море | 4 | 723.00 кг | 903.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 4 | 697.00 кг | 858.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 02 | Норвежское море | 3 | 723.00 кг | 902.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 3 | 656.00 кг | 895.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 3 | 627.67 кг | 833.00 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 3 | 686.67 кг | 801.00 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 3 | 685.33 кг | 798.00 кг | |
Bond 70-01 | Норвежское море | 3 | 534.00 кг | 698.00 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 3 | 644.67 кг | 734.00 кг | |
Classic Shad 3-005 | Норвежское море | 3 | 642.33 кг | 692.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 02 | Норвежское море | 3 | 699.33 кг | 943.00 кг | |
Bond 70-06 | Норвежское море | 3 | 588.33 кг | 712.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 3 | 865.67 кг | 979.00 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 3 | 688.67 кг | 862.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 3 | 566.33 кг | 804.00 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 3 | 740.33 кг | 810.00 кг | |
Bond 70-07 | Норвежское море | 3 | 298.67 кг | 685.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 3 | 621.00 кг | 769.00 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 3 | 658.33 кг | 713.00 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 3 | 835.67 кг | 966.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!