Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Сайда| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 100-04 | Норвежское море | 665 | 19.00 кг | 469.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 617 | 22.56 кг | 31.86 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 494 | 21.47 кг | 31.92 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 324 | 18.46 кг | 31.70 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 301 | 18.51 кг | 31.39 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 258 | 21.20 кг | 31.74 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 235 | 22.14 кг | 31.52 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 220 | 21.03 кг | 31.02 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 214 | 18.34 кг | 31.32 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 213 | 21.47 кг | 31.87 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 161 | 21.99 кг | 694.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 161 | 17.63 кг | 31.41 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 106 | 23.10 кг | 31.97 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 106 | 15.87 кг | 30.22 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 104 | 19.25 кг | 30.36 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 100 | 19.73 кг | 30.50 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 99 | 22.38 кг | 31.78 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 98 | 16.38 кг | 30.23 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 77 | 19.09 кг | 30.62 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 77 | 21.00 кг | 31.67 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 77 | 23.63 кг | 31.82 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 61 | 22.60 кг | 31.88 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 60 | 23.25 кг | 30.98 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 60 | 22.35 кг | 30.86 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 55 | 19.47 кг | 30.57 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 51 | 18.30 кг | 30.63 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 45 | 16.42 кг | 26.42 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 42 | 21.60 кг | 31.47 кг | |
Нереис | Норвежское море | 37 | 16.27 кг | 24.43 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 37 | 18.38 кг | 23.46 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 36 | 21.82 кг | 30.92 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 33 | 20.31 кг | 30.76 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 31 | 20.09 кг | 30.75 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 30 | 20.97 кг | 31.06 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 29 | 18.65 кг | 30.45 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 28 | 18.91 кг | 30.18 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 26 | 21.24 кг | 31.31 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 25 | 16.63 кг | 23.71 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 25 | 19.94 кг | 29.61 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 25 | 17.16 кг | 31.71 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 25 | 15.02 кг | 30.53 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 24 | 21.36 кг | 31.04 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 23 | 21.01 кг | 31.67 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 23 | 17.34 кг | 26.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 22 | 23.31 кг | 31.31 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 22 | 20.62 кг | 30.20 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 22 | 22.48 кг | 31.14 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 21 | 18.39 кг | 30.11 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 20 | 17.55 кг | 24.38 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 20 | 21.84 кг | 29.35 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 20 | 15.97 кг | 28.54 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 19 | 21.72 кг | 30.50 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 18 | 18.42 кг | 28.54 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 18 | 17.01 кг | 24.44 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 18 | 19.30 кг | 27.03 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 18 | 17.10 кг | 30.07 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 17 | 19.39 кг | 29.74 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | Норвежское море | 17 | 18.55 кг | 30.98 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 16 | 20.43 кг | 30.52 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 16 | 18.90 кг | 24.46 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 14 | 18.66 кг | 24.49 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 14 | 16.06 кг | 29.68 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 14 | 16.00 кг | 24.75 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 13 | 20.01 кг | 25.94 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 13 | 22.07 кг | 30.02 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 13 | 20.01 кг | 24.30 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 13 | 18.40 кг | 29.50 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 13 | 23.72 кг | 30.82 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 13 | 20.00 кг | 26.58 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 13 | 18.86 кг | 24.45 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 13 | 19.53 кг | 30.21 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 12 | 22.37 кг | 24.71 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 12 | 17.04 кг | 24.77 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 12 | 50.41 кг | 423.00 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 11 | 23.16 кг | 30.66 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 11 | 20.37 кг | 25.96 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 11 | 19.70 кг | 27.44 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 11 | 19.07 кг | 24.42 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 11 | 18.50 кг | 22.31 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 11 | 20.46 кг | 29.80 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 10 | 19.11 кг | 30.37 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 10 | 15.57 кг | 29.62 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 10 | 15.04 кг | 31.78 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 10 | 18.10 кг | 22.18 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 10 | 23.36 кг | 30.77 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 10 | 15.68 кг | 20.57 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 10 | 24.77 кг | 31.51 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 10 | 19.52 кг | 23.53 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 10 | 16.04 кг | 29.17 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 9 | 18.50 кг | 23.45 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 9 | 21.20 кг | 31.01 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 9 | 14.45 кг | 18.16 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 9 | 13.21 кг | 28.70 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 9 | 11.32 кг | 21.16 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 9 | 11.94 кг | 29.09 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 9 | 14.84 кг | 23.02 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 9 | 20.52 кг | 30.61 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 9 | 16.99 кг | 23.19 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 9 | 19.33 кг | 27.69 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 9 | 19.97 кг | 30.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!