Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ротан| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь | оз. Комариное | 1,187 | 392.49 кг | 789.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Комариное | 808 | 517.51 кг | 793.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 655 | 415.97 кг | 698.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 414 | 442.40 кг | 721.00 кг | |
Выползок | оз. Комариное | 389 | 490.02 кг | 765.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 243 | 336.44 кг | 692.00 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 105 | 443.73 кг | 657.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 100 | 257.05 кг | 540.00 кг | |
Личинка майского жука | оз. Медвежье | 92 | 498.03 кг | 692.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 80 | 365.19 кг | 624.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 65 | 218.20 кг | 397.00 кг | |
Червь | оз. Медвежье | 34 | 309.00 кг | 661.00 кг | |
Выползок | оз. Медвежье | 30 | 446.37 кг | 667.00 кг | |
Ручейник | оз. Комариное | 24 | 295.38 кг | 486.00 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 22 | 320.09 кг | 392.00 кг | |
Червь навозный | оз. Медвежье | 21 | 401.29 кг | 694.00 кг | |
Каша перловая | оз. Комариное | 16 | 208.69 кг | 425.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 14 | 442.71 кг | 597.00 кг | |
Уклейка | оз. Старый Острог | 13 | 508.00 кг | 673.00 кг | |
Опарыш | оз. Старый Острог | 13 | 418.15 кг | 509.00 кг | |
Каша перловая | оз. Старый Острог | 13 | 293.23 кг | 442.00 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 12 | 224.67 кг | 332.00 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 11 | 361.09 кг | 637.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Комариное | 8 | 254.75 кг | 505.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Старый Острог | 8 | 286.13 кг | 386.00 кг | |
Червь | р. Сура | 8 | 298.38 кг | 371.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Комариное | 8 | 421.63 кг | 623.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Старый Острог | 8 | 386.75 кг | 488.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Старый Острог | 7 | 393.29 кг | 461.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | оз. Комариное | 7 | 450.43 кг | 622.00 кг | |
Lynns Twister 30-004 | оз. Комариное | 7 | 388.86 кг | 538.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Комариное | 7 | 387.57 кг | 640.00 кг | |
Червь | оз. Медное | 6 | 328.00 кг | 440.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Комариное | 5 | 481.40 кг | 596.00 кг | |
Опарыш Червь | оз. Старый Острог | 5 | 307.20 кг | 476.00 кг | |
Кастер | оз. Старый Острог | 5 | 316.80 кг | 391.00 кг | |
Червь | оз. Янтарное | 5 | 369.00 кг | 453.00 кг | |
Выползок Кастер | оз. Старый Острог | 5 | 364.80 кг | 444.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Старый Острог | 5 | 441.00 кг | 594.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Вьюнок | 4 | 50.25 кг | 64.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Медвежье | 4 | 405.25 кг | 484.00 кг | |
Кусочки рыбы Личинка поденки | оз. Комариное | 4 | 535.75 кг | 680.00 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Сура | 4 | 328.50 кг | 433.00 кг | |
Ручейник | оз. Старый Острог | 4 | 320.00 кг | 388.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | оз. Комариное | 4 | 405.00 кг | 545.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Комариное | 4 | 597.50 кг | 718.00 кг | |
Червь навозный | оз. Медное | 3 | 297.33 кг | 391.00 кг | |
Каша перловая Червь | оз. Комариное | 3 | 415.00 кг | 489.00 кг | |
Уклейка | оз. Комариное | 3 | 548.00 кг | 571.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Старый Острог | 3 | 389.00 кг | 434.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | оз. Комариное | 3 | 253.00 кг | 339.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 3 | 221.67 кг | 240.00 кг | |
Выползок Каша гороховая | оз. Старый Острог | 3 | 214.00 кг | 403.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Янтарное | 3 | 290.00 кг | 353.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Комариное | 3 | 357.00 кг | 608.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Старый Острог | 3 | 324.67 кг | 414.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | оз. Старый Острог | 3 | 441.33 кг | 544.00 кг | |
Nasty worm 2.5-007 | оз. Комариное | 2 | 439.00 кг | 453.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Вьюнок | 2 | 179.50 кг | 224.00 кг | |
Картофельный кубик Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 2 | 352.50 кг | 400.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Волхов | 2 | 298.50 кг | 342.00 кг | |
Выползок | р. Волхов | 2 | 389.50 кг | 509.00 кг | |
Кусочки рыбы Раковая шейка | оз. Старый Острог | 2 | 527.00 кг | 633.00 кг | |
Каша гороховая Червь | оз. Старый Острог | 2 | 172.50 кг | 175.00 кг | |
Quicker 3-007 | оз. Старый Острог | 2 | 358.50 кг | 406.00 кг | |
Ручейник | р. Сура | 2 | 280.50 кг | 330.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Сура | 2 | 247.50 кг | 248.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | оз. Старый Острог | 2 | 459.50 кг | 492.00 кг | |
Выползок Червь | оз. Старый Острог | 2 | 255.50 кг | 258.00 кг | |
Lynns Twister 70-002 | оз. Старый Острог | 2 | 426.50 кг | 564.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Старый Острог | 2 | 326.50 кг | 434.00 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Комариное | 2 | 402.00 кг | 564.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Сура | 2 | 52.50 кг | 66.00 кг | |
Тесто яичное Червь | оз. Старый Острог | 2 | 355.00 кг | 383.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Комариное | 2 | 607.50 кг | 677.00 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | оз. Медвежье | 2 | 481.00 кг | 525.00 кг | |
Червь | р. Волхов | 2 | 252.50 кг | 354.00 кг | |
Выползок Картофельный кубик | оз. Янтарное | 2 | 261.00 кг | 324.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | оз. Старый Острог | 2 | 211.00 кг | 279.00 кг | |
Тесто яичное | оз. Старый Острог | 2 | 370.50 кг | 372.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | оз. Комариное | 2 | 600.50 кг | 614.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 2 | 224.50 кг | 282.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Медвежье | 2 | 336.50 кг | 339.00 кг | |
Червь | Штрафной пруд | 2 | 340.00 кг | 384.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Комариное | 2 | 262.50 кг | 432.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | оз. Старый Острог | 1 | 434.00 кг | 434.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | оз. Медное | 1 | 426.00 кг | 426.00 кг | |
Lynns Twister 30-004 | оз. Старый Острог | 1 | 605.00 кг | 605.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Комариное | 1 | 394.00 кг | 394.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | оз. Комариное | 1 | 321.00 кг | 321.00 кг | |
Каша манная Червь | оз. Комариное | 1 | 490.00 кг | 490.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | оз. Старый Острог | 1 | 388.00 кг | 388.00 кг | |
Dragonfly long 1 003 | оз. Комариное | 1 | 168.00 кг | 168.00 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | оз. Медвежье | 1 | 439.00 кг | 439.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | р. Вьюнок | 1 | 133.00 кг | 133.00 кг | |
Пучок водорослей Червь | оз. Старый Острог | 1 | 289.00 кг | 289.00 кг | |
Quicker 3-006 | р. Сура | 1 | 320.00 кг | 320.00 кг | |
Real Minnow 3-005 | оз. Комариное | 1 | 519.00 кг | 519.00 кг | |
Lynns Twister 30-008 | оз. Старый Острог | 1 | 380.00 кг | 380.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | р. Сура | 1 | 334.00 кг | 334.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!