Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ротан| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь | оз. Комариное | 1,309 | 394.74 кг | 789.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Комариное | 883 | 519.82 кг | 793.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 772 | 424.94 кг | 698.00 кг | |
Выползок | оз. Комариное | 475 | 495.67 кг | 765.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 466 | 444.14 кг | 721.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 262 | 341.23 кг | 692.00 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 137 | 455.86 кг | 682.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 107 | 255.84 кг | 540.00 кг | |
Личинка майского жука | оз. Медвежье | 99 | 501.86 кг | 707.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 88 | 366.13 кг | 695.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 66 | 217.48 кг | 397.00 кг | |
Выползок | оз. Медвежье | 36 | 446.31 кг | 667.00 кг | |
Червь | оз. Медвежье | 35 | 310.80 кг | 661.00 кг | |
Ручейник | оз. Комариное | 26 | 286.77 кг | 486.00 кг | |
Червь навозный | оз. Медвежье | 24 | 420.88 кг | 694.00 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 22 | 320.09 кг | 392.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 21 | 472.62 кг | 597.00 кг | |
Каша перловая | оз. Комариное | 18 | 241.00 кг | 645.00 кг | |
Опарыш | оз. Старый Острог | 16 | 424.13 кг | 630.00 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 14 | 221.86 кг | 332.00 кг | |
Каша перловая | оз. Старый Острог | 13 | 293.23 кг | 442.00 кг | |
Уклейка | оз. Старый Острог | 13 | 508.00 кг | 673.00 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 12 | 369.83 кг | 637.00 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Комариное | 12 | 283.58 кг | 505.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Медвежье | 10 | 440.50 кг | 646.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 10 | 124.20 кг | 240.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Комариное | 10 | 384.20 кг | 640.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Старый Острог | 9 | 405.33 кг | 554.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Старый Острог | 9 | 258.44 кг | 386.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Комариное | 8 | 421.63 кг | 623.00 кг | |
Червь | р. Сура | 8 | 298.38 кг | 371.00 кг | |
Lynns Twister 30-004 | оз. Комариное | 7 | 388.86 кг | 538.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | оз. Комариное | 7 | 450.43 кг | 622.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Старый Острог | 7 | 393.29 кг | 461.00 кг | |
Червь | оз. Янтарное | 6 | 389.83 кг | 494.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Комариное | 6 | 501.83 кг | 604.00 кг | |
Червь | оз. Медное | 6 | 328.00 кг | 440.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Старый Острог | 5 | 441.00 кг | 594.00 кг | |
Кастер | оз. Старый Острог | 5 | 316.80 кг | 391.00 кг | |
Выползок Кастер | оз. Старый Острог | 5 | 364.80 кг | 444.00 кг | |
Опарыш Червь | оз. Старый Острог | 5 | 307.20 кг | 476.00 кг | |
Кусочки рыбы Личинка поденки | оз. Комариное | 4 | 535.75 кг | 680.00 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Сура | 4 | 328.50 кг | 433.00 кг | |
Ручейник | оз. Старый Острог | 4 | 320.00 кг | 388.00 кг | |
Личинка поденки | оз. Старый Острог | 4 | 380.25 кг | 434.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Вьюнок | 4 | 50.25 кг | 64.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Комариное | 4 | 597.50 кг | 718.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | оз. Комариное | 4 | 405.00 кг | 545.00 кг | |
Каша перловая Червь | оз. Комариное | 3 | 415.00 кг | 489.00 кг | |
Выползок Червь | оз. Комариное | 3 | 622.67 кг | 667.00 кг | |
Червь навозный | оз. Медное | 3 | 297.33 кг | 391.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Волхов | 3 | 305.33 кг | 342.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Старый Острог | 3 | 324.67 кг | 414.00 кг | |
Выползок Каша гороховая | оз. Старый Острог | 3 | 214.00 кг | 403.00 кг | |
Кусочки рыбы Раковая шейка | оз. Старый Острог | 3 | 534.00 кг | 633.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | оз. Комариное | 3 | 253.00 кг | 339.00 кг | |
Личинка короеда | оз. Медвежье | 3 | 348.33 кг | 372.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Янтарное | 3 | 290.00 кг | 353.00 кг | |
Выползок Червь | оз. Старый Острог | 3 | 321.33 кг | 453.00 кг | |
Уклейка | оз. Комариное | 3 | 548.00 кг | 571.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | оз. Старый Острог | 3 | 441.33 кг | 544.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Комариное | 3 | 357.00 кг | 608.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Комариное | 2 | 227.00 кг | 394.00 кг | |
Червь | р. Волхов | 2 | 252.50 кг | 354.00 кг | |
Lynns Twister 70-002 | оз. Старый Острог | 2 | 426.50 кг | 564.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | оз. Комариное | 2 | 453.00 кг | 536.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | оз. Комариное | 2 | 607.50 кг | 677.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | оз. Комариное | 2 | 600.50 кг | 614.00 кг | |
Картофельный кубик Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 2 | 352.50 кг | 400.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | оз. Старый Острог | 2 | 211.00 кг | 279.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | оз. Старый Острог | 2 | 459.50 кг | 492.00 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Комариное | 2 | 402.00 кг | 564.00 кг | |
Выползок Картофельный кубик | оз. Янтарное | 2 | 261.00 кг | 324.00 кг | |
Выползок | р. Волхов | 2 | 389.50 кг | 509.00 кг | |
Ручейник | р. Сура | 2 | 280.50 кг | 330.00 кг | |
Червь | Штрафной пруд | 2 | 340.00 кг | 384.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Старый Острог | 2 | 326.50 кг | 434.00 кг | |
Тесто яичное | оз. Старый Острог | 2 | 370.50 кг | 372.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Сура | 2 | 52.50 кг | 66.00 кг | |
Каша гороховая Червь | оз. Старый Острог | 2 | 172.50 кг | 175.00 кг | |
Тесто яичное Червь | оз. Старый Острог | 2 | 355.00 кг | 383.00 кг | |
Quicker 3-007 | оз. Старый Острог | 2 | 358.50 кг | 406.00 кг | |
Nasty worm 2.5-007 | оз. Комариное | 2 | 439.00 кг | 453.00 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | оз. Медвежье | 2 | 481.00 кг | 525.00 кг | |
Муха Червь навозный | р. Вьюнок | 2 | 179.50 кг | 224.00 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 2 | 224.50 кг | 282.00 кг | |
Кусочки рыбы | р. Сура | 2 | 247.50 кг | 248.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Комариное | 2 | 262.50 кг | 432.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | оз. Медвежье | 1 | 414.00 кг | 414.00 кг | |
Quicker 3-003 | р. Сура | 1 | 267.00 кг | 267.00 кг | |
Lynns Twister 30-005 | оз. Комариное | 1 | 482.00 кг | 482.00 кг | |
Муха Ручейник | оз. Комариное | 1 | 303.00 кг | 303.00 кг | |
Личинка короеда | р. Вьюнок | 1 | 218.00 кг | 218.00 кг | |
Spiker #2 018 | оз. Старый Острог | 1 | 263.00 кг | 263.00 кг | |
Майский жук Червь | оз. Медное | 1 | 460.00 кг | 460.00 кг | |
Выползок Пучок водорослей | оз. Комариное | 1 | 563.00 кг | 563.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Сура | 1 | 252.00 кг | 252.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | оз. Старый Острог | 1 | 437.00 кг | 437.00 кг | |
Spiker #2 017 | оз. Старый Острог | 1 | 251.00 кг | 251.00 кг | |
Каша овсяная Червь навозный | оз. Комариное | 1 | 516.00 кг | 516.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!