Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рипус| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Личинка поденки | Ладожское оз. | 1,588 | 348.64 кг | 999.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожское оз. | 724 | 311.26 кг | 997.00 кг | |
Поденка | Ладожское оз. | 366 | 313.74 кг | 999.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 223 | 428.67 кг | 997.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 172 | 270.64 кг | 995.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | Ладожское оз. | 144 | 231.71 кг | 998.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 106 | 273.62 кг | 980.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 102 | 312.90 кг | 962.00 кг | |
Snatcher-S002 | Ладожский архипелаг | 81 | 302.87 кг | 969.00 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 69 | 397.24 кг | 997.00 кг | |
Ручейник | Ладожское оз. | 63 | 413.04 кг | 994.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | Ладожское оз. | 59 | 284.33 кг | 987.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | Ладожский архипелаг | 57 | 377.63 кг | 985.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 51 | 353.40 кг | 971.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | Ладожский архипелаг | 50 | 377.52 кг | 991.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 42 | 305.70 кг | 990.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | Ладожское оз. | 40 | 579.42 кг | 999.00 кг | |
Червь | Ладожское оз. | 36 | 462.19 кг | 980.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | Ладожское оз. | 34 | 234.18 кг | 928.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | Ладожское оз. | 26 | 424.93 кг | 972.00 кг | |
Личинка поденки Червь | Ладожское оз. | 25 | 366.10 кг | 881.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | Ладожский архипелаг | 25 | 294.35 кг | 996.00 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 24 | 363.97 кг | 983.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | Ладожский архипелаг | 23 | 141.62 кг | 953.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 22 | 251.91 кг | 897.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | Ладожский архипелаг | 22 | 381.34 кг | 989.00 кг | |
Snatcher-S007 | Ладожский архипелаг | 20 | 321.89 кг | 921.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | Ладожский архипелаг | 20 | 258.59 кг | 892.00 кг | |
Мотыль | Ладожское оз. | 18 | 315.86 кг | 802.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | Ладожское оз. | 18 | 382.98 кг | 990.00 кг | |
Поденка Ручейник | Ладожское оз. | 17 | 279.81 кг | 981.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | Ладожское оз. | 17 | 200.94 кг | 906.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | Ладожский архипелаг | 15 | 239.79 кг | 936.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожское оз. | 15 | 549.59 кг | 967.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 15 | 302.46 кг | 884.00 кг | |
Ёрш | Ладожское оз. | 14 | 368.35 кг | 913.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | Ладожский архипелаг | 11 | 291.94 кг | 851.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | Ладожское оз. | 10 | 247.33 кг | 981.00 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожский архипелаг | 9 | 616.14 кг | 976.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-001 | Ладожский архипелаг | 8 | 68.20 кг | 399.00 кг | |
Мотыль Червь | Ладожское оз. | 8 | 447.44 кг | 924.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | Ладожский архипелаг | 8 | 142.94 кг | 954.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 8 | 374.32 кг | 848.00 кг | |
Balsa Crank 80F-001 | Ладожский архипелаг | 8 | 391.81 кг | 922.00 кг | |
Уклейка | Ладожское оз. | 8 | 394.32 кг | 945.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | Ладожский архипелаг | 8 | 400.98 кг | 980.00 кг | |
Снеток | Ладожское оз. | 7 | 329.69 кг | 974.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 7 | 211.75 кг | 529.00 кг | |
Жук-плавунец | Ладожское оз. | 7 | 589.86 кг | 946.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | Ладожское оз. | 6 | 546.50 кг | 980.00 кг | |
Поденка Червь | Ладожское оз. | 5 | 306.27 кг | 585.00 кг | |
Super Worm 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 5 | 552.40 кг | 833.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 5 | 196.11 кг | 831.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка поденки | Ладожское оз. | 5 | 592.40 кг | 752.00 кг | |
Муха | Ладожское оз. | 5 | 408.62 кг | 840.00 кг | |
Личинка короеда | Ладожское оз. | 5 | 184.37 кг | 755.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 4 | 518.02 кг | 987.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-004 | Ладожский архипелаг | 4 | 271.38 кг | 801.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | Ладожское оз. | 4 | 285.11 кг | 904.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | Ладожское оз. | 4 | 830.50 кг | 938.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка веснянки | Ладожское оз. | 4 | 462.90 кг | 972.00 кг | |
Личинка поденки Муха | Ладожское оз. | 4 | 413.59 кг | 994.00 кг | |
King Stick 4.0-03 | Ладожский архипелаг | 4 | 169.03 кг | 316.00 кг | |
Муха Поденка | Ладожское оз. | 4 | 365.69 кг | 935.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 4 | 364.55 кг | 556.00 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | Ладожское оз. | 4 | 352.01 кг | 667.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожский архипелаг | 4 | 287.64 кг | 655.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожский архипелаг | 4 | 261.25 кг | 399.00 кг | |
Spiker #2 006 | Ладожское оз. | 4 | 494.50 кг | 943.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | Ладожский архипелаг | 4 | 521.55 кг | 957.00 кг | |
Ручейник Червь | Ладожское оз. | 4 | 320.03 кг | 957.00 кг | |
Выползок | Ладожское оз. | 4 | 439.16 кг | 907.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | Ладожское оз. | 3 | 236.02 кг | 705.00 кг | |
Мотыль Поденка | Ладожское оз. | 3 | 600.70 кг | 913.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | Ладожский архипелаг | 3 | 686.00 кг | 784.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | Ладожский архипелаг | 3 | 1.16 кг | 1.20 кг | |
Snatcher-S003 | Ладожский архипелаг | 3 | 268.12 кг | 595.00 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 287.91 кг | 861.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-002 | Ладожский архипелаг | 3 | 156.82 кг | 468.00 кг | |
Orig Crank 9-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 419.33 кг | 961.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S010 | Ладожский архипелаг | 3 | 487.67 кг | 669.00 кг | |
Snatcher-S001 | Ладожский архипелаг | 3 | 474.33 кг | 810.00 кг | |
Пиявка | Ладожское оз. | 3 | 240.83 кг | 720.00 кг | |
Бокоплав пресноводный | Ладожский архипелаг | 3 | 265.08 кг | 406.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 471.37 кг | 764.00 кг | |
Orig Crank 9-007 | Ладожский архипелаг | 3 | 380.00 кг | 728.00 кг | |
Личинка поденки Опарыш | Ладожское оз. | 3 | 1.21 кг | 1.43 кг | |
Жук-плавунец | Ладожский архипелаг | 3 | 298.48 кг | 893.00 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 362.18 кг | 574.00 кг | |
Поденка Червь навозный | Ладожское оз. | 3 | 1.33 кг | 1.38 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | Ладожское оз. | 3 | 613.01 кг | 924.00 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 3 | 77.78 кг | 231.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/4 oz 003 | Ладожский архипелаг | 3 | 264.67 кг | 408.00 кг | |
Червь Червь навозный | Ладожское оз. | 3 | 1.23 кг | 1.38 кг | |
Выползок Личинка поденки | Ладожское оз. | 3 | 310.44 кг | 929.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 3 | 456.00 кг | 507.00 кг | |
Жук навозный | Ладожское оз. | 3 | 130.85 кг | 390.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | Ладожское оз. | 3 | 523.74 кг | 949.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожский архипелаг | 3 | 400.17 кг | 818.00 кг | |
Личинка поденки Овод | Ладожское оз. | 3 | 655.67 кг | 672.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!