Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Палия обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 1,221 | 16.81 кг | 993.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 696 | 17.83 кг | 969.00 кг | |
Ёрш | оз. Куори | 437 | 54.84 кг | 996.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 380 | 11.26 кг | 961.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 159 | 29.59 кг | 952.00 кг | |
Ёрш | Ладожское оз. | 135 | 18.35 кг | 727.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 112 | 3.26 кг | 6.91 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 110 | 19.73 кг | 999.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | Ладожский архипелаг | 93 | 18.70 кг | 903.00 кг | |
Super Worm 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 49 | 3.45 кг | 6.95 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 39 | 3.49 кг | 5.93 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожский архипелаг | 28 | 18.12 кг | 406.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | оз. Куори | 24 | 4.29 кг | 6.34 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 24 | 4.07 кг | 7.97 кг | |
Выползок | оз. Куори | 24 | 223.61 кг | 989.00 кг | |
King Stick 4.0-03 | Ладожский архипелаг | 24 | 76.43 кг | 880.00 кг | |
Уклейка | оз. Куори | 23 | 58.63 кг | 678.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | Ладожский архипелаг | 20 | 2.95 кг | 5.03 кг | |
Окунь | оз. Куори | 17 | 3.67 кг | 7.44 кг | |
Снеток | Ладожское оз. | 16 | 82.56 кг | 865.00 кг | |
Nasty worm 7-006 | Ладожский архипелаг | 16 | 5.90 кг | 7.09 кг | |
Плотва обыкновенная | оз. Куори | 14 | 2.68 кг | 5.14 кг | |
Nasty worm 7-003 | Ладожский архипелаг | 11 | 3.86 кг | 5.90 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 10 | 3.41 кг | 6.42 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | Ладожское оз. | 9 | 55.86 кг | 466.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 9 | 3.86 кг | 5.76 кг | |
Личинка поденки | оз. Куори | 8 | 210.11 кг | 661.00 кг | |
Ёрш | Ладожский архипелаг | 8 | 3.32 кг | 4.79 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Ладожское оз. | 7 | 369.46 кг | 932.00 кг | |
Окунь | Ладожское оз. | 7 | 4.87 кг | 7.89 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | оз. Куори | 7 | 115.48 кг | 796.00 кг | |
Уклейка | Ладожское оз. | 7 | 4.33 кг | 6.09 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | оз. Куори | 7 | 111.34 кг | 762.00 кг | |
Maggot 4-006 | Ладожское оз. | 7 | 4.20 кг | 6.68 кг | |
Veikko 25g-001 | оз. Куори | 7 | 59.12 кг | 398.00 кг | |
Nasty worm 7-001 | Ладожский архипелаг | 7 | 3.84 кг | 5.36 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 7 | 695.66 кг | 987.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 7 | 3.02 кг | 4.36 кг | |
Maggot 4-001 | Ладожское оз. | 7 | 331.93 кг | 827.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 7 | 4.07 кг | 7.47 кг | |
Super Worm 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 6 | 3.91 кг | 5.78 кг | |
Hunter 1-002 | оз. Куори | 6 | 78.13 кг | 457.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожский архипелаг | 6 | 4.60 кг | 7.73 кг | |
Icon Slim s-004 | оз. Куори | 6 | 251.96 кг | 947.00 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Ладожское оз. | 6 | 5.22 кг | 7.00 кг | |
Густера | оз. Куори | 6 | 59.21 кг | 337.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожский архипелаг | 5 | 3.22 кг | 5.21 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожское оз. | 5 | 4.37 кг | 6.67 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожское оз. | 5 | 4.17 кг | 6.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | оз. Куори | 5 | 4.27 кг | 5.50 кг | |
Stinky Stick 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 5 | 3.38 кг | 5.57 кг | |
Super Worm 4.0-03 | Ладожский архипелаг | 5 | 2.29 кг | 2.84 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 5 | 5.06 кг | 8.70 кг | |
Lynns Twister 70-008 | оз. Куори | 5 | 1.78 кг | 2.49 кг | |
King Stick 4.0-01 | Ладожский архипелаг | 5 | 2.52 кг | 3.47 кг | |
Maggot 4-002 | Ладожский архипелаг | 4 | 4.84 кг | 6.63 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожское оз. | 4 | 2.85 кг | 3.78 кг | |
Soturi 22g-003 | оз. Куори | 4 | 2.92 кг | 7.29 кг | |
King Stick 5.5-02 | Ладожский архипелаг | 4 | 2.18 кг | 3.29 кг | |
Уклейка | Ладожский архипелаг | 4 | 3.54 кг | 5.05 кг | |
Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 4 | 4.97 кг | 6.58 кг | |
Hunter 1-003 | оз. Куори | 4 | 210.29 кг | 832.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Ладожское оз. | 4 | 4.29 кг | 6.46 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожское оз. | 4 | 2.92 кг | 4.58 кг | |
Provoker 4-008 | Ладожский архипелаг | 4 | 2.10 кг | 2.26 кг | |
Червь | оз. Куори | 4 | 2.38 кг | 3.50 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Куори | 4 | 4.53 кг | 5.78 кг | |
Nasty worm 7-009 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.96 кг | 4.63 кг | |
Super Worm 4.0-01 | Ладожский архипелаг | 3 | 5.15 кг | 5.57 кг | |
Lynns Twister 70-004 | оз. Куори | 3 | 192.67 кг | 575.00 кг | |
Veikko 25g-006 | оз. Куори | 3 | 2.36 кг | 2.79 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | Ладожское оз. | 3 | 1.30 кг | 1.53 кг | |
Nasty worm 7-005 | Ладожский архипелаг | 3 | 4.66 кг | 8.01 кг | |
Quicker 3-007 | Ладожское оз. | 3 | 3.94 кг | 6.13 кг | |
Provoker 4-008 | Ладожское оз. | 3 | 170.46 кг | 505.00 кг | |
Quicker 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.56 кг | 4.22 кг | |
Maggot 4-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.38 кг | 5.31 кг | |
Maggot 4-007 | Ладожское оз. | 3 | 2.15 кг | 2.67 кг | |
Classic Shad 3-007 | Ладожское оз. | 3 | 4.54 кг | 4.71 кг | |
Stinky Stick 4.5-008 | Ладожское оз. | 3 | 2.05 кг | 2.32 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | оз. Куори | 3 | 471.82 кг | 908.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.71 кг | 6.10 кг | |
Stinky Stick 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.50 кг | 3.70 кг | |
Stinky Stick 4.5-004 | Ладожский архипелаг | 3 | 4.54 кг | 5.98 кг | |
SlimShot 15-002 | оз. Куори | 3 | 114.23 кг | 340.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | Ладожское оз. | 3 | 145.27 кг | 433.00 кг | |
Active W-Stick7.0-05 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.94 кг | 6.97 кг | |
Maggot 4-004 | Ладожское оз. | 2 | 386.27 кг | 767.00 кг | |
Nasty worm 7-008 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.00 кг | 5.95 кг | |
Tiny Fish 4-006 | оз. Куори | 2 | 3.46 кг | 5.02 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.40 кг | 5.25 кг | |
Quicker 4.5-001 | Ладожское оз. | 2 | 238.93 кг | 471.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | оз. Куори | 2 | 3.83 кг | 6.52 кг | |
Soturi 22g-009 | оз. Куори | 2 | 428.13 кг | 850.00 кг | |
Classic Shad 3-008 | Ладожское оз. | 2 | 337.55 кг | 674.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.76 кг | 4.10 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Куори | 2 | 3.46 кг | 4.08 кг | |
Hunter 2-002 | оз. Куори | 2 | 2.56 кг | 3.38 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.54 кг | 5.08 кг | |
Classic Shad 3-002 | Ладожское оз. | 2 | 5.27 кг | 5.47 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!