Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Палтус атлантический| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,927 | 124.07 кг | 255.58 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 440 | 105.34 кг | 251.65 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 286 | 96.34 кг | 241.43 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 275 | 102.06 кг | 233.18 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 273 | 96.67 кг | 238.30 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 232 | 99.54 кг | 230.14 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 202 | 100.59 кг | 231.64 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 186 | 98.73 кг | 239.90 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 176 | 97.48 кг | 233.23 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 167 | 92.99 кг | 231.69 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 162 | 113.82 кг | 264.69 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 136 | 120.86 кг | 242.37 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 110 | 83.02 кг | 226.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 105 | 103.60 кг | 192.27 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 81 | 98.27 кг | 264.61 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 72 | 112.51 кг | 235.62 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 64 | 91.36 кг | 214.42 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 54 | 120.70 кг | 278.29 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 54 | 134.43 кг | 220.84 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 54 | 123.53 кг | 211.82 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 51 | 123.67 кг | 228.16 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 50 | 145.87 кг | 232.67 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 46 | 102.98 кг | 235.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 44 | 99.98 кг | 200.12 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 40 | 99.74 кг | 220.43 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 38 | 120.73 кг | 187.63 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 33 | 119.09 кг | 225.88 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 27 | 118.53 кг | 208.08 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 26 | 97.22 кг | 188.95 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 24 | 56.72 кг | 134.71 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 23 | 90.64 кг | 187.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 21 | 98.02 кг | 210.43 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 19 | 86.01 кг | 166.44 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 17 | 129.66 кг | 242.30 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 17 | 68.43 кг | 191.48 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 15 | 84.72 кг | 156.62 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 15 | 132.25 кг | 206.81 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 15 | 153.85 кг | 192.45 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 14 | 114.11 кг | 195.50 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 14 | 105.01 кг | 223.54 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 13 | 116.38 кг | 213.14 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 13 | 53.03 кг | 120.67 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 12 | 121.41 кг | 176.93 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 11 | 133.47 кг | 207.49 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 11 | 139.52 кг | 215.36 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 9 | 51.87 кг | 105.82 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 9 | 38.55 кг | 58.21 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 9 | 55.62 кг | 108.18 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 9 | 79.85 кг | 137.11 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 8 | 123.88 кг | 207.79 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 8 | 58.50 кг | 110.92 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 7 | 68.65 кг | 113.69 кг | |
Stor Fisk L33-600 #16 | Норвежское море | 7 | 122.44 кг | 216.18 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 7 | 93.93 кг | 162.47 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 7 | 137.44 кг | 201.87 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 6 | 75.96 кг | 120.19 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 6 | 106.04 кг | 201.77 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 6 | 77.13 кг | 150.63 кг | |
Stor Fisk L33-750 #1 | Норвежское море | 6 | 170.73 кг | 227.88 кг | |
Stor Fisk L33-750 #18 | Норвежское море | 6 | 161.42 кг | 223.38 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 6 | 101.42 кг | 163.66 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 6 | 103.37 кг | 223.59 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 6 | 68.07 кг | 168.05 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 5 | 132.30 кг | 211.82 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 5 | 76.97 кг | 148.84 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 5 | 56.11 кг | 170.27 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 5 | 58.92 кг | 132.52 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 5 | 100.48 кг | 182.57 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 5 | 100.01 кг | 127.58 кг | |
Нереис | Норвежское море | 5 | 64.97 кг | 98.30 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 5 | 110.05 кг | 142.10 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 5 | 110.20 кг | 172.04 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #15 | Норвежское море | 5 | 165.01 кг | 198.70 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 5 | 130.95 кг | 183.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 5 | 155.80 кг | 213.07 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 5 | 124.12 кг | 191.74 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 5 | 186.15 кг | 245.03 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 5 | 118.86 кг | 212.58 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 4 | 44.06 кг | 47.92 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 4 | 60.07 кг | 150.48 кг | |
Огромное филе - Сельдь | Норвежское море | 4 | 96.55 кг | 128.29 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 4 | 85.98 кг | 152.16 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 4 | 46.85 кг | 73.29 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 4 | 75.91 кг | 129.46 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 4 | 46.99 кг | 120.24 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 4 | 149.82 кг | 207.50 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 4 | 68.59 кг | 126.14 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 3 | 95.62 кг | 100.23 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 3 | 48.65 кг | 73.60 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 3 | 94.58 кг | 131.00 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 3 | 41.51 кг | 68.60 кг | |
Fisk V1 250-05 | Норвежское море | 3 | 80.18 кг | 104.83 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 3 | 117.30 кг | 217.87 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 3 | 59.03 кг | 76.80 кг | |
Stor Fisk L33-600 #11 | Норвежское море | 3 | 68.84 кг | 74.89 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 3 | 111.09 кг | 159.46 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 3 | 71.36 кг | 84.70 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 3 | 72.77 кг | 114.77 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 3 | 92.00 кг | 120.76 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 3 | 44.62 кг | 47.19 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!