Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Палтус атлантический| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,348 | 124.56 кг | 255.58 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 432 | 106.01 кг | 251.65 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 258 | 96.88 кг | 241.43 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 219 | 98.38 кг | 238.30 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 185 | 97.98 кг | 230.14 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 180 | 99.00 кг | 220.14 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 168 | 98.57 кг | 239.90 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 159 | 115.30 кг | 264.69 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 146 | 96.58 кг | 233.23 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 145 | 100.21 кг | 214.18 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 131 | 121.89 кг | 242.37 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 94 | 83.42 кг | 226.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 68 | 114.83 кг | 235.62 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 60 | 108.69 кг | 188.60 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 51 | 101.39 кг | 264.61 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 50 | 145.87 кг | 232.67 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 49 | 94.55 кг | 214.42 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 46 | 120.16 кг | 211.82 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 46 | 116.21 кг | 220.28 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 42 | 117.43 кг | 278.29 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 39 | 137.53 кг | 220.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 35 | 100.09 кг | 220.43 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 33 | 109.02 кг | 235.25 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 32 | 104.73 кг | 208.45 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 27 | 99.35 кг | 199.46 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 24 | 120.34 кг | 225.88 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 24 | 121.71 кг | 189.77 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 22 | 92.02 кг | 187.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 19 | 100.02 кг | 210.43 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 17 | 124.72 кг | 180.99 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 17 | 61.89 кг | 134.71 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 15 | 153.85 кг | 192.45 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 15 | 132.25 кг | 206.81 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 14 | 108.97 кг | 188.95 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 14 | 87.53 кг | 156.62 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 14 | 64.49 кг | 125.27 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 13 | 116.38 кг | 213.14 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 13 | 135.12 кг | 242.30 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 12 | 116.94 кг | 195.50 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 11 | 120.76 кг | 176.93 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 10 | 133.30 кг | 207.49 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 10 | 148.48 кг | 215.36 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 8 | 93.71 кг | 164.05 кг | |
Stor Fisk L33-600 #16 | Норвежское море | 7 | 122.44 кг | 216.18 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 7 | 137.44 кг | 201.87 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 7 | 48.48 кг | 103.58 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 7 | 64.95 кг | 110.92 кг | |
Stor Fisk L33-750 #18 | Норвежское море | 6 | 161.42 кг | 223.38 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 6 | 106.04 кг | 201.77 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 6 | 101.42 кг | 163.66 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 5 | 70.50 кг | 168.05 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 5 | 110.20 кг | 172.04 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 5 | 36.61 кг | 58.21 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 5 | 186.15 кг | 245.03 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 5 | 118.86 кг | 212.58 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 5 | 76.97 кг | 148.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 5 | 109.69 кг | 176.65 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 5 | 124.12 кг | 191.74 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 5 | 79.43 кг | 113.69 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 4 | 44.06 кг | 47.92 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 4 | 152.45 кг | 211.82 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 4 | 60.07 кг | 150.48 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 4 | 86.81 кг | 182.57 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 4 | 119.75 кг | 142.10 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 4 | 91.25 кг | 147.47 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 4 | 149.82 кг | 207.50 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 4 | 68.59 кг | 126.14 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 4 | 125.57 кг | 223.59 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 4 | 120.11 кг | 207.79 кг | |
Нереис | Норвежское море | 4 | 56.64 кг | 83.64 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 4 | 173.14 кг | 213.07 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 4 | 144.24 кг | 183.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 4 | 85.98 кг | 152.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 3 | 110.26 кг | 137.11 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 3 | 41.51 кг | 68.60 кг | |
Огромное филе - Сельдь | Норвежское море | 3 | 92.97 кг | 128.29 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 3 | 81.21 кг | 105.82 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 3 | 141.67 кг | 204.22 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 3 | 92.00 кг | 120.76 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 3 | 72.77 кг | 114.77 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 3 | 84.73 кг | 116.65 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 3 | 94.58 кг | 131.00 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 3 | 111.09 кг | 159.46 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 3 | 50.27 кг | 73.29 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 3 | 51.40 кг | 60.43 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 3 | 48.65 кг | 73.60 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 3 | 117.30 кг | 217.87 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 3 | 76.58 кг | 170.27 кг | |
Pilker №3-500 FL | Норвежское море | 3 | 43.66 кг | 46.25 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 3 | 76.40 кг | 113.23 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 3 | 131.68 кг | 144.91 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 2 | 36.15 кг | 37.87 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 2 | 35.54 кг | 41.11 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 117.91 кг | 192.57 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 2 | 110.49 кг | 120.19 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #5 | Норвежское море | 2 | 104.30 кг | 134.46 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 2 | 56.70 кг | 76.80 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #15 | Норвежское море | 2 | 136.62 кг | 138.41 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 2 | 123.91 кг | 201.87 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 2 | 105.59 кг | 124.32 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!