Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Палтус атлантический| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 3 | 44.62 кг | 47.19 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 3 | 71.36 кг | 84.70 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 3 | 126.80 кг | 164.59 кг | |
Pilker №3-500 FL | Норвежское море | 3 | 43.66 кг | 46.25 кг | |
Stor Fisk L33-600 #11 | Норвежское море | 3 | 68.84 кг | 74.89 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 3 | 41.51 кг | 68.60 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 3 | 59.03 кг | 76.80 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 3 | 95.62 кг | 100.23 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 3 | 103.67 кг | 134.08 кг | |
Stor Fisk M25-450 #4 | Норвежское море | 2 | 124.93 кг | 184.07 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 2 | 46.90 кг | 75.50 кг | |
Stor Fisk L33-750 #16 | Норвежское море | 2 | 205.98 кг | 219.09 кг | |
Salty fish 200-10 | Норвежское море | 2 | 79.22 кг | 90.94 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 2 | 100.50 кг | 102.84 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 2 | 138.01 кг | 161.41 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 2 | 31.13 кг | 36.42 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #16 | Норвежское море | 2 | 67.85 кг | 93.95 кг | |
Stor Fisk M25-300 #8 | Норвежское море | 2 | 146.71 кг | 148.85 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 60.59 кг | 93.96 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 2 | 123.89 кг | 129.68 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 2 | 105.59 кг | 124.32 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 39.30 кг | 44.46 кг | |
Pilker №1-700 | Норвежское море | 2 | 54.73 кг | 85.63 кг | |
Monster Shad 9-001 | Норвежское море | 2 | 76.05 кг | 107.87 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 2 | 70.50 кг | 87.89 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 2 | 52.99 кг | 78.54 кг | |
Stor Fisk M25-300 #11 | Норвежское море | 2 | 105.33 кг | 168.34 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 117.91 кг | 192.57 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 2 | 43.29 кг | 50.95 кг | |
Jelly Worm 160 - 11 | Норвежское море | 2 | 62.69 кг | 71.97 кг | |
Salty fish 200-11 | Норвежское море | 2 | 56.48 кг | 63.11 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #5 | Норвежское море | 2 | 104.30 кг | 134.46 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 2 | 155.33 кг | 171.99 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 2 | 128.45 кг | 179.75 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #4 | Норвежское море | 2 | 91.43 кг | 94.55 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 2 | 43.41 кг | 58.78 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 2 | 192.93 кг | 211.21 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 2 | 144.28 кг | 153.16 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 2 | 132.89 кг | 145.40 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 2 | 48.09 кг | 59.27 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 2 | 53.12 кг | 63.57 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 2 | 67.18 кг | 75.02 кг | |
Tiny Fish 7-005 | Норвежское море | 2 | 32.85 кг | 62.55 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 2 | 123.91 кг | 201.87 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 2 | 35.54 кг | 41.11 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 1 | 122.88 кг | 122.88 кг | |
Bond 500-05 | Норвежское море | 1 | 161.76 кг | 161.76 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 1 | 32.97 кг | 32.97 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 1 | 34.02 кг | 34.02 кг | |
Pilker №2-650 RD | Норвежское море | 1 | 45.47 кг | 45.47 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 1 | 99.65 кг | 99.65 кг | |
Hunter 600-4 | Норвежское море | 1 | 83.23 кг | 83.23 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 1 | 84.85 кг | 84.85 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 1 | 33.08 кг | 33.08 кг | |
Stor Fisk M25-450 #10 | Норвежское море | 1 | 143.44 кг | 143.44 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #11 | Норвежское море | 1 | 168.54 кг | 168.54 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 1 | 116.97 кг | 116.97 кг | |
Salty fish 200-07 | Норвежское море | 1 | 76.32 кг | 76.32 кг | |
Lurker 300-03 | Норвежское море | 1 | 38.07 кг | 38.07 кг | |
Salty fish 140-01 | Норвежское море | 1 | 46.64 кг | 46.64 кг | |
Salty fish 140-10 | Норвежское море | 1 | 28.02 кг | 28.02 кг | |
Stor Fisk L33-450 #15 | Норвежское море | 1 | 127.57 кг | 127.57 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 81.20 кг | 81.20 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 1 | 8.40 кг | 8.40 кг | |
Fisk V1 250-06 | Норвежское море | 1 | 107.39 кг | 107.39 кг | |
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 1 | 103.34 кг | 103.34 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 1 | 81.09 кг | 81.09 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 33.58 кг | 33.58 кг | |
Stor Fisk M25-450 #16 | Норвежское море | 1 | 174.99 кг | 174.99 кг | |
Bond 180-11 | Норвежское море | 1 | 42.20 кг | 42.20 кг | |
Fisk V1 250-13 | Норвежское море | 1 | 67.21 кг | 67.21 кг | |
Pilker №1-500 | Норвежское море | 1 | 75.17 кг | 75.17 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 1 | 145.31 кг | 145.31 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 1 | 35.42 кг | 35.42 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 173.51 кг | 173.51 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 53.11 кг | 53.11 кг | |
Solvpilk 350 | Норвежское море | 1 | 130.01 кг | 130.01 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 1 | 76.84 кг | 76.84 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 1 | 40.94 кг | 40.94 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 1 | 86.44 кг | 86.44 кг | |
Fisk V1 175-04 | Норвежское море | 1 | 94.55 кг | 94.55 кг | |
Stor Fisk M25-450 #8 | Норвежское море | 1 | 124.36 кг | 124.36 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 1 | 129.18 кг | 129.18 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 1 | 38.70 кг | 38.70 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 1 | 81.58 кг | 81.58 кг | |
Stor Fisk M25-450 #11 | Норвежское море | 1 | 235.12 кг | 235.12 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 1 | 170.45 кг | 170.45 кг | |
Lynns Twister 110-006 | Норвежское море | 1 | 68.11 кг | 68.11 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 01 | Норвежское море | 1 | 59.27 кг | 59.27 кг | |
Salty fish 200-01 | Норвежское море | 1 | 176.26 кг | 176.26 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 1 | 144.48 кг | 144.48 кг | |
Hunter 600-1 | Норвежское море | 1 | 159.92 кг | 159.92 кг | |
Stor Fisk XL38-750 #4 | Норвежское море | 1 | 106.62 кг | 106.62 кг | |
Jelly Worm 230 - 11 | Норвежское море | 1 | 41.32 кг | 41.32 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 201.51 кг | 201.51 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 20.41 кг | 20.41 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 10.44 кг | 10.44 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 75.31 кг | 75.31 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 1 | 120.54 кг | 120.54 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!