Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Осётр ладожский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 297 | 22.46 кг | 907.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 283 | 16.94 кг | 977.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 235 | 30.94 кг | 928.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | Ладожский архипелаг | 163 | 26.15 кг | 806.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | Ладожский архипелаг | 154 | 26.19 кг | 690.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 109 | 26.68 кг | 962.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-003 | Ладожский архипелаг | 100 | 26.22 кг | 55.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | Ладожский архипелаг | 86 | 22.88 кг | 661.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 78 | 22.72 кг | 52.17 кг | |
Snatcher-S002 | Ладожский архипелаг | 78 | 17.26 кг | 45.42 кг | |
Snatcher-S005 | Ладожский архипелаг | 48 | 17.63 кг | 47.40 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 34 | 79.60 кг | 963.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 26 | 48.70 кг | 980.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | Ладожский архипелаг | 25 | 17.68 кг | 32.74 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | Ладожский архипелаг | 24 | 45.11 кг | 872.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 23 | 51.09 кг | 927.00 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 21 | 54.22 кг | 981.00 кг | |
Личинка майского жука | Ладожский архипелаг | 16 | 21.34 кг | 53.58 кг | |
Snatcher-S007 | Ладожский архипелаг | 15 | 11.86 кг | 44.90 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 14 | 117.43 кг | 804.00 кг | |
Snatcher-S008 | Ладожский архипелаг | 14 | 13.76 кг | 34.38 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожский архипелаг | 13 | 24.55 кг | 48.45 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 12 | 11.29 кг | 19.99 кг | |
Balsa Minnow 90F-003 | Ладожский архипелаг | 12 | 15.40 кг | 47.53 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | Ладожский архипелаг | 10 | 8.76 кг | 19.65 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | Ладожский архипелаг | 10 | 187.64 кг | 950.00 кг | |
Личинка жука-носорога | Ладожский архипелаг | 9 | 20.37 кг | 34.96 кг | |
Nasty worm 7-001 | Ладожский архипелаг | 9 | 7.19 кг | 17.50 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожский архипелаг | 8 | 8.13 кг | 19.78 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | Ладожский архипелаг | 8 | 136.57 кг | 903.00 кг | |
Balsa Crank 80F-001 | Ладожский архипелаг | 8 | 20.23 кг | 30.07 кг | |
Balsa Minnow 110F-001 | Ладожский архипелаг | 7 | 15.95 кг | 42.90 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S001 | Ладожский архипелаг | 7 | 14.69 кг | 24.80 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S010 | Ладожский архипелаг | 6 | 16.13 кг | 22.16 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | Ладожский архипелаг | 6 | 12.62 кг | 21.27 кг | |
Balsa Minnow 140F-004 | Ладожский архипелаг | 5 | 24.41 кг | 47.30 кг | |
Funky Deep Minnow F150-05 | Ладожский архипелаг | 5 | 21.05 кг | 35.04 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S004 | Ладожский архипелаг | 5 | 12.57 кг | 26.32 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожский архипелаг | 4 | 6.46 кг | 11.36 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 4 | 16.57 кг | 19.45 кг | |
Stinky Stick 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 4 | 147.86 кг | 570.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | Ладожский архипелаг | 4 | 13.94 кг | 32.79 кг | |
Личинка поденки Пиявка | Ладожский архипелаг | 4 | 352.79 кг | 788.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-005 | Ладожский архипелаг | 4 | 30.30 кг | 53.93 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | Ладожский архипелаг | 4 | 11.73 кг | 23.50 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | Ладожский архипелаг | 3 | 9.29 кг | 13.34 кг | |
Nasty worm 7-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 23.97 кг | 38.74 кг | |
Медведка | Ладожский архипелаг | 3 | 17.51 кг | 19.01 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 3 | 17.42 кг | 24.70 кг | |
Orig Crank 7-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 10.48 кг | 24.29 кг | |
Orig Crank 9-008 | Ладожский архипелаг | 3 | 15.41 кг | 19.33 кг | |
Густера | Ладожский архипелаг | 3 | 14.18 кг | 20.18 кг | |
Super Worm 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 3 | 6.64 кг | 12.08 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 3 | 13.95 кг | 20.18 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S005 | Ладожский архипелаг | 3 | 26.67 кг | 56.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | Ладожский архипелаг | 3 | 17.30 кг | 33.39 кг | |
Balsa Crank 80F-004 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.42 кг | 4.37 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 16.54 кг | 21.23 кг | |
Invader 150-8 - 004 | Ладожский архипелаг | 3 | 22.06 кг | 23.78 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 3 | 6.68 кг | 8.75 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | Ладожский архипелаг | 3 | 9.92 кг | 16.71 кг | |
Terminator SD10-005 | Ладожский архипелаг | 3 | 10.64 кг | 20.47 кг | |
King Stick 4.0-03 | Ладожский архипелаг | 2 | 295.28 кг | 587.00 кг | |
Invader 150-5 - 004 | Ладожский архипелаг | 2 | 32.02 кг | 42.36 кг | |
Крабовое мясо | Ладожский архипелаг | 2 | 12.18 кг | 12.91 кг | |
Hijacker slim 9SP-001 | Ладожский архипелаг | 2 | 17.60 кг | 19.38 кг | |
Orig Crank 9-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 32.49 кг | 43.54 кг | |
Terminator SD10-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 14.55 кг | 20.29 кг | |
Clumsy 10-008 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.94 кг | 5.22 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожский архипелаг | 2 | 10.37 кг | 11.53 кг | |
Active W-Stick 5.0-01 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.41 кг | 15.67 кг | |
Funky Deep Minnow F120-06 | Ладожский архипелаг | 2 | 16.29 кг | 22.42 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | Ладожский архипелаг | 2 | 17.65 кг | 19.62 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S002 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.46 кг | 11.53 кг | |
Balsa Crank 80F-006 | Ладожский архипелаг | 2 | 30.09 кг | 33.70 кг | |
King Stick 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.07 кг | 4.02 кг | |
Balsa Minnow 110F-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 11.18 кг | 14.87 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S005 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.69 кг | 12.78 кг | |
X-Shad F95-07 | Ладожский архипелаг | 2 | 18.09 кг | 26.51 кг | |
Orig Crank 9-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 8.48 кг | 9.41 кг | |
Snatcher-S001 | Ладожский архипелаг | 2 | 22.18 кг | 39.23 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S003 | Ладожский архипелаг | 2 | 14.59 кг | 23.72 кг | |
Funky Deep Minnow F120-01 | Ладожский архипелаг | 2 | 12.37 кг | 17.79 кг | |
Ёрш | Ладожский архипелаг | 2 | 24.70 кг | 45.22 кг | |
Stinky Stick 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.84 кг | 8.07 кг | |
DP Crank 6-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.53 кг | 6.98 кг | |
Real Worm 7-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.74 кг | 7.74 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.03 кг | 16.03 кг | |
Выползок Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
Orig Crank 7-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.43 кг | 9.43 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.59 кг | 5.59 кг | |
Пиявка Сверчок | Ладожский архипелаг | 1 | 4.54 кг | 4.54 кг | |
Humpy C2 | Ладожский архипелаг | 1 | 10.35 кг | 10.35 кг | |
DP Crank 7-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.23 кг | 9.23 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S001 | Ладожский архипелаг | 1 | 27.65 кг | 27.65 кг | |
Orig Crank 9-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.10 кг | 16.10 кг | |
DP Crank 6-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 13.20 кг | 13.20 кг | |
Snatcher-S009 | Ладожский архипелаг | 1 | 29.24 кг | 29.24 кг | |
Invader 150-5 - 001 | Ладожский архипелаг | 1 | 14.07 кг | 14.07 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!