Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Осётр ладожский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 290 | 22.76 кг | 907.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 221 | 29.21 кг | 928.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | Ладожский архипелаг | 154 | 26.19 кг | 690.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 151 | 20.59 кг | 977.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 104 | 27.66 кг | 962.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 78 | 22.72 кг | 52.17 кг | |
Snatcher-S002 | Ладожский архипелаг | 77 | 17.18 кг | 45.42 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | Ладожский архипелаг | 62 | 26.91 кг | 661.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | Ладожский архипелаг | 38 | 15.40 кг | 38.74 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 24 | 11.46 кг | 30.08 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | Ладожский архипелаг | 23 | 17.68 кг | 32.74 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 21 | 95.32 кг | 963.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 20 | 57.56 кг | 927.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | Ладожский архипелаг | 19 | 55.48 кг | 872.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-003 | Ладожский архипелаг | 18 | 23.46 кг | 45.44 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 13 | 125.24 кг | 804.00 кг | |
Snatcher-S007 | Ладожский архипелаг | 12 | 11.96 кг | 44.90 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожский архипелаг | 12 | 26.06 кг | 48.45 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 12 | 11.29 кг | 19.99 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | Ладожский архипелаг | 10 | 8.76 кг | 19.65 кг | |
Личинка жука-носорога | Ладожский архипелаг | 9 | 20.37 кг | 34.96 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | Ладожский архипелаг | 7 | 152.66 кг | 903.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-001 | Ладожский архипелаг | 7 | 15.95 кг | 42.90 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S001 | Ладожский архипелаг | 7 | 14.69 кг | 24.80 кг | |
Balsa Crank 80F-001 | Ладожский архипелаг | 7 | 20.91 кг | 30.07 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | Ладожский архипелаг | 7 | 9.13 кг | 19.78 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | Ладожский архипелаг | 5 | 369.00 кг | 950.00 кг | |
Funky Deep Minnow F150-05 | Ладожский архипелаг | 5 | 21.05 кг | 35.04 кг | |
Balsa Minnow 140F-004 | Ладожский архипелаг | 5 | 24.41 кг | 47.30 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S004 | Ладожский архипелаг | 5 | 12.57 кг | 26.32 кг | |
Личинка майского жука | Ладожский архипелаг | 4 | 18.00 кг | 27.98 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | Ладожский архипелаг | 4 | 11.73 кг | 23.50 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | Ладожский архипелаг | 4 | 13.94 кг | 32.79 кг | |
Balsa Minnow 140F-005 | Ладожский архипелаг | 4 | 30.30 кг | 53.93 кг | |
Balsa Minnow 90F-003 | Ладожский архипелаг | 4 | 10.24 кг | 14.08 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожский архипелаг | 4 | 6.46 кг | 11.36 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 3 | 19.28 кг | 19.45 кг | |
Super Worm 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 3 | 6.64 кг | 12.08 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 6.73 кг | 8.69 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 3 | 14.18 кг | 33.48 кг | |
Orig Crank 7-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 10.48 кг | 24.29 кг | |
Nasty worm 7-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 23.97 кг | 38.74 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | Ладожский архипелаг | 3 | 16.54 кг | 21.23 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | Ладожский архипелаг | 3 | 17.30 кг | 33.39 кг | |
Медведка | Ладожский архипелаг | 3 | 17.51 кг | 19.01 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S005 | Ладожский архипелаг | 3 | 26.67 кг | 56.00 кг | |
Balsa Crank 80F-004 | Ладожский архипелаг | 3 | 3.42 кг | 4.37 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 3 | 17.42 кг | 24.70 кг | |
Stinky Stick 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 3 | 195.64 кг | 570.00 кг | |
Orig Crank 9-008 | Ладожский архипелаг | 3 | 15.41 кг | 19.33 кг | |
Invader 150-8 - 004 | Ладожский архипелаг | 3 | 22.06 кг | 23.78 кг | |
Густера | Ладожский архипелаг | 3 | 14.18 кг | 20.18 кг | |
Личинка поденки Пиявка | Ладожский архипелаг | 3 | 207.72 кг | 610.00 кг | |
King Stick 4.0-03 | Ладожский архипелаг | 2 | 295.28 кг | 587.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 2 | 10.83 кг | 10.96 кг | |
Крабовое мясо | Ладожский архипелаг | 2 | 12.18 кг | 12.91 кг | |
Hijacker slim 9SP-001 | Ладожский архипелаг | 2 | 17.60 кг | 19.38 кг | |
Terminator SD10-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 14.55 кг | 20.29 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожский архипелаг | 2 | 10.37 кг | 11.53 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S010 | Ладожский архипелаг | 2 | 13.74 кг | 18.27 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | Ладожский архипелаг | 2 | 17.65 кг | 19.62 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S002 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.46 кг | 11.53 кг | |
Balsa Crank 80F-006 | Ладожский архипелаг | 2 | 30.09 кг | 33.70 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 8.54 кг | 8.75 кг | |
King Stick 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.07 кг | 4.02 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S005 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.69 кг | 12.78 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | Ладожский архипелаг | 2 | 7.26 кг | 7.72 кг | |
X-Shad F95-07 | Ладожский архипелаг | 2 | 18.09 кг | 26.51 кг | |
Orig Crank 9-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 8.48 кг | 9.41 кг | |
Snatcher-S001 | Ладожский архипелаг | 2 | 22.18 кг | 39.23 кг | |
Terminator SD10-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.72 кг | 6.71 кг | |
Funky Deep Minnow F120-01 | Ладожский архипелаг | 2 | 12.37 кг | 17.79 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.93 кг | 16.71 кг | |
Stinky Stick 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.84 кг | 8.07 кг | |
Snatcher-S009 | Ладожский архипелаг | 1 | 29.24 кг | 29.24 кг | |
Snatcher-S008 | Ладожский архипелаг | 1 | 13.92 кг | 13.92 кг | |
Funky Deep Minnow F120-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 22.34 кг | 22.34 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.03 кг | 16.03 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.59 кг | 5.59 кг | |
DP Crank 7-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.23 кг | 9.23 кг | |
Orig Crank 9-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.10 кг | 16.10 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S001 | Ладожский архипелаг | 1 | 27.65 кг | 27.65 кг | |
Quicker 4.5-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 19.94 кг | 19.94 кг | |
DP Crank 6-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 13.20 кг | 13.20 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг | |
Clumsy 10-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.65 кг | 4.65 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 662.00 кг | 662.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 25.23 кг | 25.23 кг | |
Hijacker slim 7SP-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.78 кг | 5.78 кг | |
Личинка майского жука Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 6.41 кг | 6.41 кг | |
Balsa Crank 80F-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 18.18 кг | 18.18 кг | |
Balsa Minnow 75F-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 12.83 кг | 12.83 кг | |
Salmon T1 Shad 18 006 | Ладожский архипелаг | 1 | 28.55 кг | 28.55 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | Ладожский архипелаг | 1 | 765.00 кг | 765.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S006 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.17 кг | 16.17 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.84 кг | 4.84 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S003 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.47 кг | 5.47 кг | |
Выползок Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S010 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.52 кг | 8.52 кг | |
Balsa Crank 80F-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 17.35 кг | 17.35 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!