Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Омуль байкальский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 347 | 107.59 кг | 997.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 192 | 62.69 кг | 944.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 168 | 129.26 кг | 995.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 139 | 201.63 кг | 987.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 127 | 104.84 кг | 980.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 122 | 128.85 кг | 952.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 112 | 99.70 кг | 977.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 89 | 221.79 кг | 998.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 88 | 108.16 кг | 971.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 77 | 36.85 кг | 995.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 65 | 60.63 кг | 996.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 63 | 182.21 кг | 988.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 91.28 кг | 945.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 61 | 191.97 кг | 920.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 46 | 160.36 кг | 928.00 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 45 | 178.07 кг | 977.00 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 36 | 19.14 кг | 559.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 31 | 58.44 кг | 935.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 30 | 27.85 кг | 749.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 272.69 кг | 964.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 26 | 3.07 кг | 5.73 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 164.88 кг | 964.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 210.86 кг | 944.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 183.62 кг | 814.00 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 422.61 кг | 962.00 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 1.96 кг | 3.39 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 420.59 кг | 997.00 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 134.01 кг | 861.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 126.16 кг | 960.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 2.67 кг | 4.86 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 324.38 кг | 947.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 167.18 кг | 936.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | Ладожский архипелаг | 10 | 3.05 кг | 5.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожский архипелаг | 10 | 3.17 кг | 4.64 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 10 | 3.20 кг | 6.93 кг | |
Личинка поденки Пиявка | Ладожский архипелаг | 9 | 3.69 кг | 5.11 кг | |
Личинка поденки Муха | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 359.86 кг | 976.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 149.20 кг | 399.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 186.67 кг | 861.00 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 3.71 кг | 6.39 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 262.35 кг | 855.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 551.77 кг | 865.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 2.43 кг | 4.06 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | Ладожский архипелаг | 7 | 3.90 кг | 6.42 кг | |
Пиявка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 95.99 кг | 658.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 126.23 кг | 865.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.51 кг | 4.54 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.52 кг | 5.85 кг | |
Хлеб Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 106.81 кг | 394.00 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 148.70 кг | 882.00 кг | |
Выползок Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 147.72 кг | 874.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 15.77 кг | 72.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 100.16 кг | 488.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 127.62 кг | 527.00 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 253.00 кг | 934.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 321.76 кг | 907.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.82 кг | 5.93 кг | |
Выползок Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 171.59 кг | 849.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 216.00 кг | 976.00 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 482.00 кг | 979.00 кг | |
Пиявка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.54 кг | 4.14 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 4 | 3.19 кг | 5.88 кг | |
Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 50.54 кг | 197.00 кг | |
Пиявка Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 102.25 кг | 404.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | Ладожский архипелаг | 4 | 2.16 кг | 2.92 кг | |
Spiker #2 017 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 397.37 кг | 884.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | Ладожский архипелаг | 4 | 222.08 кг | 877.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 484.43 кг | 996.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 176.67 кг | 523.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 3 | 2.08 кг | 2.37 кг | |
Опарыш Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 26.73 кг | 76.00 кг | |
Личинка майского жука Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 412.49 кг | 720.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 176.24 кг | 277.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 331.04 кг | 527.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.82 кг | 5.46 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 297.49 кг | 889.00 кг | |
Бокоплав пресноводный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.45 кг | 4.68 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.92 кг | 3.83 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 173.86 кг | 515.00 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 325.92 кг | 969.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.93 кг | 2.95 кг | |
Выползок Червь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.96 кг | 4.30 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 302.61 кг | 903.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.68 кг | 3.81 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.48 кг | 1.55 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 323.62 кг | 644.00 кг | |
Мотыль Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 466.62 кг | 930.00 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.75 кг | 3.62 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.42 кг | 3.31 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 380.40 кг | 759.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 26.20 кг | 50.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожский архипелаг | 2 | 2.24 кг | 2.26 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 698.50 кг | 748.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.01 кг | 4.66 кг | |
Личинка майского жука Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 6.05 кг | 6.81 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.05 кг | 4.65 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.74 кг | 1.87 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 124.95 кг | 248.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 388.01 кг | 775.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.32 кг | 1.47 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!