Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нерка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Soturi 22g-009 | р. Яма | 598 | 89.58 кг | 999.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 452 | 89.67 кг | 994.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 291 | 75.10 кг | 996.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 264 | 87.29 кг | 988.00 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 256 | 98.76 кг | 990.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 226 | 53.29 кг | 975.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 197 | 74.66 кг | 957.00 кг | |
Минога | р. Яма | 166 | 163.62 кг | 989.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 157 | 104.50 кг | 969.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 153 | 135.66 кг | 998.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 128 | 105.97 кг | 936.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 111 | 114.76 кг | 988.00 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 99 | 126.41 кг | 962.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 97 | 106.52 кг | 969.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 91 | 77.19 кг | 973.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 89 | 248.37 кг | 960.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 66 | 12.99 кг | 656.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 59 | 108.44 кг | 999.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 56 | 154.19 кг | 982.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 55 | 88.47 кг | 921.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Яма | 49 | 155.13 кг | 994.00 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 49 | 143.82 кг | 841.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 45 | 107.93 кг | 993.00 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Яма | 40 | 141.59 кг | 979.00 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 38 | 171.62 кг | 956.00 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 36 | 46.14 кг | 903.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 32 | 55.68 кг | 975.00 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 31 | 58.56 кг | 908.00 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 30 | 134.76 кг | 833.00 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 30 | 2.91 кг | 4.88 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 29 | 151.88 кг | 933.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Яма | 29 | 87.85 кг | 808.00 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 28 | 18.28 кг | 429.00 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 28 | 33.66 кг | 873.00 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Яма | 28 | 118.01 кг | 935.00 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 28 | 153.33 кг | 959.00 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 27 | 125.20 кг | 997.00 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Яма | 26 | 29.85 кг | 709.00 кг | |
Западносибирская Ф 005 | р. Яма | 26 | 341.51 кг | 937.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Яма | 25 | 72.53 кг | 926.00 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 25 | 169.35 кг | 985.00 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 25 | 250.02 кг | 967.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Яма | 25 | 69.50 кг | 928.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 24 | 78.77 кг | 635.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 24 | 126.51 кг | 957.00 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Яма | 24 | 287.36 кг | 971.00 кг | |
Spiker #4 010 | р. Яма | 23 | 39.34 кг | 856.00 кг | |
Пайп 80-3 | р. Яма | 22 | 98.72 кг | 993.00 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Яма | 22 | 281.33 кг | 904.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 22 | 168.38 кг | 872.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 22 | 143.71 кг | 807.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 21 | 190.83 кг | 989.00 кг | |
Hornet #1 006 | р. Яма | 21 | 157.96 кг | 986.00 кг | |
Spiker #4 016 | р. Яма | 21 | 245.51 кг | 986.00 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Яма | 20 | 112.91 кг | 846.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 19 | 101.76 кг | 983.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Яма | 19 | 199.62 кг | 954.00 кг | |
Spiker #2 001 | р. Яма | 19 | 24.45 кг | 418.00 кг | |
Hornet #1 009 | р. Яма | 19 | 54.80 кг | 993.00 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Яма | 18 | 2.73 кг | 4.38 кг | |
Hunter 1-002 | р. Яма | 18 | 53.00 кг | 900.00 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Яма | 18 | 48.36 кг | 828.00 кг | |
SlimShot 15-002 | р. Яма | 18 | 181.76 кг | 991.00 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 16 | 303.29 кг | 992.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 16 | 29.01 кг | 428.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 15 | 142.84 кг | 819.00 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 15 | 2.85 кг | 4.71 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 14 | 46.22 кг | 612.00 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 14 | 56.73 кг | 759.00 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 14 | 2.53 кг | 5.02 кг | |
Spiker #2 014 | р. Яма | 14 | 49.56 кг | 658.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Яма | 13 | 2.49 кг | 3.68 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Яма | 13 | 171.73 кг | 910.00 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 13 | 3.08 кг | 5.24 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 13 | 61.55 кг | 770.00 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 13 | 240.60 кг | 889.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Яма | 12 | 266.15 кг | 996.00 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Яма | 12 | 2.77 кг | 5.43 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 12 | 341.43 кг | 899.00 кг | |
Hornet #3 001 | р. Яма | 12 | 148.17 кг | 946.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Яма | 12 | 126.46 кг | 885.00 кг | |
Личинка веснянки Пучок водорослей | р. Яма | 11 | 166.43 кг | 928.00 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 11 | 48.07 кг | 499.00 кг | |
Hornet #3 002 | р. Яма | 11 | 158.01 кг | 878.00 кг | |
Spiker #2 011 | р. Яма | 10 | 63.89 кг | 623.00 кг | |
Пайп 80-1 | р. Яма | 10 | 164.46 кг | 982.00 кг | |
Spiker #2 005 | р. Яма | 10 | 2.17 кг | 3.68 кг | |
Западносибирская К 004 | р. Яма | 10 | 172.93 кг | 946.00 кг | |
Hornet #1 004 | р. Яма | 10 | 2.80 кг | 4.44 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Яма | 10 | 243.49 кг | 834.00 кг | |
Hornet #3 007 | р. Яма | 10 | 145.96 кг | 778.00 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Яма | 10 | 252.50 кг | 829.00 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 10 | 69.28 кг | 673.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 9 | 2.33 кг | 4.25 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 9 | 3.66 кг | 5.19 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Яма | 9 | 2.98 кг | 4.97 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 9 | 257.44 кг | 943.00 кг | |
Spiker #2 003 | р. Яма | 9 | 125.32 кг | 643.00 кг | |
Hornet #3 009 | р. Яма | 8 | 68.62 кг | 527.00 кг | |
Orig Walker-002 | р. Яма | 8 | 3.05 кг | 4.62 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!