Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь морской норвежский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 917 | 21.45 кг | 987.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 463 | 20.66 кг | 996.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 336 | 26.47 кг | 989.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 214 | 11.10 кг | 869.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 208 | 16.34 кг | 878.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 198 | 30.40 кг | 826.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 158 | 53.05 кг | 947.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 125 | 68.59 кг | 990.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 114 | 27.32 кг | 902.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 103 | 39.94 кг | 859.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 84 | 2.85 кг | 4.89 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 71 | 24.59 кг | 778.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 59 | 57.83 кг | 974.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 51 | 27.14 кг | 853.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 50 | 2.73 кг | 4.40 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 47 | 60.33 кг | 833.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 45 | 36.24 кг | 894.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 44 | 36.13 кг | 907.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 38 | 3.39 кг | 4.79 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 37 | 47.95 кг | 978.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 37 | 105.08 кг | 948.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 36 | 3.05 кг | 4.60 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 28 | 59.02 кг | 829.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 27 | 33.83 кг | 836.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 26 | 7.08 кг | 112.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 25 | 2.56 кг | 4.61 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 24 | 72.59 кг | 944.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 22 | 2.90 кг | 4.19 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 20 | 36.47 кг | 674.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 17 | 88.80 кг | 811.00 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 16 | 2.95 кг | 4.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 16 | 13.72 кг | 179.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 16 | 2.79 кг | 3.98 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 16 | 2.74 кг | 4.31 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 15 | 127.69 кг | 947.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 14 | 155.40 кг | 840.00 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 14 | 2.73 кг | 4.23 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 13 | 60.01 кг | 751.00 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 13 | 63.49 кг | 791.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 13 | 62.95 кг | 635.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 13 | 2.77 кг | 4.94 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 12 | 2.76 кг | 3.47 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 12 | 3.30 кг | 4.16 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 11 | 287.72 кг | 879.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 11 | 2.77 кг | 4.21 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 11 | 2.79 кг | 4.12 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 11 | 3.00 кг | 4.52 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 10 | 2.65 кг | 4.18 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 10 | 2.68 кг | 3.52 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 10 | 2.32 кг | 3.89 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 10 | 2.96 кг | 4.75 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 10 | 20.37 кг | 179.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 9 | 74.75 кг | 653.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 9 | 3.16 кг | 4.45 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 9 | 3.36 кг | 4.31 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 9 | 2.90 кг | 4.07 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 8 | 101.53 кг | 793.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 8 | 89.51 кг | 698.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 8 | 2.57 кг | 4.25 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 7 | 3.13 кг | 3.56 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 7 | 238.51 кг | 952.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 7 | 200.86 кг | 917.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 7 | 35.00 кг | 233.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 7 | 2.48 кг | 3.27 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 7 | 1.98 кг | 3.18 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 7 | 62.87 кг | 426.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 7 | 2.31 кг | 3.51 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 7 | 2.16 кг | 2.99 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 6 | 30.29 кг | 169.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 6 | 2.61 кг | 3.64 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 6 | 2.40 кг | 3.86 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 6 | 3.02 кг | 3.97 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 6 | 164.33 кг | 973.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 6 | 3.26 кг | 4.67 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 6 | 2.13 кг | 3.05 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 6 | 3.25 кг | 4.17 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 5 | 332.20 кг | 959.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 5 | 201.07 кг | 996.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 5 | 114.07 кг | 560.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 5 | 3.49 кг | 4.50 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 5 | 2.47 кг | 3.46 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 5 | 2.14 кг | 3.25 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 5 | 3.21 кг | 3.35 кг | |
Мясо мидии | Норвежское море | 5 | 2.21 кг | 3.04 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 5 | 88.10 кг | 430.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 5 | 3.03 кг | 3.53 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 5 | 2.66 кг | 3.39 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 5 | 2.35 кг | 2.90 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 5 | 2.64 кг | 3.31 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 5 | 3.47 кг | 4.50 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 5 | 2.13 кг | 2.82 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 5 | 3.68 кг | 4.48 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 5 | 2.82 кг | 3.72 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 4 | 91.33 кг | 356.00 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 4 | 3.80 кг | 4.23 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 4 | 3.45 кг | 4.31 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 4 | 2.70 кг | 3.68 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 4 | 2.33 кг | 3.77 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 4 | 422.24 кг | 942.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 4 | 3.18 кг | 3.77 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!