Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нейва| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Минога | р. Яма | 378 | 387.20 кг | 992.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Яма | 219 | 429.55 кг | 997.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 147 | 344.02 кг | 966.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 120 | 512.75 кг | 997.00 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 96 | 362.39 кг | 985.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 83 | 323.55 кг | 957.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 82 | 337.43 кг | 857.00 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 78 | 430.48 кг | 996.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 76 | 459.73 кг | 989.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 76 | 468.03 кг | 961.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 64 | 590.10 кг | 995.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 53 | 338.71 кг | 925.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 48 | 313.94 кг | 878.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 46 | 389.00 кг | 848.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | р. Яма | 45 | 356.34 кг | 894.00 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 40 | 376.88 кг | 950.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 32 | 396.00 кг | 973.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 25 | 452.53 кг | 998.00 кг | |
King Stick 2.5-04 | р. Яма | 24 | 352.71 кг | 899.00 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 23 | 442.53 кг | 962.00 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 22 | 449.18 кг | 839.00 кг | |
King Stick 2.5-05 | р. Яма | 19 | 342.89 кг | 742.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Яма | 18 | 426.39 кг | 990.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Яма | 17 | 326.89 кг | 861.00 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 15 | 466.27 кг | 955.00 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 14 | 307.14 кг | 861.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Яма | 13 | 319.25 кг | 614.00 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Яма | 13 | 342.08 кг | 919.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 12 | 211.20 кг | 475.00 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 12 | 378.19 кг | 946.00 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 12 | 455.36 кг | 886.00 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 11 | 639.36 кг | 953.00 кг | |
Hornet #1 006 | р. Яма | 11 | 324.82 кг | 848.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Яма | 11 | 362.55 кг | 656.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 11 | 300.93 кг | 659.00 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 11 | 318.78 кг | 924.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 10 | 430.83 кг | 810.00 кг | |
Hornet #1 009 | р. Яма | 10 | 426.30 кг | 780.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Яма | 10 | 377.71 кг | 964.00 кг | |
Hornet #1 003 | р. Яма | 10 | 319.70 кг | 931.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 10 | 431.31 кг | 973.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Яма | 10 | 365.51 кг | 853.00 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 10 | 371.00 кг | 937.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-01 | р. Яма | 10 | 434.80 кг | 867.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Яма | 9 | 316.23 кг | 838.00 кг | |
King Stick 2.5-03 | р. Яма | 9 | 327.67 кг | 789.00 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Яма | 9 | 376.33 кг | 922.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Яма | 9 | 458.11 кг | 686.00 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 8 | 417.13 кг | 656.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Яма | 8 | 225.52 кг | 473.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка поденки | р. Яма | 8 | 396.81 кг | 836.00 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Яма | 8 | 534.63 кг | 922.00 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Яма | 8 | 439.39 кг | 894.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 8 | 318.00 кг | 483.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 8 | 448.52 кг | 975.00 кг | |
SlimShot 15-002 | р. Яма | 8 | 357.39 кг | 563.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 7 | 242.86 кг | 544.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Яма | 7 | 432.00 кг | 761.00 кг | |
Hypnotic 20-002 | р. Яма | 7 | 500.18 кг | 935.00 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Яма | 7 | 351.86 кг | 691.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Яма | 7 | 279.00 кг | 596.00 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 6 | 345.67 кг | 948.00 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 6 | 476.18 кг | 864.00 кг | |
Spiker #2 001 | р. Яма | 6 | 370.02 кг | 840.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 6 | 550.17 кг | 925.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 6 | 459.84 кг | 762.00 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Яма | 6 | 357.34 кг | 737.00 кг | |
Type 1 4g 008 | р. Яма | 6 | 415.87 кг | 971.00 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Яма | 6 | 378.50 кг | 724.00 кг | |
Hornet #1 004 | р. Яма | 6 | 251.17 кг | 545.00 кг | |
Veikko 25g-005 | р. Яма | 5 | 491.20 кг | 698.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Яма | 5 | 416.00 кг | 772.00 кг | |
Личинка веснянки Пучок водорослей | р. Яма | 5 | 355.22 кг | 799.00 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 5 | 252.40 кг | 441.00 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 5 | 333.63 кг | 574.00 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 5 | 355.26 кг | 743.00 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Яма | 5 | 324.02 кг | 646.00 кг | |
Жук-плавунец Пучок водорослей | р. Яма | 5 | 554.20 кг | 897.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Яма | 5 | 383.80 кг | 758.00 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 5 | 431.40 кг | 579.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 5 | 421.80 кг | 504.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 5 | 300.80 кг | 754.00 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 4 | 493.51 кг | 771.00 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 4 | 563.75 кг | 831.00 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Яма | 4 | 242.50 кг | 350.00 кг | |
Mouse White 20 | р. Яма | 4 | 480.25 кг | 793.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Яма | 4 | 321.08 кг | 667.00 кг | |
Снежинка #1 04 | р. Яма | 4 | 429.75 кг | 857.00 кг | |
Пайп 80-3 | р. Яма | 4 | 342.02 кг | 722.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | р. Яма | 4 | 388.00 кг | 847.00 кг | |
Западносибирская К 004 | р. Яма | 4 | 325.53 кг | 697.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | р. Яма | 4 | 534.50 кг | 712.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 4 | 574.00 кг | 936.00 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Яма | 4 | 504.00 кг | 661.00 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Яма | 4 | 404.00 кг | 533.00 кг | |
Икра Пучок водорослей | р. Яма | 4 | 401.00 кг | 512.00 кг | |
Super Worm 2.0-03 | р. Яма | 4 | 231.25 кг | 384.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Яма | 4 | 601.75 кг | 808.00 кг | |
Spiker #4 012 | р. Яма | 4 | 375.00 кг | 810.00 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 3 | 328.69 кг | 725.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!