Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Морской чёрт| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 741 | 23.93 кг | 56.73 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 453 | 25.23 кг | 49.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 210 | 24.90 кг | 46.15 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 175 | 26.06 кг | 45.90 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 173 | 22.81 кг | 54.91 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 75 | 18.91 кг | 40.21 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 70 | 24.74 кг | 45.44 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 64 | 22.49 кг | 42.99 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 60 | 29.30 кг | 53.13 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 50 | 15.48 кг | 42.09 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 49 | 17.81 кг | 44.01 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 40 | 18.58 кг | 36.31 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 37 | 25.67 кг | 53.25 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 36 | 21.68 кг | 39.60 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 34 | 17.99 кг | 40.69 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 33 | 18.44 кг | 36.74 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 32 | 22.74 кг | 43.87 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 32 | 21.89 кг | 38.10 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 31 | 25.75 кг | 41.90 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 31 | 15.23 кг | 43.39 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 30 | 26.56 кг | 43.54 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 29 | 21.83 кг | 39.18 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 28 | 27.71 кг | 40.36 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 26 | 18.94 кг | 39.74 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 25 | 16.88 кг | 32.06 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 25 | 23.12 кг | 44.83 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 24 | 20.19 кг | 42.01 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 24 | 18.15 кг | 34.06 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 23 | 25.75 кг | 44.85 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 21 | 22.76 кг | 36.36 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 19 | 20.38 кг | 37.24 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 18 | 27.78 кг | 43.39 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 18 | 26.26 кг | 42.13 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 17 | 24.38 кг | 41.30 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 17 | 23.06 кг | 44.26 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 16 | 25.95 кг | 41.43 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 16 | 23.12 кг | 42.76 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 15 | 14.62 кг | 32.89 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 15 | 23.99 кг | 50.84 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 14 | 23.61 кг | 53.03 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 14 | 24.68 кг | 41.30 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 13 | 25.13 кг | 41.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 12 | 23.49 кг | 39.81 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 12 | 22.05 кг | 34.38 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 12 | 23.36 кг | 38.45 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 12 | 21.42 кг | 35.29 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 11 | 14.86 кг | 25.83 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 10 | 14.82 кг | 34.82 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 9 | 21.25 кг | 38.33 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 8 | 16.39 кг | 25.92 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 7 | 13.51 кг | 28.31 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 7 | 21.11 кг | 42.25 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 7 | 13.51 кг | 26.20 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 7 | 19.49 кг | 26.27 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 7 | 26.13 кг | 37.25 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 6 | 13.54 кг | 27.89 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 6 | 26.76 кг | 34.43 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 6 | 22.34 кг | 39.37 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 6 | 23.22 кг | 37.95 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 6 | 23.38 кг | 34.41 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 6 | 23.00 кг | 29.79 кг | |
Огромное филе - Сельдь | Норвежское море | 6 | 16.67 кг | 35.68 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 5 | 25.45 кг | 32.16 кг | |
Stor Fisk L33-600 #16 | Норвежское море | 5 | 31.97 кг | 40.62 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 5 | 17.22 кг | 30.94 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 5 | 21.12 кг | 34.81 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 5 | 20.65 кг | 26.26 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 5 | 24.52 кг | 37.74 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 5 | 22.42 кг | 33.97 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 5 | 27.52 кг | 41.23 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 5 | 16.24 кг | 27.58 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 5 | 11.68 кг | 26.21 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 5 | 14.93 кг | 23.29 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 5 | 14.94 кг | 23.92 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 5 | 15.76 кг | 24.64 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 5 | 29.56 кг | 36.17 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 4 | 13.67 кг | 20.48 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 4 | 12.79 кг | 23.90 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 4 | 23.19 кг | 40.28 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 4 | 20.96 кг | 38.09 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 4 | 28.20 кг | 33.53 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 4 | 17.27 кг | 27.64 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 4 | 26.68 кг | 31.86 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 4 | 16.22 кг | 19.09 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 4 | 22.93 кг | 38.54 кг | |
Нереис | Норвежское море | 4 | 11.96 кг | 16.81 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 4 | 24.36 кг | 35.85 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 4 | 14.34 кг | 22.28 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 4 | 27.54 кг | 41.64 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 4 | 31.82 кг | 44.55 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 4 | 23.93 кг | 33.33 кг | |
Fisk V1 250-01 | Норвежское море | 3 | 31.67 кг | 35.69 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 3 | 22.92 кг | 23.09 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 3 | 17.56 кг | 20.17 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 3 | 11.87 кг | 19.07 кг | |
Salty fish 140-05 | Норвежское море | 3 | 15.57 кг | 22.89 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 3 | 28.69 кг | 33.99 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 3 | 12.31 кг | 12.89 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 3 | 16.52 кг | 18.11 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 3 | 16.99 кг | 24.09 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!