Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нельма| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 397 | 26.06 кг | 948.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 268 | 45.46 кг | 961.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 250 | 36.84 кг | 931.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 211 | 42.95 кг | 971.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 171 | 33.97 кг | 772.00 кг | |
Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 164 | 24.55 кг | 944.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 162 | 43.27 кг | 825.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 142 | 16.75 кг | 898.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 129 | 34.55 кг | 773.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 110 | 39.76 кг | 924.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 107 | 35.37 кг | 919.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 103 | 43.85 кг | 948.00 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 90 | 22.72 кг | 767.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 81 | 69.83 кг | 904.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 78 | 68.72 кг | 939.00 кг | |
Гольян озерный | р. Нижняя Тунгуска | 75 | 11.76 кг | 372.00 кг | |
Минога | р. Нижняя Тунгуска | 70 | 35.14 кг | 987.00 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 64 | 33.88 кг | 957.00 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 63 | 7.29 кг | 18.63 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 61 | 40.45 кг | 823.00 кг | |
Личинка веснянки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 61 | 35.32 кг | 994.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 59 | 5.76 кг | 20.65 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 44 | 34.16 кг | 746.00 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | р. Нижняя Тунгуска | 41 | 21.97 кг | 604.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 7.42 кг | 18.85 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 35 | 18.60 кг | 401.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 90.68 кг | 951.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 94.15 кг | 877.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 111.92 кг | 926.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 35.80 кг | 732.00 кг | |
Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 8.53 кг | 18.21 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 67.44 кг | 874.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 8.32 кг | 18.39 кг | |
Личинка поденки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 39.79 кг | 712.00 кг | |
Terminator F10-001 | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 86.27 кг | 743.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 50.94 кг | 866.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 49.87 кг | 795.00 кг | |
Hunter 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 7.85 кг | 15.31 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 5.32 кг | 13.44 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 6.22 кг | 14.09 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 38.53 кг | 517.00 кг | |
Hornet #3 005 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 59.74 кг | 829.00 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 5.77 кг | 13.38 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 54.53 кг | 639.00 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 7.47 кг | 14.35 кг | |
Hunter 1-006 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 39.58 кг | 370.00 кг | |
Spiker #2 014 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 31.91 кг | 320.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 7.10 кг | 12.01 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 5.80 кг | 18.93 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 61.65 кг | 610.00 кг | |
Spiker #4 018 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 60.68 кг | 565.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 54.67 кг | 559.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 6.41 кг | 18.96 кг | |
Hornet #1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 6.61 кг | 22.71 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 6.92 кг | 20.07 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 83.05 кг | 787.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 359.99 кг | 970.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 10.19 кг | 17.55 кг | |
Hunter 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 50.54 кг | 446.00 кг | |
Maggot 4-006 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 54.48 кг | 495.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 010 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 62.58 кг | 571.00 кг | |
Личинка веснянки Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 5.71 кг | 13.57 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 8.27 кг | 25.51 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 53.58 кг | 450.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 002 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 7.82 кг | 16.56 кг | |
Hunter 1-011 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 191.28 кг | 971.00 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.81 кг | 5.69 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 192.53 кг | 734.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 003 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 6.84 кг | 13.37 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 101.04 кг | 785.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 72.98 кг | 559.00 кг | |
Squirrel 60 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 7.05 кг | 16.26 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 6.28 кг | 17.32 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 15.96 кг | 19.61 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 7.80 кг | 15.43 кг | |
Snatcher-S002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 7.88 кг | 17.41 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 7.27 кг | 15.09 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 129.64 кг | 511.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 5.18 кг | 9.84 кг | |
Снежинка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 55.53 кг | 352.00 кг | |
Hornet #1 007 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 99.02 кг | 662.00 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 5.45 кг | 13.65 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 8.35 кг | 19.85 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 129.14 кг | 877.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 7.24 кг | 16.44 кг | |
Hornet #3 008 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 8.56 кг | 18.81 кг | |
Spiker #4 016 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 5.52 кг | 10.30 кг | |
Terminator F10-002 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.19 кг | 8.27 кг | |
Salmon T1 Shad 12 001 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 102.06 кг | 596.00 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 10.39 кг | 15.23 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.29 кг | 5.19 кг | |
Hunter 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 5.94 кг | 16.82 кг | |
Spiker #2 017 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 101.86 кг | 588.00 кг | |
Maggot 4-002 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 6.75 кг | 16.02 кг | |
Salmon T1 Shad 12 013 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.54 кг | 9.43 кг | |
Hunter 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 7.91 кг | 17.43 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 6.21 кг | 20.05 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.86 кг | 5.43 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 173.71 кг | 604.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 5.06 кг | 21.32 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!