Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мольва обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 577 | 22.12 кг | 40.78 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 540 | 18.56 кг | 44.80 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 372 | 19.06 кг | 40.09 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 315 | 20.02 кг | 45.11 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 237 | 20.02 кг | 40.95 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 194 | 27.07 кг | 894.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 191 | 17.34 кг | 36.86 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 146 | 20.80 кг | 46.40 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 116 | 15.33 кг | 34.85 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 107 | 20.77 кг | 40.01 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 93 | 16.63 кг | 41.26 кг | |
Нереис | Норвежское море | 87 | 13.89 кг | 35.85 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 73 | 21.58 кг | 45.25 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 69 | 20.79 кг | 44.74 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 66 | 21.66 кг | 39.99 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 46 | 20.65 кг | 38.78 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 43 | 22.25 кг | 41.82 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 41 | 16.84 кг | 41.22 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 41 | 21.45 кг | 40.50 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 35 | 13.24 кг | 25.85 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 26 | 21.40 кг | 36.80 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 24 | 13.62 кг | 33.08 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 21 | 21.12 кг | 38.33 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 18 | 25.79 кг | 41.55 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 16 | 13.72 кг | 38.23 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 15 | 18.20 кг | 32.45 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 13 | 22.45 кг | 34.25 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 12 | 19.08 кг | 32.38 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 12 | 16.24 кг | 35.83 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 11 | 21.55 кг | 32.83 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 10 | 15.15 кг | 31.51 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 10 | 17.46 кг | 36.30 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 10 | 22.85 кг | 37.72 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 10 | 17.97 кг | 26.23 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 9 | 11.29 кг | 17.01 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 8 | 14.71 кг | 20.38 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 8 | 19.97 кг | 32.04 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 6 | 26.36 кг | 38.39 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 14.50 кг | 29.61 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 6 | 9.70 кг | 13.75 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 6 | 23.39 кг | 28.80 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 6 | 14.29 кг | 26.28 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 6 | 20.03 кг | 35.77 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 6 | 12.06 кг | 26.24 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 5 | 21.79 кг | 26.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 5 | 18.06 кг | 29.62 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 5 | 21.08 кг | 27.30 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 5 | 24.74 кг | 31.24 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 5 | 19.19 кг | 29.60 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 5 | 22.96 кг | 35.21 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 5 | 15.90 кг | 32.60 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 5 | 15.05 кг | 27.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 5 | 16.04 кг | 38.53 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 5 | 9.36 кг | 15.58 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 5 | 18.54 кг | 34.86 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 5 | 24.54 кг | 36.75 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 4 | 24.07 кг | 28.92 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 4 | 10.00 кг | 11.99 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 4 | 17.90 кг | 28.57 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 4 | 29.33 кг | 45.56 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 4 | 21.85 кг | 33.91 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 4 | 21.13 кг | 26.68 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 4 | 17.21 кг | 26.88 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 4 | 15.07 кг | 28.20 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 4 | 9.78 кг | 12.48 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 4 | 16.96 кг | 28.25 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 4 | 26.37 кг | 31.18 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 4 | 21.95 кг | 26.63 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 4 | 8.83 кг | 16.81 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 4 | 26.85 кг | 31.97 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 4 | 15.54 кг | 18.80 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 4 | 13.76 кг | 25.14 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 4 | 29.85 кг | 34.03 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 4 | 22.34 кг | 26.72 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 4 | 18.33 кг | 23.43 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 3 | 13.06 кг | 16.78 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 16.32 кг | 28.66 кг | |
Креветка | Норвежское море | 3 | 12.98 кг | 19.46 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 3 | 23.79 кг | 28.78 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 3 | 22.68 кг | 37.55 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 3 | 16.33 кг | 26.64 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 3 | 29.77 кг | 33.45 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 05 | Норвежское море | 3 | 15.90 кг | 24.27 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 3 | 28.09 кг | 32.83 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 3 | 22.71 кг | 28.43 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 3 | 18.61 кг | 29.74 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 3 | 12.00 кг | 20.56 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 3 | 35.44 кг | 37.09 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 3 | 16.80 кг | 23.47 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 3 | 16.21 кг | 21.67 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 3 | 13.43 кг | 21.13 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 3 | 25.15 кг | 31.55 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 16.71 кг | 19.89 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 3 | 15.83 кг | 22.30 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 3 | 13.93 кг | 15.86 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 3 | 21.64 кг | 24.92 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 3 | 20.23 кг | 32.75 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 3 | 14.95 кг | 20.08 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 2 | 8.80 кг | 11.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 2 | 17.29 кг | 17.42 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!