Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мольва обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 538 | 18.59 кг | 44.80 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 492 | 21.67 кг | 40.78 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 351 | 18.84 кг | 40.09 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 287 | 19.58 кг | 45.11 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 194 | 27.07 кг | 894.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 176 | 17.29 кг | 36.86 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 157 | 19.29 кг | 40.95 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 108 | 19.79 кг | 46.40 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 107 | 15.60 кг | 34.85 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 90 | 16.33 кг | 41.26 кг | |
Нереис | Норвежское море | 77 | 13.65 кг | 35.85 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 70 | 18.78 кг | 37.38 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 67 | 20.57 кг | 44.74 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 49 | 20.92 кг | 39.91 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 49 | 20.40 кг | 37.99 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 43 | 20.41 кг | 38.78 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 41 | 21.45 кг | 40.50 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 33 | 15.85 кг | 41.22 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 31 | 12.94 кг | 25.85 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 26 | 21.40 кг | 36.80 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 20 | 20.26 кг | 33.29 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 16 | 13.72 кг | 38.23 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 15 | 25.92 кг | 41.55 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 13 | 16.01 кг | 27.85 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 12 | 16.24 кг | 35.83 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 12 | 19.08 кг | 32.38 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 10 | 17.97 кг | 26.23 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 10 | 22.85 кг | 37.72 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 10 | 20.42 кг | 30.99 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 10 | 15.15 кг | 31.51 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 9 | 11.29 кг | 17.01 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 8 | 21.88 кг | 28.52 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 8 | 19.97 кг | 32.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 7 | 14.80 кг | 27.25 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 6 | 20.03 кг | 35.77 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 6 | 12.06 кг | 26.24 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 6 | 9.70 кг | 13.75 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 6 | 14.29 кг | 26.28 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 5 | 15.05 кг | 27.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 5 | 18.06 кг | 29.62 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 5 | 21.08 кг | 27.30 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 5 | 14.85 кг | 18.96 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 5 | 16.04 кг | 38.53 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 5 | 14.55 кг | 29.61 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 5 | 24.74 кг | 31.24 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 5 | 18.54 кг | 34.86 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 5 | 15.90 кг | 32.60 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 5 | 22.86 кг | 28.80 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 4 | 21.13 кг | 26.68 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 4 | 18.33 кг | 23.43 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 4 | 17.90 кг | 28.57 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 4 | 10.62 кг | 15.58 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 4 | 23.50 кг | 35.21 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 4 | 9.78 кг | 12.48 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 4 | 20.73 кг | 28.45 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 4 | 17.21 кг | 26.88 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 4 | 24.64 кг | 36.75 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 4 | 26.85 кг | 31.97 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 4 | 15.07 кг | 28.20 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 4 | 16.96 кг | 28.25 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 4 | 21.95 кг | 26.63 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 4 | 22.18 кг | 26.16 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 4 | 24.07 кг | 28.92 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 4 | 29.85 кг | 34.03 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 3 | 20.23 кг | 32.75 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 3 | 16.32 кг | 18.80 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 3 | 21.64 кг | 24.92 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 16.71 кг | 19.89 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 3 | 16.21 кг | 21.67 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 3 | 13.93 кг | 15.86 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 3 | 18.61 кг | 29.74 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 3 | 25.15 кг | 31.55 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 3 | 21.38 кг | 26.72 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 3 | 9.97 кг | 14.91 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 3 | 9.90 кг | 11.99 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 3 | 22.68 кг | 37.55 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 3 | 25.90 кг | 31.18 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 3 | 13.06 кг | 16.78 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 3 | 22.71 кг | 28.43 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 3 | 23.92 кг | 25.86 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 3 | 29.77 кг | 33.45 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 3 | 35.44 кг | 37.09 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 3 | 13.77 кг | 17.65 кг | |
Креветка | Норвежское море | 3 | 12.98 кг | 19.46 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 2 | 9.03 кг | 15.24 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 2 | 28.20 кг | 28.25 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 26.23 кг | 34.16 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 05 | Норвежское море | 2 | 16.13 кг | 24.27 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 18.44 кг | 22.06 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 2 | 13.98 кг | 15.10 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 19.29 кг | 23.09 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 2 | 10.14 кг | 12.54 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 2 | 18.18 кг | 27.56 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 2 | 13.38 кг | 13.99 кг | |
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 2 | 17.70 кг | 30.05 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 2 | 7.73 кг | 8.90 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 2 | 13.15 кг | 14.83 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 2 | 10.98 кг | 15.32 кг | |
Stor Fisk M25-300 #9 | Норвежское море | 2 | 21.71 кг | 25.25 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 2 | 11.18 кг | 14.11 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!