Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мольва обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 816 | 22.38 кг | 41.80 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 592 | 18.61 кг | 44.80 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 565 | 19.85 кг | 45.11 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 392 | 19.17 кг | 40.09 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 310 | 20.03 кг | 46.45 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 308 | 20.37 кг | 40.95 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 262 | 17.64 кг | 42.31 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 215 | 21.10 кг | 46.40 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 194 | 27.07 кг | 894.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 130 | 15.23 кг | 34.85 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 120 | 21.40 кг | 40.81 кг | |
Нереис | Норвежское море | 107 | 14.95 кг | 37.85 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 106 | 17.42 кг | 41.26 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 76 | 20.99 кг | 44.74 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 76 | 21.06 кг | 45.25 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 63 | 20.27 кг | 38.78 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 51 | 14.21 кг | 28.11 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 46 | 21.12 кг | 40.50 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 45 | 16.78 кг | 41.22 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 44 | 22.09 кг | 41.82 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 32 | 21.83 кг | 38.47 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 29 | 22.32 кг | 37.12 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 27 | 21.38 кг | 38.33 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 24 | 13.62 кг | 33.08 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 20 | 26.56 кг | 41.55 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 18 | 22.87 кг | 34.25 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 18 | 13.76 кг | 38.23 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 18 | 18.27 кг | 35.83 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 17 | 17.49 кг | 32.45 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 17 | 23.72 кг | 48.40 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 14 | 20.47 кг | 37.99 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 12 | 18.67 кг | 36.30 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 12 | 19.08 кг | 32.38 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 11 | 21.55 кг | 32.83 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 10 | 12.75 кг | 25.87 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 10 | 22.85 кг | 37.72 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 10 | 15.15 кг | 31.51 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 10 | 14.67 кг | 21.71 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 9 | 20.95 кг | 33.91 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 9 | 15.04 кг | 28.14 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 8 | 14.00 кг | 20.04 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 8 | 19.97 кг | 32.04 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 8 | 16.24 кг | 30.06 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 8 | 23.29 кг | 31.48 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 8 | 14.77 кг | 29.61 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 8 | 15.77 кг | 26.28 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 8 | 16.37 кг | 34.86 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 7 | 19.13 кг | 26.81 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 7 | 9.43 кг | 13.75 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 7 | 27.21 кг | 38.39 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 7 | 23.03 кг | 28.78 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 7 | 25.12 кг | 35.47 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 7 | 20.03 кг | 35.21 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 7 | 19.66 кг | 26.68 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 6 | 9.88 кг | 20.56 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 6 | 13.20 кг | 27.25 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 6 | 26.57 кг | 36.75 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 6 | 14.55 кг | 22.32 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 6 | 16.46 кг | 34.09 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 6 | 20.03 кг | 35.77 кг | |
Креветка | Норвежское море | 6 | 156.72 кг | 861.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 5 | 18.44 кг | 30.03 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 5 | 15.93 кг | 25.14 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 5 | 16.58 кг | 28.20 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 5 | 12.86 кг | 21.13 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 5 | 19.19 кг | 29.60 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 5 | 26.98 кг | 34.03 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 5 | 20.02 кг | 26.72 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 5 | 9.36 кг | 15.58 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 5 | 15.51 кг | 23.23 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 5 | 18.06 кг | 29.62 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 5 | 16.04 кг | 38.53 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 5 | 15.90 кг | 32.60 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 5 | 21.08 кг | 27.30 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 5 | 21.79 кг | 26.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 4 | 28.76 кг | 33.94 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 4 | 11.14 кг | 22.91 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 4 | 23.38 кг | 28.43 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 4 | 18.33 кг | 23.43 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 4 | 9.78 кг | 12.48 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 4 | 26.37 кг | 31.18 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 4 | 12.21 кг | 14.83 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 4 | 19.39 кг | 29.74 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 4 | 19.11 кг | 24.92 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 4 | 26.85 кг | 31.97 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 4 | 17.21 кг | 26.88 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 4 | 17.77 кг | 22.93 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 4 | 8.83 кг | 16.81 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 4 | 23.32 кг | 37.55 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 4 | 16.96 кг | 28.25 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 4 | 29.33 кг | 45.56 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 05 | Норвежское море | 3 | 15.90 кг | 24.27 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 3 | 17.23 кг | 26.76 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 3 | 35.44 кг | 37.09 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 3 | 7.65 кг | 9.33 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 3 | 25.15 кг | 31.55 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 3 | 15.83 кг | 22.30 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 3 | 20.23 кг | 32.75 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 16.32 кг | 28.66 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 3 | 29.77 кг | 33.45 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!