Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мольва голубая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,404 | 20.95 кг | 44.65 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 613 | 19.68 кг | 43.67 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 529 | 18.90 кг | 41.55 кг | |
Нереис | Норвежское море | 254 | 14.06 кг | 40.01 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 252 | 19.07 кг | 41.19 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 252 | 19.36 кг | 37.74 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 241 | 18.19 кг | 41.38 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 233 | 17.85 кг | 34.35 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 224 | 14.59 кг | 32.06 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 172 | 19.16 кг | 41.90 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 95 | 20.24 кг | 39.46 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 94 | 18.50 кг | 33.34 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 92 | 13.73 кг | 37.37 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 78 | 19.04 кг | 33.06 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 70 | 19.04 кг | 38.27 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 69 | 23.26 кг | 579.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 55 | 15.28 кг | 32.99 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 48 | 17.51 кг | 32.78 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 47 | 15.60 кг | 44.79 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 44 | 18.93 кг | 39.16 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 43 | 21.21 кг | 39.52 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 41 | 19.24 кг | 33.70 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 38 | 23.33 кг | 37.45 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 36 | 20.53 кг | 38.57 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 35 | 17.75 кг | 32.40 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 29 | 20.25 кг | 35.36 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 28 | 18.73 кг | 40.18 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 24 | 23.81 кг | 32.30 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 18 | 15.87 кг | 32.90 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 16 | 16.73 кг | 35.22 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 16 | 12.63 кг | 26.35 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 14 | 19.03 кг | 32.12 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 13 | 16.55 кг | 31.38 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 13 | 18.97 кг | 40.14 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 13 | 16.94 кг | 25.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 11 | 23.30 кг | 34.13 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 11 | 10.36 кг | 18.46 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 10 | 17.81 кг | 24.31 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 10 | 59.63 кг | 501.00 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 10 | 9.96 кг | 23.19 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 9 | 19.03 кг | 29.94 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 9 | 22.36 кг | 43.85 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 9 | 15.28 кг | 24.77 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 9 | 17.22 кг | 33.83 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 8 | 13.07 кг | 25.67 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 8 | 18.41 кг | 38.11 кг | |
Креветка | Норвежское море | 7 | 9.41 кг | 21.59 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 7 | 25.27 кг | 34.43 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 7 | 19.01 кг | 29.59 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 7 | 19.75 кг | 27.14 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 7 | 20.09 кг | 27.74 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 7 | 5.97 кг | 10.74 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 6 | 26.67 кг | 35.42 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 6 | 16.29 кг | 24.12 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 6 | 21.58 кг | 29.65 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 6 | 19.05 кг | 37.32 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 6 | 18.55 кг | 28.61 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 6 | 16.97 кг | 30.85 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 6 | 14.61 кг | 22.72 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 6 | 18.98 кг | 23.41 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 5 | 17.97 кг | 32.48 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 5 | 18.46 кг | 23.60 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 5 | 16.64 кг | 32.75 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 5 | 17.62 кг | 22.80 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 5 | 11.98 кг | 20.97 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 5 | 18.67 кг | 26.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 5 | 8.83 кг | 17.45 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 5 | 14.63 кг | 26.79 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 5 | 18.05 кг | 28.79 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 4 | 10.99 кг | 13.33 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 4 | 12.74 кг | 17.58 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 4 | 11.46 кг | 18.52 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 4 | 17.58 кг | 32.38 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 4 | 21.57 кг | 39.10 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 4 | 16.19 кг | 34.02 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 4 | 16.74 кг | 22.71 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 4 | 15.01 кг | 20.03 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 4 | 15.15 кг | 18.55 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 4 | 15.42 кг | 20.42 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 4 | 17.73 кг | 26.43 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 4 | 15.23 кг | 20.40 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 3 | 20.64 кг | 31.10 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 3 | 16.58 кг | 18.96 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 3 | 22.69 кг | 32.21 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 3 | 25.42 кг | 29.51 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 3 | 23.11 кг | 34.18 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 3 | 325.04 кг | 927.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 3 | 15.30 кг | 21.07 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 3 | 27.83 кг | 35.83 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 3 | 7.15 кг | 10.79 кг | |
Stor Fisk L33-750 #1 | Норвежское море | 3 | 24.18 кг | 26.91 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 3 | 15.96 кг | 20.52 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 3 | 11.52 кг | 20.11 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 3 | 22.16 кг | 23.87 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 3 | 17.42 кг | 21.73 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 3 | 20.25 кг | 31.76 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 3 | 13.75 кг | 20.16 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 3 | 16.22 кг | 22.56 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 3 | 18.67 кг | 26.59 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 3 | 7.32 кг | 9.36 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!