Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мидия| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 100-04 | Норвежское море | 913 | 77.04 кг | 159.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 464 | 71.96 кг | 167.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 428 | 76.62 кг | 160.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 232 | 73.11 кг | 148.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 227 | 72.07 кг | 147.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 204 | 71.74 кг | 156.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 180 | 69.40 кг | 157.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 168 | 77.46 кг | 177.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 131 | 70.78 кг | 147.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 99 | 72.06 кг | 140.00 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 81 | 78.53 кг | 147.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 80 | 65.91 кг | 122.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 77 | 62.69 кг | 138.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 63 | 67.40 кг | 161.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 62 | 75.31 кг | 139.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 60 | 72.50 кг | 144.00 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 56 | 71.36 кг | 147.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 53 | 91.83 кг | 150.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 53 | 82.15 кг | 154.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 50 | 84.58 кг | 162.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 44 | 69.09 кг | 135.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 40 | 66.40 кг | 144.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 39 | 70.92 кг | 136.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 36 | 74.42 кг | 132.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 35 | 80.06 кг | 143.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 35 | 71.77 кг | 146.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 33 | 79.21 кг | 164.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 31 | 64.16 кг | 128.00 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 30 | 71.80 кг | 140.00 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 30 | 76.17 кг | 148.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 27 | 69.11 кг | 132.00 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 24 | 59.13 кг | 152.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 23 | 56.30 кг | 99.00 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 23 | 75.43 кг | 143.00 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 22 | 62.73 кг | 137.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 21 | 75.76 кг | 148.00 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 21 | 74.52 кг | 137.00 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 20 | 67.00 кг | 118.00 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 20 | 82.00 кг | 138.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 20 | 67.85 кг | 155.00 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 20 | 76.00 кг | 133.00 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 20 | 76.10 кг | 150.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 19 | 60.37 кг | 100.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 19 | 61.32 кг | 135.00 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 18 | 73.06 кг | 138.00 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 17 | 71.29 кг | 141.00 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 17 | 84.76 кг | 146.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 16 | 62.69 кг | 102.00 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 16 | 57.06 кг | 115.00 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 15 | 67.13 кг | 105.00 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 15 | 82.73 кг | 136.00 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 14 | 80.36 кг | 150.00 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 14 | 93.50 кг | 152.00 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 13 | 74.08 кг | 119.00 кг | |
Flying worm 140 - 12 | Норвежское море | 13 | 66.54 кг | 129.00 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 13 | 71.92 кг | 145.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 12 | 79.33 кг | 136.00 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 12 | 49.17 кг | 73.00 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 12 | 82.83 кг | 133.00 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 12 | 90.75 кг | 130.00 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 12 | 60.25 кг | 88.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 11 | 57.82 кг | 80.00 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 11 | 76.73 кг | 141.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 11 | 68.55 кг | 120.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 11 | 57.00 кг | 71.00 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 11 | 70.18 кг | 138.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 10 | 71.90 кг | 169.00 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 10 | 55.20 кг | 101.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 10 | 86.10 кг | 141.00 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 10 | 92.40 кг | 139.00 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 10 | 76.80 кг | 107.00 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 10 | 83.60 кг | 136.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 9 | 50.89 кг | 74.00 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 8 | 60.00 кг | 96.00 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 8 | 97.13 кг | 160.00 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 8 | 72.00 кг | 100.00 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 8 | 49.88 кг | 96.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 8 | 66.50 кг | 127.00 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 8 | 81.13 кг | 142.00 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 7 | 54.43 кг | 71.00 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 7 | 69.71 кг | 114.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 7 | 79.57 кг | 137.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 7 | 52.43 кг | 63.00 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 7 | 57.43 кг | 94.00 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | Норвежское море | 7 | 78.29 кг | 117.00 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 7 | 86.86 кг | 134.00 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 7 | 79.00 кг | 137.00 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 7 | 75.00 кг | 120.00 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 7 | 74.29 кг | 109.00 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 6 | 67.17 кг | 118.00 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 6 | 77.17 кг | 132.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 6 | 82.33 кг | 137.00 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 6 | 59.67 кг | 83.00 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 6 | 76.17 кг | 128.00 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 6 | 63.33 кг | 92.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 6 | 61.50 кг | 103.00 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 6 | 65.83 кг | 80.00 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 6 | 60.83 кг | 108.00 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 6 | 69.67 кг | 119.00 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 6 | 70.83 кг | 131.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!