Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Меч-рыба| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 1,143 | 146.99 кг | 482.53 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 549 | 133.33 кг | 445.98 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 519 | 140.57 кг | 440.49 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 450 | 167.64 кг | 453.65 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 384 | 176.80 кг | 507.50 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 384 | 153.38 кг | 534.09 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 260 | 130.10 кг | 495.66 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 184 | 139.09 кг | 392.23 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 173 | 158.33 кг | 489.27 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 167 | 124.63 кг | 402.88 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 165 | 127.24 кг | 473.23 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 112 | 124.69 кг | 364.61 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 57 | 151.25 кг | 399.67 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 54 | 198.23 кг | 417.19 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 51 | 176.22 кг | 406.20 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 45 | 134.29 кг | 341.33 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 30 | 110.97 кг | 246.11 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 29 | 135.11 кг | 381.87 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 28 | 103.04 кг | 294.79 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 21 | 154.23 кг | 371.08 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 20 | 113.61 кг | 248.75 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 19 | 107.35 кг | 296.28 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 17 | 85.20 кг | 188.13 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 16 | 102.07 кг | 244.21 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 16 | 119.34 кг | 244.27 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 16 | 121.08 кг | 282.03 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 16 | 130.67 кг | 198.29 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 14 | 127.09 кг | 410.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 12 | 99.14 кг | 165.04 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 12 | 131.34 кг | 278.08 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 9 | 87.95 кг | 131.91 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 9 | 45.08 кг | 132.75 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 9 | 159.61 кг | 324.87 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 8 | 61.21 кг | 118.68 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 8 | 116.14 кг | 174.70 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 8 | 142.47 кг | 213.40 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 7 | 108.65 кг | 249.43 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 7 | 77.95 кг | 195.88 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 6 | 145.24 кг | 215.32 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 6 | 32.02 кг | 71.50 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 6 | 35.11 кг | 82.11 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 5 | 76.24 кг | 111.40 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 5 | 45.59 кг | 62.43 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 5 | 62.52 кг | 91.14 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 5 | 73.04 кг | 149.13 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 5 | 128.77 кг | 365.29 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 4 | 47.27 кг | 72.04 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 4 | 71.82 кг | 158.29 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 4 | 24.03 кг | 34.58 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 4 | 81.64 кг | 132.82 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 4 | 88.43 кг | 126.66 кг | |
Stor Fisk XL38-500 #18 | Норвежское море | 4 | 149.78 кг | 199.29 кг | |
Огромное филе - Сайда | Норвежское море | 4 | 126.65 кг | 273.09 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 4 | 82.19 кг | 145.63 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 3 | 126.63 кг | 201.18 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 3 | 108.60 кг | 166.97 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 3 | 15.13 кг | 21.03 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 3 | 121.17 кг | 192.94 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 3 | 55.31 кг | 85.74 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #17 | Норвежское море | 3 | 84.61 кг | 142.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 3 | 118.96 кг | 139.37 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 3 | 21.54 кг | 28.59 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 3 | 82.36 кг | 152.55 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 2 | 17.84 кг | 25.38 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 2 | 48.53 кг | 77.64 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 2 | 61.54 кг | 76.42 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 2 | 94.64 кг | 130.22 кг | |
Pilker №2-650 RD | Норвежское море | 2 | 88.26 кг | 89.77 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 2 | 51.79 кг | 92.65 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 2 | 118.94 кг | 146.24 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 2 | 116.24 кг | 152.06 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 2 | 164.16 кг | 166.71 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 2 | 109.69 кг | 158.83 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 2 | 111.72 кг | 193.96 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 2 | 25.44 кг | 42.53 кг | |
Fisk V1 250-05 | Норвежское море | 2 | 122.28 кг | 168.83 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 2 | 19.51 кг | 24.45 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 2 | 151.27 кг | 176.78 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 2 | 174.89 кг | 234.51 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 2 | 35.35 кг | 45.42 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 2 | 14.95 кг | 15.64 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 2 | 21.25 кг | 23.38 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 2 | 11.42 кг | 13.44 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 2 | 20.36 кг | 29.27 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 2 | 133.35 кг | 133.91 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 2 | 49.30 кг | 85.90 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 2 | 107.86 кг | 112.01 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 2 | 66.98 кг | 91.48 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 1 | 70.83 кг | 70.83 кг | |
Stor Fisk L33-600 #6 | Норвежское море | 1 | 177.42 кг | 177.42 кг | |
Fisk V1 175-14 | Норвежское море | 1 | 150.50 кг | 150.50 кг | |
Pilker №1-500 | Норвежское море | 1 | 55.62 кг | 55.62 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 1 | 134.78 кг | 134.78 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 15.10 кг | 15.10 кг | |
Pilker №2-500 GR | Норвежское море | 1 | 52.68 кг | 52.68 кг | |
Stor Fisk M25-450 #11 | Норвежское море | 1 | 192.23 кг | 192.23 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 9.31 кг | 9.31 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #16 | Норвежское море | 1 | 106.83 кг | 106.83 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 1 | 61.53 кг | 61.53 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 1 | 8.39 кг | 8.39 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!