Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | р. Яма | 1,059 | 32.52 кг | 970.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() | р. Яма | 837 | 31.17 кг | 992.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 690 | 23.90 кг | 992.00 кг |
![]() | р. Яма | 259 | 5.21 кг | 10.89 кг |
![]() | р. Яма | 254 | 16.20 кг | 786.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 212 | 5.78 кг | 11.15 кг |
![]() | р. Яма | 211 | 49.14 кг | 973.00 кг |
![]() | р. Яма | 209 | 37.26 кг | 950.00 кг |
![]() | р. Яма | 190 | 23.47 кг | 952.00 кг |
![]() | р. Яма | 179 | 33.19 кг | 956.00 кг |
![]() | р. Яма | 172 | 14.15 кг | 724.00 кг |
![]() | р. Яма | 152 | 14.12 кг | 477.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 103 | 25.60 кг | 731.00 кг |
![]() | р. Яма | 100 | 4.06 кг | 8.52 кг |
![]() | р. Яма | 97 | 30.46 кг | 806.00 кг |
![]() | р. Яма | 95 | 30.74 кг | 826.00 кг |
![]() | р. Яма | 87 | 6.39 кг | 10.64 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 82 | 21.18 кг | 708.00 кг |
![]() | р. Яма | 80 | 55.86 кг | 935.00 кг |
![]() | р. Яма | 80 | 26.18 кг | 876.00 кг |
![]() | р. Яма | 69 | 6.19 кг | 9.69 кг |
![]() | р. Яма | 63 | 36.95 кг | 841.00 кг |
![]() | р. Яма | 59 | 5.86 кг | 10.88 кг |
![]() | р. Яма | 52 | 14.38 кг | 524.00 кг |
![]() | р. Яма | 51 | 6.46 кг | 11.48 кг |
![]() | р. Яма | 45 | 5.51 кг | 9.58 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 44 | 19.12 кг | 597.00 кг |
![]() | р. Яма | 44 | 19.04 кг | 669.00 кг |
![]() | р. Яма | 42 | 16.17 кг | 501.00 кг |
![]() | р. Яма | 40 | 4.97 кг | 7.47 кг |
![]() | р. Яма | 40 | 6.06 кг | 10.14 кг |
![]() | р. Яма | 40 | 29.39 кг | 906.00 кг |
![]() | р. Яма | 36 | 5.58 кг | 9.20 кг |
![]() | р. Яма | 35 | 6.10 кг | 10.84 кг |
![]() | р. Яма | 35 | 5.97 кг | 9.40 кг |
![]() | р. Яма | 31 | 5.65 кг | 9.49 кг |
![]() | р. Яма | 30 | 77.89 кг | 733.00 кг |
![]() | р. Яма | 28 | 5.14 кг | 8.94 кг |
![]() | р. Яма | 28 | 60.55 кг | 673.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 27 | 31.59 кг | 714.00 кг |
![]() | р. Яма | 26 | 5.90 кг | 10.82 кг |
![]() | р. Яма | 26 | 6.22 кг | 11.31 кг |
![]() | р. Яма | 26 | 6.31 кг | 11.74 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 25 | 103.20 кг | 992.00 кг |
![]() | р. Яма | 24 | 72.95 кг | 939.00 кг |
![]() | р. Яма | 23 | 80.34 кг | 906.00 кг |
![]() | р. Яма | 22 | 17.40 кг | 286.00 кг |
![]() | р. Яма | 22 | 35.37 кг | 652.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 22 | 25.78 кг | 451.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 22 | 27.63 кг | 490.00 кг |
![]() | р. Яма | 21 | 13.85 кг | 191.00 кг |
![]() | р. Яма | 21 | 52.57 кг | 512.00 кг |
![]() | р. Яма | 21 | 51.30 кг | 696.00 кг |
![]() | р. Яма | 19 | 4.95 кг | 9.64 кг |
![]() | р. Яма | 19 | 39.91 кг | 662.00 кг |
![]() | р. Яма | 19 | 64.84 кг | 716.00 кг |
![]() | р. Яма | 19 | 5.08 кг | 8.59 кг |
![]() | р. Яма | 18 | 34.64 кг | 550.00 кг |
![]() | р. Яма | 18 | 5.11 кг | 9.58 кг |
![]() | р. Яма | 18 | 4.45 кг | 7.45 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 17 | 57.39 кг | 892.00 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 59.96 кг | 871.00 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 6.71 кг | 10.79 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 6.43 кг | 8.27 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 55.57 кг | 498.00 кг |
![]() | р. Яма | 16 | 7.28 кг | 10.10 кг |
![]() | р. Яма | 15 | 4.65 кг | 7.44 кг |
![]() | р. Яма | 15 | 5.41 кг | 8.81 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 15 | 4.30 кг | 9.95 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 14 | 137.69 кг | 779.00 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 56.81 кг | 718.00 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 5.36 кг | 10.52 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 14 | 66.79 кг | 867.00 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 6.25 кг | 9.29 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 31.29 кг | 385.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 14 | 3.60 кг | 7.50 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 4.91 кг | 9.74 кг |
![]() | р. Яма | 14 | 3.50 кг | 7.12 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 55.93 кг | 687.00 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 71.54 кг | 865.00 кг |
![]() | р. Яма | 13 | 73.90 кг | 899.00 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 4.82 кг | 8.30 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 5.90 кг | 9.52 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 5.96 кг | 9.05 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 3.95 кг | 6.20 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 6.05 кг | 10.41 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 159.49 кг | 856.00 кг |
![]() | р. Яма | 12 | 47.45 кг | 493.00 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 11 | 4.54 кг | 7.31 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 6.92 кг | 10.43 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 6.59 кг | 10.03 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 11 | 6.32 кг | 8.74 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 61.99 кг | 628.00 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 185.85 кг | 845.00 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 5.33 кг | 7.88 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 5.79 кг | 9.73 кг |
![]() | р. Яма | 11 | 36.91 кг | 350.00 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 4.30 кг | 6.76 кг |
![]() | р. Яма | 10 | 4.69 кг | 9.77 кг |
![]() ![]() | р. Яма | 10 | 5.68 кг | 8.44 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!