Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мерлуза| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 2 | 2.98 кг | 3.68 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 2 | 6.71 кг | 8.21 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 7.44 кг | 7.44 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 2 | 10.38 кг | 11.91 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 1 | 3.89 кг | 3.89 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 8.05 кг | 8.05 кг | |
Pilker №3-400 SV | Норвежское море | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 1 | 10.02 кг | 10.02 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 1 | 8.64 кг | 8.64 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
Tiny Fish 7-005 | Норвежское море | 1 | 7.84 кг | 7.84 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 1 | 963.00 кг | 963.00 кг | |
Stor Fisk M25-450 #6 | Норвежское море | 1 | 9.54 кг | 9.54 кг | |
Natural Shrimp 13 - 08 | Норвежское море | 1 | 5.16 кг | 5.16 кг | |
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #2 | Норвежское море | 1 | 11.86 кг | 11.86 кг | |
Pilker №2-400 RD | Норвежское море | 1 | 10.22 кг | 10.22 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 14.16 кг | 14.16 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 1 | 986.00 кг | 986.00 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 1 | 8.70 кг | 8.70 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Salty fish 140-05 | Норвежское море | 1 | 8.88 кг | 8.88 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 1 | 6.01 кг | 6.01 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 7.64 кг | 7.64 кг | |
Stor Fisk M25-450 #14 | Норвежское море | 1 | 7.74 кг | 7.74 кг | |
Salty fish 200-08 | Норвежское море | 1 | 8.84 кг | 8.84 кг | |
Dapper Pilk 350-06 | Норвежское море | 1 | 3.80 кг | 3.80 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 1 | 6.59 кг | 6.59 кг | |
Hunter 450-4 | Норвежское море | 1 | 10.05 кг | 10.05 кг | |
Salty fish 140-08 | Норвежское море | 1 | 7.07 кг | 7.07 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 1 | 8.08 кг | 8.08 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 6.02 кг | 6.02 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 1 | 12.11 кг | 12.11 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 5.95 кг | 5.95 кг | |
Fisk V1 175-06 | Норвежское море | 1 | 8.67 кг | 8.67 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Lurker 400-08 | Норвежское море | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
Bond 300-07 | Норвежское море | 1 | 10.15 кг | 10.15 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 1 | 9.63 кг | 9.63 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 1 | 6.89 кг | 6.89 кг | |
Stor Fisk M25-450 #5 | Норвежское море | 1 | 7.19 кг | 7.19 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Classic Shad 3-001 | Норвежское море | 1 | 7.08 кг | 7.08 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 1 | 10.37 кг | 10.37 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 1 | 451.00 кг | 451.00 кг | |
RealSquid - 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 9.40 кг | 9.40 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 1 | 5.69 кг | 5.69 кг | |
Super Grub 4 CLR-E | Норвежское море | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 1 | 7.39 кг | 7.39 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 5.05 кг | 5.05 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 06 | Норвежское море | 1 | 7.94 кг | 7.94 кг | |
Dapper Pilk 500-06 | Норвежское море | 1 | 3.45 кг | 3.45 кг | |
Hunter 750-1 | Норвежское море | 1 | 6.34 кг | 6.34 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 10.30 кг | 10.30 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Stor Fisk L33-600 #16 | Норвежское море | 1 | 11.26 кг | 11.26 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 1 | 4.68 кг | 4.68 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 1 | 3.87 кг | 3.87 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 1 | 5.06 кг | 5.06 кг | |
Stor Fisk M25-300 #9 | Норвежское море | 1 | 5.92 кг | 5.92 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 18 - 01 | Норвежское море | 1 | 9.43 кг | 9.43 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 06 | Норвежское море | 1 | 9.45 кг | 9.45 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Bond 180-09 | Норвежское море | 1 | 6.78 кг | 6.78 кг | |
Lurker 300-06 | Норвежское море | 1 | 12.19 кг | 12.19 кг | |
Stor Fisk L33-600 #3 | Норвежское море | 1 | 11.55 кг | 11.55 кг | |
Pilker №1-700 | Норвежское море | 1 | 3.95 кг | 3.95 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 7.18 кг | 7.18 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 4.07 кг | 4.07 кг | |
Stor Fisk M25-300 #7 | Норвежское море | 1 | 6.83 кг | 6.83 кг | |
Salty fish 200-05 | Норвежское море | 1 | 8.21 кг | 8.21 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 1 | 9.21 кг | 9.21 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 1 | 10.28 кг | 10.28 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 1 | 7.01 кг | 7.01 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 8.73 кг | 8.73 кг | |
Salty fish 200-07 | Норвежское море | 1 | 9.49 кг | 9.49 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 1 | 7.22 кг | 7.22 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 1 | 10.10 кг | 10.10 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 1 | 11.85 кг | 11.85 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Stor Fisk M25-300 #13 | Норвежское море | 1 | 9.85 кг | 9.85 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 1 | 7.04 кг | 7.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 1 | 10.74 кг | 10.74 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 1 | 6.75 кг | 6.75 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 1 | 9.01 кг | 9.01 кг | |
Fisk V1 250-09 | Норвежское море | 1 | 9.07 кг | 9.07 кг | |
Bond 70-10 | Норвежское море | 1 | 7.11 кг | 7.11 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 6.07 кг | 6.07 кг | |
Stor Fisk L33-600 #8 | Норвежское море | 1 | 11.93 кг | 11.93 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 1 | 12.05 кг | 12.05 кг | |
Fisk V1 250-07 | Норвежское море | 1 | 12.58 кг | 12.58 кг | |
Jelly Worm 230 - 02 | Норвежское море | 1 | 4.42 кг | 4.42 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг | |
Hunter 600-4 | Норвежское море | 1 | 9.10 кг | 9.10 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 1 | 5.08 кг | 5.08 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!