Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Менёк| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 472 | 19.37 кг | 29.88 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 468 | 19.03 кг | 29.78 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 348 | 19.04 кг | 29.90 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 296 | 18.96 кг | 29.66 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 235 | 20.05 кг | 29.45 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 217 | 19.46 кг | 29.57 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 169 | 14.68 кг | 27.16 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 155 | 18.97 кг | 29.55 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 97 | 18.95 кг | 29.85 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 97 | 17.21 кг | 28.93 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 88 | 15.10 кг | 29.02 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 78 | 16.23 кг | 28.93 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 74 | 20.04 кг | 28.04 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 61 | 14.70 кг | 28.60 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 58 | 20.96 кг | 29.60 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 57 | 18.72 кг | 29.17 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 49 | 19.19 кг | 29.30 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 45 | 19.71 кг | 27.03 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 45 | 17.15 кг | 29.17 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 37 | 17.17 кг | 25.35 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 37 | 17.92 кг | 28.61 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 33 | 14.75 кг | 26.51 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 32 | 19.36 кг | 28.22 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 30 | 15.19 кг | 27.90 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 30 | 18.50 кг | 28.94 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 30 | 19.33 кг | 26.39 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 30 | 20.68 кг | 27.34 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 27 | 17.11 кг | 28.32 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 26 | 18.68 кг | 29.53 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 25 | 11.80 кг | 22.91 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 25 | 18.72 кг | 27.17 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 25 | 21.69 кг | 29.20 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 23 | 19.43 кг | 26.95 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 23 | 12.28 кг | 26.34 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 20 | 17.29 кг | 25.55 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 20 | 13.28 кг | 28.15 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 19 | 16.10 кг | 23.17 кг | |
Нереис | Норвежское море | 18 | 12.23 кг | 21.09 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 18 | 18.22 кг | 23.59 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 18 | 13.63 кг | 24.66 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 18 | 17.79 кг | 25.48 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 17 | 15.02 кг | 24.72 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 17 | 15.48 кг | 22.92 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 16 | 18.25 кг | 24.88 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 15 | 16.38 кг | 21.98 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 15 | 22.15 кг | 29.11 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 15 | 16.23 кг | 29.73 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 13 | 15.94 кг | 22.23 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 12 | 19.46 кг | 27.31 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 12 | 20.07 кг | 26.42 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 12 | 18.33 кг | 22.92 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 12 | 18.60 кг | 24.99 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 11 | 21.22 кг | 28.97 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 11 | 15.52 кг | 22.99 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 10 | 19.58 кг | 29.07 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 10 | 20.32 кг | 25.48 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 10 | 13.79 кг | 19.97 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 10 | 15.34 кг | 27.43 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 10 | 18.78 кг | 26.07 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 10 | 16.14 кг | 25.48 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 10 | 17.53 кг | 26.49 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 10 | 18.80 кг | 26.96 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 10 | 22.81 кг | 27.79 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 9 | 13.76 кг | 19.27 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 9 | 18.99 кг | 24.21 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 8 | 20.93 кг | 29.56 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 8 | 14.36 кг | 16.68 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 8 | 19.03 кг | 23.04 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 8 | 17.00 кг | 21.82 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 8 | 21.01 кг | 26.93 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 7 | 11.70 кг | 18.06 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 7 | 18.21 кг | 22.99 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 7 | 19.06 кг | 27.36 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 7 | 22.13 кг | 27.53 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 7 | 14.56 кг | 21.29 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 7 | 15.22 кг | 24.82 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 7 | 13.20 кг | 18.03 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 7 | 19.07 кг | 26.99 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 7 | 22.40 кг | 28.79 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 7 | 20.08 кг | 28.20 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 6 | 11.30 кг | 15.22 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 6 | 20.19 кг | 25.98 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 6 | 12.67 кг | 16.95 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 6 | 8.62 кг | 12.43 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 6 | 17.85 кг | 23.37 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 6 | 12.24 кг | 15.72 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 6 | 10.46 кг | 19.81 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 6 | 19.32 кг | 26.31 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 6 | 15.91 кг | 20.98 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 6 | 18.25 кг | 23.72 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 6 | 15.76 кг | 23.04 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 6 | 19.22 кг | 22.62 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 6 | 15.79 кг | 25.42 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 6 | 14.54 кг | 18.37 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 6 | 19.53 кг | 21.21 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 5 | 17.18 кг | 24.76 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 5 | 6.62 кг | 7.95 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 5 | 17.79 кг | 22.12 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 5 | 19.74 кг | 21.96 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 5 | 18.23 кг | 26.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!