Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Менёк| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 748 | 19.24 кг | 29.88 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 544 | 19.10 кг | 29.78 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 427 | 18.96 кг | 29.90 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 419 | 19.10 кг | 29.66 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 358 | 19.36 кг | 29.57 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 269 | 15.14 кг | 28.52 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 268 | 19.83 кг | 29.45 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 236 | 19.04 кг | 29.89 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 200 | 19.20 кг | 29.18 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 194 | 18.99 кг | 29.55 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 165 | 17.34 кг | 29.87 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 108 | 15.24 кг | 29.02 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 108 | 18.76 кг | 29.17 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 104 | 15.85 кг | 29.40 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 87 | 14.38 кг | 28.60 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 87 | 19.96 кг | 28.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 77 | 20.46 кг | 29.60 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 76 | 14.50 кг | 26.51 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 62 | 17.33 кг | 29.17 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 61 | 18.99 кг | 29.30 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 55 | 17.89 кг | 28.43 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 52 | 19.73 кг | 27.03 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 52 | 19.33 кг | 28.22 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 48 | 15.46 кг | 27.90 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 48 | 19.25 кг | 28.94 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 45 | 13.47 кг | 26.98 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 44 | 18.66 кг | 26.95 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 41 | 20.28 кг | 28.44 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 39 | 20.12 кг | 28.77 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 38 | 13.96 кг | 28.61 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 38 | 19.11 кг | 27.95 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 37 | 18.58 кг | 26.39 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 36 | 21.11 кг | 28.15 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 35 | 13.79 кг | 28.15 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 35 | 17.35 кг | 27.85 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 35 | 16.84 кг | 29.17 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 33 | 19.52 кг | 29.53 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 31 | 17.38 кг | 28.18 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 29 | 17.16 кг | 28.32 кг | |
Нереис | Норвежское море | 29 | 14.13 кг | 28.44 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 28 | 21.16 кг | 29.20 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 26 | 14.83 кг | 24.72 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 26 | 14.84 кг | 22.38 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 24 | 16.67 кг | 26.87 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 23 | 12.29 кг | 24.66 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 23 | 16.26 кг | 22.92 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 23 | 17.59 кг | 25.48 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 22 | 14.79 кг | 26.40 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 22 | 16.44 кг | 29.82 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 22 | 17.11 кг | 29.73 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 22 | 19.30 кг | 28.75 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 20 | 17.30 кг | 21.98 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 20 | 18.13 кг | 23.59 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 17 | 21.43 кг | 29.11 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 16 | 14.91 кг | 22.99 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 16 | 19.03 кг | 26.29 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 15 | 16.76 кг | 23.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 14 | 15.75 кг | 24.13 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 14 | 19.60 кг | 28.97 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 14 | 18.63 кг | 24.21 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 14 | 19.73 кг | 27.31 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 14 | 18.88 кг | 23.00 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 13 | 17.33 кг | 25.42 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 13 | 20.36 кг | 26.24 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 12 | 12.46 кг | 25.41 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 12 | 14.57 кг | 27.43 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 12 | 14.49 кг | 19.27 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 12 | 6.99 кг | 15.74 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 12 | 16.56 кг | 24.82 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 11 | 19.38 кг | 23.69 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 11 | 19.45 кг | 25.98 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 11 | 14.30 кг | 19.97 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 11 | 18.16 кг | 26.07 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 11 | 19.45 кг | 28.20 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 10 | 20.89 кг | 26.93 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 10 | 19.58 кг | 29.07 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 10 | 21.41 кг | 27.53 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 10 | 17.53 кг | 26.49 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 10 | 22.81 кг | 27.79 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 10 | 12.14 кг | 19.52 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 9 | 15.17 кг | 21.29 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 9 | 16.19 кг | 23.04 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 9 | 14.88 кг | 19.08 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 9 | 18.94 кг | 26.06 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 9 | 21.04 кг | 29.56 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 9 | 19.28 кг | 24.56 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 8 | 18.43 кг | 22.99 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 8 | 20.18 кг | 27.99 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 8 | 19.21 кг | 28.32 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 8 | 19.55 кг | 27.36 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 8 | 17.00 кг | 21.82 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 8 | 22.09 кг | 28.79 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 8 | 8.93 кг | 18.35 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 8 | 14.36 кг | 16.68 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 8 | 20.01 кг | 26.41 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 8 | 11.48 кг | 15.72 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 7 | 18.40 кг | 23.37 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 7 | 8.54 кг | 15.18 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 7 | 19.52 кг | 25.98 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 7 | 15.93 кг | 19.83 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!