Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Менёк| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 1 | 21.77 кг | 21.77 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 15.25 кг | 15.25 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 1 | 19.32 кг | 19.32 кг | |
Hunter 600-1 | Норвежское море | 1 | 25.97 кг | 25.97 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 1 | 15.17 кг | 15.17 кг | |
Jelly Worm 230 - 11 | Норвежское море | 1 | 12.51 кг | 12.51 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 11.54 кг | 11.54 кг | |
Super Grub 6 CLR-B | Норвежское море | 1 | 21.27 кг | 21.27 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 1 | 17.52 кг | 17.52 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 9.67 кг | 9.67 кг | |
Stor Fisk M25-450 #6 | Норвежское море | 1 | 20.97 кг | 20.97 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 1 | 19.70 кг | 19.70 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 14.93 кг | 14.93 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 1 | 13.98 кг | 13.98 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 1 | 19.90 кг | 19.90 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 1 | 20.94 кг | 20.94 кг | |
Quicker 3-001 | Норвежское море | 1 | 16.06 кг | 16.06 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 1 | 14.41 кг | 14.41 кг | |
Stor Fisk XL38-500 #18 | Норвежское море | 1 | 16.70 кг | 16.70 кг | |
Stor Fisk M25-450 #11 | Норвежское море | 1 | 22.98 кг | 22.98 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 1 | 20.98 кг | 20.98 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | Норвежское море | 1 | 15.01 кг | 15.01 кг | |
Bond 180-07 | Норвежское море | 1 | 8.18 кг | 8.18 кг | |
Fisk V1 175-09 | Норвежское море | 1 | 22.51 кг | 22.51 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | Норвежское море | 1 | 16.98 кг | 16.98 кг | |
Dapper Pilk 150-08 | Норвежское море | 1 | 19.92 кг | 19.92 кг | |
Stor Fisk L33-600 #14 | Норвежское море | 1 | 22.35 кг | 22.35 кг | |
Solvpilk 750 | Норвежское море | 1 | 20.88 кг | 20.88 кг | |
Pilker №1-400 | Норвежское море | 1 | 20.37 кг | 20.37 кг | |
Classic Shad 3-004 | Норвежское море | 1 | 20.75 кг | 20.75 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 1 | 14.54 кг | 14.54 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 1 | 13.98 кг | 13.98 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 1 | 19.61 кг | 19.61 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 22.44 кг | 22.44 кг | |
Bond 180-03 | Норвежское море | 1 | 20.83 кг | 20.83 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 1 | 11.26 кг | 11.26 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #14 | Норвежское море | 1 | 27.31 кг | 27.31 кг | |
Salty fish 140-13 | Норвежское море | 1 | 12.74 кг | 12.74 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 1 | 20.42 кг | 20.42 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 1 | 21.81 кг | 21.81 кг | |
Lurker 200-05 | Норвежское море | 1 | 12.68 кг | 12.68 кг | |
Flying worm 200 - 10 | Норвежское море | 1 | 18.65 кг | 18.65 кг | |
Bond 70-03 | Норвежское море | 1 | 8.99 кг | 8.99 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 1 | 17.36 кг | 17.36 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 03 | Норвежское море | 1 | 20.94 кг | 20.94 кг | |
Stor Fisk L33-600 #16 | Норвежское море | 1 | 18.56 кг | 18.56 кг | |
Monster Shad 9-005 | Норвежское море | 1 | 20.04 кг | 20.04 кг | |
Stor Fisk L33-600 #8 | Норвежское море | 1 | 20.83 кг | 20.83 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 1 | 12.90 кг | 12.90 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 21.05 кг | 21.05 кг | |
Pilker №3-500 SV | Норвежское море | 1 | 18.68 кг | 18.68 кг | |
Salty fish 200-05 | Норвежское море | 1 | 13.20 кг | 13.20 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 1 | 11.04 кг | 11.04 кг | |
Monster Shad 9-002 | Норвежское море | 1 | 17.91 кг | 17.91 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 1 | 16.93 кг | 16.93 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 1 | 7.99 кг | 7.99 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 1 | 16.95 кг | 16.95 кг | |
Bond 70-10 | Норвежское море | 1 | 8.93 кг | 8.93 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 02 | Норвежское море | 1 | 13.87 кг | 13.87 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 1 | 11.74 кг | 11.74 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 03 | Норвежское море | 1 | 12.60 кг | 12.60 кг | |
Dapper Pilk 500-03 | Норвежское море | 1 | 15.34 кг | 15.34 кг | |
Stor Fisk M25-300 #2 | Норвежское море | 1 | 23.62 кг | 23.62 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 5.56 кг | 5.56 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 13.04 кг | 13.04 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #10 | Норвежское море | 1 | 20.15 кг | 20.15 кг | |
Stor Fisk L33-600 #13 | Норвежское море | 1 | 21.42 кг | 21.42 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 1 | 19.21 кг | 19.21 кг | |
Salty fish 140-07 | Норвежское море | 1 | 27.72 кг | 27.72 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 1 | 20.39 кг | 20.39 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 1 | 17.82 кг | 17.82 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
Salty fish 200-07 | Норвежское море | 1 | 15.80 кг | 15.80 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 1 | 20.30 кг | 20.30 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 1 | 7.82 кг | 7.82 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 1 | 17.86 кг | 17.86 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 1 | 16.03 кг | 16.03 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 18 - 01 | Норвежское море | 1 | 21.56 кг | 21.56 кг | |
Quicker 7-006 | Норвежское море | 1 | 18.94 кг | 18.94 кг | |
Lynns Twister 70-004 | Норвежское море | 1 | 11.38 кг | 11.38 кг | |
Colored Octopus - 15 - 04 | Норвежское море | 1 | 21.53 кг | 21.53 кг | |
Stor Fisk L33-750 #1 | Норвежское море | 1 | 21.52 кг | 21.52 кг | |
Stor Fisk M25-300 #9 | Норвежское море | 1 | 19.67 кг | 19.67 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 1 | 14.66 кг | 14.66 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 17.88 кг | 17.88 кг | |
Bond 300-11 | Норвежское море | 1 | 12.28 кг | 12.28 кг | |
Monster Shad 9-004 | Норвежское море | 1 | 22.06 кг | 22.06 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 17.28 кг | 17.28 кг | |
Stor Fisk M25-450 #8 | Норвежское море | 1 | 20.29 кг | 20.29 кг | |
Stor Fisk L33-450 #1 | Норвежское море | 1 | 18.98 кг | 18.98 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #1 | Норвежское море | 1 | 16.01 кг | 16.01 кг | |
Stor Fisk M25-450 #16 | Норвежское море | 1 | 18.44 кг | 18.44 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 1 | 18.34 кг | 18.34 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 1 | 9.35 кг | 9.35 кг | |
Pilker №2-400 RD | Норвежское море | 1 | 17.47 кг | 17.47 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 14.80 кг | 14.80 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 1 | 27.44 кг | 27.44 кг | |
Jelly Worm 160 - 11 | Норвежское море | 1 | 11.86 кг | 11.86 кг | |
Salty fish 200-12 | Норвежское море | 1 | 15.92 кг | 15.92 кг | |
Salty fish 140-08 | Норвежское море | 1 | 15.06 кг | 15.06 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!