Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мерланг| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 592 | 33.33 кг | 995.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 464 | 74.05 кг | 999.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 284 | 31.14 кг | 994.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 259 | 42.10 кг | 999.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 223 | 48.67 кг | 922.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 179 | 55.51 кг | 960.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 122 | 41.36 кг | 958.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 94 | 52.02 кг | 773.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 89 | 63.86 кг | 958.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 85 | 72.71 кг | 944.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 85 | 58.31 кг | 984.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 73 | 15.43 кг | 912.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 65 | 71.05 кг | 800.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 60 | 68.37 кг | 982.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 58 | 16.35 кг | 784.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 52 | 54.36 кг | 982.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 52 | 69.78 кг | 998.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 50 | 88.13 кг | 982.00 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 48 | 3.14 кг | 4.49 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 46 | 19.48 кг | 756.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 39 | 165.22 кг | 977.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 38 | 3.02 кг | 4.26 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 36 | 54.53 кг | 715.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 35 | 77.53 кг | 900.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 33 | 2.86 кг | 4.50 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 32 | 51.11 кг | 779.00 кг | |
RealSquid - 26 - 07 | Норвежское море | 30 | 13.66 кг | 317.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 27 | 32.75 кг | 809.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 27 | 2.82 кг | 4.81 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 27 | 2.96 кг | 4.21 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 24 | 42.93 кг | 960.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 23 | 90.40 кг | 903.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 23 | 88.72 кг | 678.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 23 | 63.09 кг | 707.00 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 23 | 83.02 кг | 934.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 23 | 103.76 кг | 991.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 23 | 77.03 кг | 768.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 21 | 120.16 кг | 908.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 20 | 201.78 кг | 995.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 20 | 73.50 кг | 953.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 20 | 2.97 кг | 4.81 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 19 | 3.32 кг | 4.18 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 19 | 48.04 кг | 859.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 18 | 75.54 кг | 902.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 18 | 18.94 кг | 297.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 17 | 183.05 кг | 893.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 16 | 134.02 кг | 876.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 16 | 93.49 кг | 958.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 16 | 2.68 кг | 3.88 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 15 | 103.94 кг | 933.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 15 | 146.07 кг | 935.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 14 | 56.84 кг | 765.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 14 | 38.77 кг | 511.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 14 | 127.21 кг | 713.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 14 | 139.34 кг | 939.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 13 | 63.73 кг | 790.00 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 13 | 3.15 кг | 3.86 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 13 | 223.17 кг | 989.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 13 | 2.34 кг | 3.11 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 12 | 162.62 кг | 987.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 12 | 2.48 кг | 3.88 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 12 | 2.70 кг | 3.90 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 12 | 2.75 кг | 3.94 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 12 | 2.86 кг | 4.17 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 11 | 2.66 кг | 4.26 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 10 | 2.77 кг | 4.09 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 10 | 2.31 кг | 3.78 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 10 | 80.14 кг | 779.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 9 | 2.90 кг | 3.44 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 9 | 111.52 кг | 985.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 9 | 2.08 кг | 2.85 кг | |
Colored Octopus - 15 - 05 | Норвежское море | 9 | 40.97 кг | 351.00 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 9 | 2.27 кг | 3.32 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 9 | 2.83 кг | 3.89 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 9 | 3.52 кг | 4.25 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 8 | 2.59 кг | 3.45 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 8 | 2.84 кг | 4.54 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 8 | 3.16 кг | 4.49 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 8 | 218.38 кг | 924.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 8 | 165.94 кг | 873.00 кг | |
RealSquid - 17 - 05 | Норвежское море | 8 | 2.57 кг | 4.19 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 8 | 2.62 кг | 4.12 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 7 | 2.17 кг | 3.51 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 7 | 3.15 кг | 4.16 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 7 | 2.61 кг | 3.96 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 7 | 2.20 кг | 3.20 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 7 | 2.52 кг | 3.24 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 7 | 310.65 кг | 935.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 7 | 2.96 кг | 3.46 кг | |
Natural Squid - 16 - 06 | Норвежское море | 7 | 141.25 кг | 972.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 7 | 83.52 кг | 569.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 01 | Норвежское море | 7 | 29.07 кг | 187.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 7 | 2.30 кг | 2.93 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 7 | 3.56 кг | 4.58 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 6 | 76.13 кг | 446.00 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 6 | 2.74 кг | 3.59 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 6 | 75.18 кг | 439.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 6 | 99.95 кг | 586.00 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 6 | 2.96 кг | 4.08 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 6 | 3.32 кг | 4.62 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!