Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лосось ладожский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 784 | 10.75 кг | 613.00 кг | |
Snatcher-S002 | Ладожский архипелаг | 313 | 11.46 кг | 656.00 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 310 | 13.01 кг | 570.00 кг | |
Ёрш | р. Волхов | 290 | 15.49 кг | 829.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | Ладожский архипелаг | 223 | 18.90 кг | 981.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Волхов | 213 | 40.11 кг | 958.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | Ладожский архипелаг | 185 | 15.02 кг | 954.00 кг | |
Terminator F10-002 | р. Волхов | 168 | 34.03 кг | 964.00 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 150 | 10.82 кг | 18.59 кг | |
Snatcher-S007 | Ладожский архипелаг | 90 | 14.39 кг | 609.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Волхов | 83 | 10.19 кг | 16.20 кг | |
Snatcher-S002 | р. Волхов | 77 | 12.18 кг | 427.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | Ладожский архипелаг | 67 | 9.86 кг | 17.57 кг | |
Snatcher-S003 | р. Волхов | 66 | 20.94 кг | 624.00 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожский архипелаг | 63 | 11.21 кг | 17.31 кг | |
Уклейка | р. Волхов | 62 | 9.16 кг | 16.40 кг | |
X-Shad F95-07 | Ладожский архипелаг | 53 | 11.40 кг | 20.52 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Волхов | 52 | 36.05 кг | 841.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Волхов | 45 | 18.17 кг | 400.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | Ладожский архипелаг | 45 | 10.99 кг | 16.93 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | Ладожский архипелаг | 44 | 22.45 кг | 484.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 39 | 73.58 кг | 839.00 кг | |
Пайп 80-3 | р. Волхов | 38 | 8.93 кг | 16.70 кг | |
Balsa Minnow 140F-004 | Ладожский архипелаг | 33 | 35.43 кг | 849.00 кг | |
Ёрш | Ладожское оз. | 31 | 9.42 кг | 14.81 кг | |
Snatcher-S007 | р. Волхов | 29 | 9.12 кг | 12.04 кг | |
Terminator F10-001 | р. Волхов | 29 | 25.39 кг | 512.00 кг | |
Снеток | Ладожское оз. | 27 | 21.80 кг | 389.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Волхов | 25 | 6.75 кг | 13.55 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | Ладожский архипелаг | 25 | 8.43 кг | 16.73 кг | |
Snatcher-S003 | Ладожский архипелаг | 24 | 7.13 кг | 16.27 кг | |
Orig Crank 9-007 | Ладожский архипелаг | 23 | 8.91 кг | 20.53 кг | |
Balsa Minnow 140F-003 | Ладожский архипелаг | 23 | 11.28 кг | 17.53 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S010 | Ладожский архипелаг | 22 | 62.33 кг | 642.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-001 | Ладожский архипелаг | 21 | 37.77 кг | 621.00 кг | |
Balsa Crank 80F-001 | Ладожский архипелаг | 20 | 7.10 кг | 16.99 кг | |
Orig Minnow 17-S006 | р. Волхов | 19 | 11.91 кг | 17.97 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | Ладожский архипелаг | 19 | 6.73 кг | 13.20 кг | |
Snatcher-S009 | р. Волхов | 19 | 6.93 кг | 10.78 кг | |
Окунь | р. Волхов | 18 | 9.61 кг | 17.46 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | Ладожский архипелаг | 17 | 7.15 кг | 15.03 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | Ладожский архипелаг | 16 | 8.32 кг | 15.96 кг | |
Судаковая №2 | р. Волхов | 16 | 7.33 кг | 12.57 кг | |
Hunter 1-002 | р. Волхов | 16 | 64.21 кг | 921.00 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | Ладожский архипелаг | 16 | 8.94 кг | 14.98 кг | |
Orig Crank 7-006 | Ладожский архипелаг | 16 | 68.83 кг | 993.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S005 | Ладожский архипелаг | 15 | 6.60 кг | 14.73 кг | |
Salmon T1 Shad 12 002 | р. Волхов | 14 | 8.74 кг | 15.48 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | Ладожский архипелаг | 14 | 10.34 кг | 14.69 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Волхов | 14 | 9.63 кг | 13.85 кг | |
X-Shad F65-07 | р. Волхов | 14 | 37.17 кг | 437.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S001 | Ладожский архипелаг | 13 | 81.90 кг | 966.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 13 | 54.69 кг | 630.00 кг | |
Snatcher-S005 | Ладожский архипелаг | 12 | 7.77 кг | 13.23 кг | |
Orig Minnow 13-S006 | р. Волхов | 12 | 8.22 кг | 10.61 кг | |
Orig Crank 9-008 | Ладожский архипелаг | 11 | 7.30 кг | 15.83 кг | |
Terminator F14-002 | р. Волхов | 11 | 74.01 кг | 733.00 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Волхов | 11 | 8.00 кг | 12.86 кг | |
Густера | Ладожское оз. | 10 | 11.05 кг | 14.91 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Волхов | 10 | 10.65 кг | 14.78 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | Ладожский архипелаг | 10 | 10.54 кг | 15.63 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | Ладожский архипелаг | 10 | 9.47 кг | 15.92 кг | |
Funky Deep Minnow F120-01 | Ладожский архипелаг | 9 | 10.19 кг | 17.44 кг | |
Balsa Crank 80F-003 | Ладожский архипелаг | 9 | 7.47 кг | 15.09 кг | |
Snatcher-S009 | Ладожский архипелаг | 9 | 5.93 кг | 9.10 кг | |
Hunter 1-008 | р. Волхов | 9 | 6.45 кг | 13.30 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S007 | Ладожский архипелаг | 9 | 7.17 кг | 12.65 кг | |
Orig Minnow 13-S007 | р. Волхов | 8 | 115.11 кг | 871.00 кг | |
DP Crank 7-005 | Ладожский архипелаг | 8 | 7.02 кг | 13.31 кг | |
Funky Deep Minnow F150-05 | Ладожский архипелаг | 8 | 8.89 кг | 16.95 кг | |
X-Shad F65-03 | р. Волхов | 8 | 5.00 кг | 8.02 кг | |
Balsa Minnow 110F-005 | Ладожский архипелаг | 7 | 8.81 кг | 14.57 кг | |
Hijacker slim 9SP-001 | Ладожский архипелаг | 7 | 10.25 кг | 16.32 кг | |
X-Shad F95-03 | р. Волхов | 7 | 6.82 кг | 13.84 кг | |
Funky Deep Minnow F120-05 | Ладожский архипелаг | 7 | 9.55 кг | 17.35 кг | |
Пайп 80-1 | р. Волхов | 7 | 88.49 кг | 567.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 009 | Ладожское оз. | 7 | 8.05 кг | 14.39 кг | |
Terminator F10-004 | р. Волхов | 6 | 5.81 кг | 8.85 кг | |
Balsa Crank 80F-004 | Ладожский архипелаг | 6 | 6.81 кг | 11.63 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Волхов | 6 | 9.79 кг | 12.50 кг | |
Густера | р. Волхов | 6 | 8.36 кг | 14.48 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Волхов | 6 | 137.91 кг | 785.00 кг | |
Funky Deep Minnow F120-04 | р. Волхов | 6 | 11.60 кг | 12.97 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | р. Волхов | 6 | 7.30 кг | 11.25 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S008 | Ладожский архипелаг | 6 | 6.20 кг | 8.09 кг | |
Dodger Crank 10-SS002 | р. Волхов | 6 | 7.72 кг | 11.49 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S004 | Ладожский архипелаг | 6 | 9.28 кг | 15.51 кг | |
Snatcher-S004 | Ладожский архипелаг | 5 | 11.51 кг | 14.06 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S002 | Ладожский архипелаг | 5 | 76.41 кг | 350.00 кг | |
Raptor 60-4 - 006 | Ладожский архипелаг | 5 | 8.34 кг | 12.02 кг | |
Joined Fish 10-007 | р. Волхов | 5 | 7.19 кг | 8.53 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 5 | 4.07 кг | 7.86 кг | |
Пескарь | р. Волхов | 5 | 3.15 кг | 4.53 кг | |
Type 1 12g 007 | р. Волхов | 5 | 5.00 кг | 8.70 кг | |
Balsa Minnow 90F-003 | Ладожский архипелаг | 5 | 10.71 кг | 16.17 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Волхов | 5 | 2.82 кг | 5.45 кг | |
Hunter 1-003 | р. Волхов | 5 | 7.21 кг | 10.90 кг | |
Balsa Minnow 90F-002 | Ладожский архипелаг | 5 | 7.46 кг | 9.53 кг | |
Terminator F10-005 | р. Волхов | 5 | 10.10 кг | 13.19 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Волхов | 5 | 206.65 кг | 620.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!