Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лягушка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Муха | оз. Комариное | 2,521 | 174.51 кг | 299.00 кг | |
Муха | оз. Старый Острог | 896 | 170.86 кг | 291.00 кг | |
Муха | р. Вьюнок | 364 | 160.76 кг | 281.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 88 | 144.72 кг | 282.00 кг | |
Муха | р. Волхов | 49 | 149.04 кг | 258.00 кг | |
Муха | оз. Медвежье | 48 | 161.63 кг | 265.00 кг | |
Мотыль | р. Вьюнок | 41 | 136.83 кг | 269.00 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 155.43 кг | 260.00 кг | |
Слепень | оз. Комариное | 21 | 174.71 кг | 283.00 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 17 | 162.24 кг | 226.00 кг | |
Муха Слепень | оз. Медвежье | 13 | 162.08 кг | 236.00 кг | |
Муха | р. Ахтуба | 13 | 127.46 кг | 213.00 кг | |
Муха Овод | оз. Старый Острог | 10 | 145.20 кг | 195.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Вьюнок | 10 | 181.70 кг | 216.00 кг | |
Муха Слепень | оз. Старый Острог | 9 | 164.00 кг | 258.00 кг | |
Муха Слепень | оз. Комариное | 9 | 189.89 кг | 253.00 кг | |
Каша перловая Муха | оз. Комариное | 9 | 174.44 кг | 256.00 кг | |
Муха | Ладожское оз. | 8 | 168.75 кг | 231.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Вьюнок | 7 | 168.00 кг | 256.00 кг | |
Слепень | р. Вьюнок | 6 | 153.50 кг | 258.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Комариное | 6 | 151.17 кг | 192.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Волхов | 5 | 186.60 кг | 256.00 кг | |
Кастер Муха | оз. Комариное | 5 | 182.20 кг | 225.00 кг | |
Слепень | оз. Старый Острог | 5 | 183.00 кг | 216.00 кг | |
Кузнечик Овод | р. Сура | 5 | 221.40 кг | 263.00 кг | |
Муха Овод | р. Сура | 4 | 193.00 кг | 243.00 кг | |
Мотыль | Ладожское оз. | 4 | 121.50 кг | 231.00 кг | |
Муха | р. Белая | 4 | 122.50 кг | 167.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Волхов | 4 | 138.00 кг | 271.00 кг | |
Муха | р. Сура | 4 | 175.00 кг | 259.00 кг | |
Кастер Муха | оз. Старый Острог | 4 | 178.00 кг | 266.00 кг | |
Муха | оз. Медное | 4 | 141.50 кг | 188.00 кг | |
Поденка | Ладожское оз. | 4 | 148.75 кг | 218.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 3 | 184.67 кг | 254.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Старый Острог | 3 | 152.00 кг | 256.00 кг | |
Овод | оз. Старый Острог | 3 | 138.67 кг | 188.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Ахтуба | 3 | 77.00 кг | 109.00 кг | |
Муха Слепень | р. Вьюнок | 2 | 232.50 кг | 284.00 кг | |
Поденка | оз. Старый Острог | 2 | 67.50 кг | 95.00 кг | |
Кузнечик Слепень | р. Сура | 2 | 179.00 кг | 184.00 кг | |
Поденка | оз. Комариное | 2 | 172.00 кг | 176.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Вьюнок | 2 | 228.50 кг | 258.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 2 | 59.50 кг | 61.00 кг | |
Кастер Муха | р. Вьюнок | 2 | 147.00 кг | 171.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | Ладожское оз. | 2 | 240.50 кг | 268.00 кг | |
Муха Поденка | оз. Комариное | 2 | 117.50 кг | 185.00 кг | |
Мотыль Муха | оз. Медвежье | 2 | 164.00 кг | 183.00 кг | |
Мотыль Муха | Ладожское оз. | 2 | 209.00 кг | 215.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Сура | 2 | 229.50 кг | 269.00 кг | |
Муха Опарыш | оз. Комариное | 1 | 233.00 кг | 233.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Волхов | 1 | 78.00 кг | 78.00 кг | |
Слепень | р. Северский Донец | 1 | 68.00 кг | 68.00 кг | |
Каша перловая Муха | оз. Старый Острог | 1 | 235.00 кг | 235.00 кг | |
Мотыль Слепень | оз. Медное | 1 | 45.00 кг | 45.00 кг | |
Овод | р. Вьюнок | 1 | 171.00 кг | 171.00 кг | |
Муха Опарыш | Ладожское оз. | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
Мотыль Червь | оз. Старый Острог | 1 | 135.00 кг | 135.00 кг | |
Поденка Ручейник | Ладожское оз. | 1 | 182.00 кг | 182.00 кг | |
Мотыль | р. Волхов | 1 | 83.00 кг | 83.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Старый Острог | 1 | 100.00 кг | 100.00 кг | |
Муха Червь | Ладожское оз. | 1 | 204.00 кг | 204.00 кг | |
Слепень | р. Волхов | 1 | 186.00 кг | 186.00 кг | |
Муха Овод | оз. Комариное | 1 | 174.00 кг | 174.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Комариное | 1 | 155.00 кг | 155.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Вьюнок | 1 | 98.00 кг | 98.00 кг | |
Кузнечик Муха | р. Сура | 1 | 213.00 кг | 213.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | Ладожское оз. | 1 | 166.00 кг | 166.00 кг | |
Поденка | оз. Куори | 1 | 159.00 кг | 159.00 кг | |
Мотыль | оз. Куори | 1 | 154.00 кг | 154.00 кг | |
Кастер Муха | Ладожское оз. | 1 | 143.00 кг | 143.00 кг | |
Муха Червь навозный | оз. Комариное | 1 | 95.00 кг | 95.00 кг | |
Личинка поденки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 77.00 кг | 77.00 кг | |
Слепень | р. Сура | 1 | 96.00 кг | 96.00 кг | |
Муха Червь | оз. Старый Острог | 1 | 205.00 кг | 205.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 1 | 201.00 кг | 201.00 кг | |
Кастер Слепень | оз. Комариное | 1 | 163.00 кг | 163.00 кг | |
Муха Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 209.00 кг | 209.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!