Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Макрель атлантическая| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 100-04 | Норвежское море | 744 | 51.26 кг | 996.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 355 | 40.72 кг | 981.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 335 | 68.79 кг | 994.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 299 | 85.75 кг | 981.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 219 | 53.06 кг | 944.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 196 | 48.99 кг | 995.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 179 | 29.07 кг | 932.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 177 | 64.07 кг | 986.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 150 | 46.79 кг | 963.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 145 | 47.90 кг | 909.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 131 | 67.49 кг | 927.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 103 | 35.20 кг | 992.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 85 | 56.31 кг | 994.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 74 | 55.86 кг | 945.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 73 | 72.35 кг | 945.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 62 | 2.53 кг | 3.48 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 60 | 39.92 кг | 776.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 54 | 76.24 кг | 969.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 54 | 11.68 кг | 516.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 49 | 32.68 кг | 782.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 49 | 87.53 кг | 887.00 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 47 | 13.15 кг | 517.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 44 | 27.98 кг | 641.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 43 | 103.30 кг | 881.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 42 | 2.27 кг | 3.32 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 42 | 2.22 кг | 3.13 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 38 | 36.37 кг | 701.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 37 | 88.94 кг | 947.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 35 | 43.91 кг | 847.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 35 | 21.55 кг | 675.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 34 | 82.69 кг | 943.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 33 | 2.32 кг | 3.30 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 32 | 2.26 кг | 3.33 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 29 | 102.21 кг | 841.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 28 | 114.60 кг | 774.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 07 | Норвежское море | 27 | 57.86 кг | 683.00 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 27 | 31.28 кг | 794.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 26 | 161.79 кг | 972.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 26 | 90.34 кг | 972.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 26 | 2.43 кг | 3.36 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 25 | 68.08 кг | 939.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 25 | 2.19 кг | 3.31 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 24 | 27.27 кг | 607.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 23 | 2.16 кг | 3.33 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 22 | 2.24 кг | 3.28 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 22 | 1.96 кг | 3.04 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 22 | 2.03 кг | 2.90 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 21 | 123.31 кг | 929.00 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 20 | 43.72 кг | 839.00 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 18 | 53.30 кг | 924.00 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 18 | 2.23 кг | 3.09 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 06 | Норвежское море | 17 | 60.17 кг | 769.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 05 | Норвежское море | 16 | 2.08 кг | 3.01 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 16 | 2.04 кг | 3.27 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 16 | 101.73 кг | 979.00 кг | |
Креветка | Норвежское море | 15 | 62.68 кг | 911.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 15 | 48.13 кг | 690.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 02 | Норвежское море | 14 | 340.28 кг | 956.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 08 | Норвежское море | 14 | 1.89 кг | 2.44 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 14 | 112.47 кг | 779.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 14 | 55.69 кг | 756.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 13 | 2.17 кг | 2.58 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 13 | 309.13 кг | 771.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 12 | 1.99 кг | 3.37 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 12 | 72.60 кг | 845.00 кг | |
Provoker 4-008 | Норвежское море | 11 | 2.26 кг | 3.16 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 11 | 1.88 кг | 2.47 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 11 | 50.45 кг | 530.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 11 | 2.12 кг | 2.87 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 11 | 131.88 кг | 760.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 11 | 2.32 кг | 3.22 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 11 | 79.55 кг | 852.00 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 10 | 235.50 кг | 789.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 10 | 1.97 кг | 2.45 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 10 | 225.87 кг | 894.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 10 | 94.20 кг | 920.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 10 | 2.36 кг | 3.13 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 10 | 69.58 кг | 676.00 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 9 | 2.17 кг | 2.71 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 9 | 2.29 кг | 3.18 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 9 | 34.11 кг | 289.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 9 | 213.11 кг | 961.00 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 9 | 2.27 кг | 2.91 кг | |
Natural Shrimp 13 - 02 | Норвежское море | 9 | 2.22 кг | 3.13 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 9 | 2.47 кг | 3.15 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 9 | 158.31 кг | 818.00 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 8 | 2.43 кг | 3.27 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 8 | 81.35 кг | 637.00 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 8 | 324.07 кг | 955.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 8 | 123.98 кг | 977.00 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 8 | 2.21 кг | 2.98 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 8 | 119.12 кг | 940.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 8 | 2.56 кг | 3.32 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 8 | 2.18 кг | 3.09 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 7 | 2.04 кг | 2.46 кг | |
Natural Squid - 23 - 01 | Норвежское море | 7 | 2.14 кг | 2.78 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 7 | 2.05 кг | 3.14 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 7 | 121.84 кг | 841.00 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 7 | 2.57 кг | 3.18 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 7 | 2.03 кг | 2.27 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!