Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лосось каспийский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 861 | 18.60 кг | 42.87 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 611 | 16.82 кг | 43.47 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 551 | 21.91 кг | 47.98 кг | |
Snatcher-S007 | р. Ахтуба | 528 | 21.14 кг | 45.14 кг | |
Snatcher-S001 | р. Ахтуба | 333 | 19.38 кг | 42.05 кг | |
Balsa Minnow 90F-004 | р. Ахтуба | 303 | 23.40 кг | 47.47 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | р. Ахтуба | 201 | 20.38 кг | 40.02 кг | |
Окунь | р. Ахтуба | 161 | 17.82 кг | 37.76 кг | |
DP Crank 6-001 | р. Ахтуба | 130 | 18.82 кг | 39.33 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Ахтуба | 102 | 18.39 кг | 44.50 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | р. Ахтуба | 96 | 18.12 кг | 34.70 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 95 | 20.01 кг | 41.17 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 91 | 16.43 кг | 37.78 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Ахтуба | 67 | 18.00 кг | 39.30 кг | |
Минога | р. Ахтуба | 55 | 18.48 кг | 35.04 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Ахтуба | 38 | 20.88 кг | 34.04 кг | |
Salmon T1 Shad 12 009 | р. Ахтуба | 37 | 15.31 кг | 28.91 кг | |
Orig Minnow 13-S004 | р. Ахтуба | 29 | 16.94 кг | 32.97 кг | |
Карась серебряный | р. Ахтуба | 27 | 15.29 кг | 35.89 кг | |
Густера | р. Ахтуба | 24 | 20.71 кг | 35.44 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Ахтуба | 21 | 18.83 кг | 32.88 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | р. Ахтуба | 21 | 17.95 кг | 32.87 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | р. Ахтуба | 21 | 19.24 кг | 32.23 кг | |
Balsa Joined 140S-004 | р. Ахтуба | 18 | 24.62 кг | 35.09 кг | |
Ёрш | р. Ахтуба | 16 | 18.13 кг | 33.03 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | р. Ахтуба | 14 | 20.80 кг | 30.91 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | р. Ахтуба | 14 | 15.83 кг | 29.83 кг | |
Карась золотой | р. Ахтуба | 13 | 18.71 кг | 30.68 кг | |
Orig Minnow 17-S001 | р. Ахтуба | 12 | 18.77 кг | 42.12 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Ахтуба | 11 | 14.54 кг | 21.55 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Ахтуба | 10 | 8.72 кг | 15.04 кг | |
Snatcher-S009 | р. Ахтуба | 9 | 14.84 кг | 19.93 кг | |
Monster Shad 9-007 | р. Ахтуба | 9 | 18.13 кг | 27.16 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Ахтуба | 9 | 13.37 кг | 16.90 кг | |
Snatcher-S002 | р. Ахтуба | 9 | 13.22 кг | 19.70 кг | |
Balsa Minnow 110F-003 | р. Ахтуба | 8 | 19.36 кг | 36.37 кг | |
Monster Shad 9-001 | р. Ахтуба | 8 | 19.29 кг | 33.35 кг | |
Lynns Twister 110-003 | р. Ахтуба | 7 | 16.98 кг | 22.52 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 7 | 12.78 кг | 18.57 кг | |
Terminator F10-002 | р. Ахтуба | 6 | 11.37 кг | 20.86 кг | |
Salmon T1 Shad 12 003 | р. Ахтуба | 6 | 17.80 кг | 27.80 кг | |
Пескарь | р. Ахтуба | 6 | 13.94 кг | 21.12 кг | |
Balsa Joined 80S-006 | р. Ахтуба | 6 | 14.48 кг | 17.12 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Ахтуба | 5 | 14.74 кг | 23.29 кг | |
Orig Minnow 17-S007 | р. Ахтуба | 5 | 18.24 кг | 21.91 кг | |
Balsa Minnow 75F-002 | р. Ахтуба | 5 | 14.47 кг | 19.10 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | р. Ахтуба | 5 | 20.84 кг | 33.22 кг | |
Balsa Minnow 140F-004 | р. Ахтуба | 4 | 28.00 кг | 39.59 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S001 | р. Ахтуба | 4 | 14.34 кг | 15.49 кг | |
Funky Deep Minnow F120-01 | р. Ахтуба | 4 | 22.75 кг | 25.23 кг | |
Hunter 1-002 | р. Ахтуба | 4 | 20.16 кг | 24.23 кг | |
ULF Crank 3-002 | р. Ахтуба | 4 | 8.01 кг | 13.39 кг | |
Лягушка | р. Ахтуба | 4 | 12.72 кг | 16.23 кг | |
Snatcher-S005 | р. Ахтуба | 4 | 15.09 кг | 21.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Ахтуба | 4 | 13.93 кг | 17.90 кг | |
Salmon T1 Crank 16 009 | р. Ахтуба | 4 | 17.27 кг | 24.19 кг | |
Terminator F10-001 | р. Ахтуба | 3 | 11.14 кг | 12.99 кг | |
Lynns Twister 110-001 | р. Ахтуба | 3 | 30.80 кг | 35.39 кг | |
Balsa Joined 140S-006 | р. Ахтуба | 3 | 19.50 кг | 27.32 кг | |
Raptor 60-4 - 006 | р. Ахтуба | 3 | 12.58 кг | 17.31 кг | |
Tiny Fish 7-004 | р. Ахтуба | 3 | 25.29 кг | 36.99 кг | |
Balsa Joined 80S-005 | р. Ахтуба | 3 | 13.36 кг | 15.44 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | р. Ахтуба | 3 | 24.86 кг | 24.91 кг | |
Salmon T1 Crank 10 004 | р. Ахтуба | 3 | 20.43 кг | 24.80 кг | |
Orig Minnow 13-S009 | р. Ахтуба | 3 | 14.17 кг | 20.00 кг | |
Stinky Stick 6.5-003 | р. Ахтуба | 3 | 10.82 кг | 12.87 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | р. Ахтуба | 3 | 21.91 кг | 32.09 кг | |
Stinky Stick 6.5-001 | р. Ахтуба | 3 | 12.67 кг | 13.99 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Ахтуба | 3 | 4.99 кг | 5.90 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | р. Ахтуба | 3 | 21.83 кг | 34.32 кг | |
Salmon T1 Crank 10 008 | р. Ахтуба | 3 | 14.58 кг | 19.22 кг | |
Balsa Minnow 90F-001 | р. Ахтуба | 2 | 16.18 кг | 19.81 кг | |
DP Crank 7-001 | р. Ахтуба | 2 | 20.50 кг | 22.78 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Ахтуба | 2 | 11.20 кг | 11.47 кг | |
Hunter 1-007 | р. Ахтуба | 2 | 11.66 кг | 16.48 кг | |
Funky Minnow F15-002 | р. Ахтуба | 2 | 15.57 кг | 18.86 кг | |
Salmon T1 Shad 12 012 | р. Ахтуба | 2 | 18.59 кг | 22.95 кг | |
Orig Minnow 13-S001 | р. Ахтуба | 2 | 26.56 кг | 33.35 кг | |
Terminator SD14-007 | р. Ахтуба | 2 | 14.18 кг | 16.55 кг | |
Hornet #1 005 | р. Ахтуба | 2 | 8.55 кг | 10.16 кг | |
Stinky Stick 6.5-007 | р. Ахтуба | 2 | 5.65 кг | 6.03 кг | |
Terminator SD14-005 | р. Ахтуба | 2 | 27.73 кг | 28.38 кг | |
Salmon T1 Shad 18 008 | р. Ахтуба | 2 | 13.79 кг | 14.37 кг | |
Salmon T1 Shad 12 007 | р. Ахтуба | 2 | 19.21 кг | 19.48 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Ахтуба | 2 | 12.92 кг | 14.50 кг | |
Orig Minnow 11-SS007 | р. Ахтуба | 2 | 16.57 кг | 20.02 кг | |
Stinky Stick 6.5-005 | р. Ахтуба | 2 | 17.13 кг | 24.14 кг | |
Balsa Minnow 90F-005 | р. Ахтуба | 2 | 17.17 кг | 17.68 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | р. Ахтуба | 2 | 10.93 кг | 13.09 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | р. Ахтуба | 2 | 13.22 кг | 22.90 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Ахтуба | 2 | 30.76 кг | 34.96 кг | |
Type 1 12g 005 | р. Ахтуба | 2 | 18.29 кг | 20.27 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Ахтуба | 2 | 8.38 кг | 12.69 кг | |
Судаковая №2 | р. Ахтуба | 2 | 15.04 кг | 15.54 кг | |
Balsa Minnow 75F-003 | р. Ахтуба | 2 | 22.62 кг | 30.30 кг | |
Snatcher-S003 | р. Ахтуба | 2 | 17.27 кг | 18.65 кг | |
Balsa Joined 70S-006 | р. Ахтуба | 2 | 10.88 кг | 10.92 кг | |
Balsa Joined 140S-001 | р. Ахтуба | 2 | 7.16 кг | 8.04 кг | |
Flying Log 17S-002 | р. Ахтуба | 1 | 24.20 кг | 24.20 кг | |
Quicker 7-004 | р. Ахтуба | 1 | 25.90 кг | 25.90 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!