Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Белуга черноморская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Окунь | р. Северский Донец | 618 | 56.20 кг | 866.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 116 | 35.88 кг | 932.00 кг | |
Уклейка | р. Северский Донец | 94 | 30.77 кг | 592.00 кг | |
Карась серебряный | р. Северский Донец | 59 | 69.41 кг | 898.00 кг | |
Ёрш | р. Северский Донец | 59 | 19.10 кг | 48.81 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 57 | 16.77 кг | 63.26 кг | |
Красный криль 18 Лосось и пряности 20 | р. Северский Донец | 30 | 16.29 кг | 29.59 кг | |
Мясо перловицы | р. Северский Донец | 27 | 15.01 кг | 32.56 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 23 | 16.93 кг | 47.80 кг | |
Карась золотой | р. Северский Донец | 21 | 34.36 кг | 231.28 кг | |
Минога | р. Северский Донец | 15 | 25.73 кг | 84.44 кг | |
Лосось 20 Пресноводный криль 25 | р. Северский Донец | 14 | 37.18 кг | 94.03 кг | |
Красный криль 18 Лосось и пряности Soluble 20 | р. Северский Донец | 14 | 18.86 кг | 32.23 кг | |
Густера | р. Северский Донец | 14 | 22.04 кг | 52.69 кг | |
Тюлька | р. Северский Донец | 8 | 8.33 кг | 17.41 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 6 | 15.00 кг | 19.31 кг | |
Лягушка | р. Северский Донец | 4 | 21.48 кг | 27.66 кг | |
Палтус 25 Палтус 20 | р. Северский Донец | 4 | 48.62 кг | 60.47 кг | |
Красный криль 18 Лосось 20 | р. Северский Донец | 4 | 23.57 кг | 43.99 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 18 | р. Северский Донец | 4 | 15.73 кг | 19.44 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Северский Донец | 3 | 15.13 кг | 17.84 кг | |
Палтус 18 Палтус 20 | р. Северский Донец | 3 | 27.23 кг | 43.48 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Северский Донец | 2 | 16.88 кг | 22.23 кг | |
Королевский краб 24 Красный криль 18 | р. Северский Донец | 2 | 30.73 кг | 42.27 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Северский Донец | 2 | 11.89 кг | 20.45 кг | |
Лосось и пряности Soluble 20 Пресноводный криль 18 | р. Северский Донец | 2 | 21.92 кг | 25.24 кг | |
Медведка | р. Северский Донец | 2 | 28.04 кг | 40.38 кг | |
Красный криль 18 Тунец и перец Soluble 20 | р. Северский Донец | 1 | 39.15 кг | 39.15 кг | |
Лосось и пряности Soluble 20 Пресноводный криль 25 | р. Северский Донец | 1 | 88.95 кг | 88.95 кг | |
Tiny Fish 4-001 | р. Северский Донец | 1 | 15.70 кг | 15.70 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 24 | р. Северский Донец | 1 | 39.73 кг | 39.73 кг | |
Палтус 18 Тунец 20 | р. Северский Донец | 1 | 5.20 кг | 5.20 кг | |
Мясо дрейссены Мясо перловицы | р. Северский Донец | 1 | 16.92 кг | 16.92 кг | |
Атлантичекий лосось 24 Пресноводный криль 25 | р. Северский Донец | 1 | 26.41 кг | 26.41 кг | |
Красный криль 14 Пресноводный криль 18 | р. Северский Донец | 1 | 21.38 кг | 21.38 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | р. Северский Донец | 1 | 10.49 кг | 10.49 кг | |
Лосось и пряности 26 Пресноводный криль 25 | р. Северский Донец | 1 | 48.46 кг | 48.46 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 20 | р. Северский Донец | 1 | 10.94 кг | 10.94 кг | |
Пресноводный криль 18 | р. Северский Донец | 1 | 18.45 кг | 18.45 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Северский Донец | 1 | 4.52 кг | 4.52 кг | |
Судаковая №2 | р. Северский Донец | 1 | 5.64 кг | 5.64 кг | |
Красный криль 18 Супер амино 18 | р. Северский Донец | 1 | 32.49 кг | 32.49 кг | |
Provoker 4-002 | р. Северский Донец | 1 | 8.25 кг | 8.25 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии с перцем 14 | р. Северский Донец | 1 | 12.27 кг | 12.27 кг | |
Атлантические мидии 18 | р. Северский Донец | 1 | 12.54 кг | 12.54 кг | |
Красный криль 18 Лосось Pop-Up 20 | р. Северский Донец | 1 | 13.00 кг | 13.00 кг | |
Лосось 20 Лосось и пряности 16 | р. Северский Донец | 1 | 18.61 кг | 18.61 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Пресноводный криль 18 | р. Северский Донец | 1 | 39.68 кг | 39.68 кг | |
Quicker 7-003 | р. Северский Донец | 1 | 10.97 кг | 10.97 кг | |
Пресноводный криль 25 | р. Северский Донец | 1 | 16.58 кг | 16.58 кг | |
Maggot 4-006 | р. Северский Донец | 1 | 916.00 кг | 916.00 кг | |
Океанский криль PopUp 20 Пряности | р. Северский Донец | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Quicker 4.5-005 | р. Северский Донец | 1 | 72.86 кг | 72.86 кг | |
Лосось 20 | р. Северский Донец | 1 | 15.85 кг | 15.85 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Северский Донец | 1 | 16.45 кг | 16.45 кг | |
Палтус 20 Тунец 18 | р. Северский Донец | 1 | 17.68 кг | 17.68 кг | |
Палтус 18 Пресноводный криль 18 | р. Северский Донец | 1 | 19.75 кг | 19.75 кг | |
Красный криль 18 Лосось и пряности Pop Ups 20 | р. Северский Донец | 1 | 22.39 кг | 22.39 кг | |
Лосось 20 Палтус 25 | р. Северский Донец | 1 | 19.86 кг | 19.86 кг | |
Палтус 14 Пресноводный криль 18 | р. Северский Донец | 1 | 8.76 кг | 8.76 кг | |
Maggot 4-001 | р. Северский Донец | 1 | 16.15 кг | 16.15 кг | |
Атлантичекий лосось 24 Красный криль 18 | р. Северский Донец | 1 | 11.21 кг | 11.21 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!