Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
AngryWalker S8-004| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 250 | 49.47 кг | 977.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 243 | 16.57 кг | 943.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 183 | 13.73 кг | 753.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 170 | 22.38 кг | 960.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 167 | 10.11 кг | 15.33 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 116 | 11.54 кг | 731.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 90 | 19.01 кг | 621.00 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 86 | 10.22 кг | 509.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 82 | 40.44 кг | 897.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 78 | 19.89 кг | 575.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 74 | 137.69 кг | 988.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 65 | 12.16 кг | 27.14 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 52 | 6.51 кг | 10.97 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 50 | 94.97 кг | 961.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 46 | 23.27 кг | 511.00 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 45 | 143.37 кг | 993.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 43 | 81.39 кг | 865.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 43 | 74.01 кг | 926.00 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 42 | 25.89 кг | 47.85 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 208.77 кг | 986.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 34 | 69.98 кг | 911.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 34 | 126.05 кг | 963.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 33.26 кг | 942.00 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 21.45 кг | 49.35 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 30 | 59.35 кг | 910.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 26 | 38.81 кг | 876.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 23 | 210.92 кг | 681.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 20 | 51.26 кг | 995.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 17 | 256.99 кг | 976.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 15 | 46.81 кг | 679.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 15 | 7.25 кг | 11.24 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 15 | 244.54 кг | 785.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 11 | 4.36 кг | 6.42 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 10 | 440.79 кг | 941.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 9 | 422.89 кг | 788.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 9 | 5.81 кг | 12.79 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 9 | 39.58 кг | 319.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 8 | 227.20 кг | 836.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Куори | 7 | 7.44 кг | 10.03 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 7 | 230.89 кг | 866.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 8.67 кг | 10.32 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 6 | 516.53 кг | 975.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 5.46 кг | 10.99 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 4 | 594.25 кг | 767.00 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 4 | 5.90 кг | 8.78 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 4 | 3.42 кг | 4.94 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.65 кг | 9.21 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 3 | 8.81 кг | 10.39 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.48 кг | 5.15 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 3 | 335.34 кг | 768.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 3 | 300.11 кг | 898.00 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 2 | 9.37 кг | 11.54 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 2 | 3.61 кг | 3.92 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 2 | 1.42 кг | 1.55 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 2 | 272.50 кг | 277.00 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.71 кг | 3.88 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 415.50 кг | 485.00 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 2 | 2.14 кг | 2.70 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 1 | 914.00 кг | 914.00 кг | |
![]() Голавль | р. Сура | 1 | 5.60 кг | 5.60 кг | |
![]() Жерех | р. Северский Донец | 1 | 5.47 кг | 5.47 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 1 | 1.47 кг | 1.47 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.56 кг | 3.56 кг | |
![]() Жерех | р. Ахтуба | 1 | 7.95 кг | 7.95 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 660.00 кг | 660.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 1 | 2.18 кг | 2.18 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 1 | 534.00 кг | 534.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 312.00 кг | 312.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Медвежье | 1 | 6.92 кг | 6.92 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 1 | 20.73 кг | 20.73 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!