Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Jiggmeister DC 110| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 477 | 353.12 кг | 998.00 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 434 | 215.01 кг | 478.00 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 428 | 76.62 кг | 160.00 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 428 | 45.56 кг | 981.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 413 | 13.86 кг | 991.00 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 339 | 41.87 кг | 972.00 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 338 | 69.91 кг | 999.00 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 335 | 36.68 кг | 968.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 323 | 13.56 кг | 996.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 311 | 32.51 кг | 962.00 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 297 | 85.13 кг | 991.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 291 | 13.43 кг | 593.00 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 267 | 35.52 кг | 915.00 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 265 | 518.12 кг | 990.00 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 258 | 34.56 кг | 947.00 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 193 | 12.67 кг | 382.00 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 191 | 480.75 кг | 992.00 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 189 | 160.73 кг | 364.00 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 161 | 17.63 кг | 31.41 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 154 | 43.64 кг | 958.00 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 151 | 623.21 кг | 999.00 кг | |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 134 | 677.44 кг | 982.00 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 127 | 40.84 кг | 815.00 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 123 | 51.38 кг | 967.00 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 108 | 15.24 кг | 29.02 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 88 | 60.32 кг | 957.00 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 87 | 24.56 кг | 65.20 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 78 | 22.33 кг | 73.94 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 72 | 23.85 кг | 62.00 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 62 | 250.60 кг | 979.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 61 | 86.91 кг | 948.00 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 53 | 17.99 кг | 42.88 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 50 | 9.95 кг | 17.72 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 46 | 27.14 кг | 696.00 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 41 | 41.86 кг | 140.10 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 33 | 62.04 кг | 784.00 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 28 | 59.62 кг | 702.00 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 28 | 40.54 кг | 866.00 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 28 | 13.91 кг | 30.19 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 21 | 166.62 кг | 965.00 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 20 | 61.48 кг | 128.01 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 13 | 261.25 кг | 996.00 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 11 | 134.48 кг | 870.00 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 11 | 10.36 кг | 18.46 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 9 | 164.43 кг | 658.00 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 8 | 90.87 кг | 698.00 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 8 | 58.50 кг | 110.92 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 8 | 593.38 кг | 845.00 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 7 | 565.33 кг | 1369.43 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 7 | 27.28 кг | 43.65 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 6 | 15.57 кг | 28.48 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 6 | 150.18 кг | 874.00 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 6 | 32.02 кг | 71.50 кг | |
![]() Сардина европейская | Норвежское море | 6 | 154.17 кг | 217.00 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 5 | 15.93 кг | 25.14 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 5 | 789.40 кг | 936.00 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 3 | 5.58 кг | 10.76 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!