Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Смесь специй 12| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 54 | 14.23 кг | 30.50 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 46 | 14.80 кг | 24.48 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 43 | 27.15 кг | 53.19 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 42 | 33.61 кг | 995.00 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 41 | 11.00 кг | 22.83 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 39 | 11.97 кг | 24.26 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 36 | 22.77 кг | 35.79 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 29 | 16.82 кг | 34.85 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 25 | 17.25 кг | 24.59 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 11 | 10.35 кг | 16.60 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 10 | 9.85 кг | 15.69 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 10 | 3.25 кг | 4.73 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 8 | 16.31 кг | 23.27 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 8 | 512.40 кг | 885.00 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 8 | 141.31 кг | 972.00 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 8 | 5.66 кг | 12.56 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 8 | 5.56 кг | 7.84 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 7 | 1.66 кг | 2.08 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 7 | 3.90 кг | 5.51 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 5 | 16.20 кг | 30.89 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 5 | 4.80 кг | 6.13 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 5 | 18.97 кг | 24.82 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 4 | 3.91 кг | 4.68 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 4 | 179.07 кг | 711.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 4 | 2.76 кг | 2.92 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 4 | 6.97 кг | 9.29 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 4 | 15.89 кг | 21.45 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 4 | 25.79 кг | 36.27 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 3 | 15.64 кг | 27.19 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 3 | 6.27 кг | 7.16 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 2 | 9.54 кг | 9.60 кг | |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 2 | 1.68 кг | 1.96 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 2 | 20.99 кг | 23.54 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 2 | 18.51 кг | 32.28 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 2 | 6.34 кг | 7.67 кг | |
![]() Густера | р. Ахтуба | 1 | 899.00 кг | 899.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 1 | 6.63 кг | 6.63 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 1 | 15.83 кг | 15.83 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 1 | 7.79 кг | 7.79 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Ахтуба | 1 | 2.50 кг | 2.50 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 1 | 6.67 кг | 6.67 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!