Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Кутум | р. Ахтуба | 7,050 | 18.88 кг | 999.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 6,564 | 12.72 кг | 945.00 кг |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 3,792 | 8.79 кг | 982.00 кг |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 3,594 | 18.47 кг | 785.00 кг |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 2,665 | 19.32 кг | 965.00 кг |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 2,205 | 33.52 кг | 999.00 кг |
![]() Шип | р. Ахтуба | 2,137 | 15.36 кг | 689.00 кг |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 2,067 | 17.84 кг | 939.00 кг |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 1,257 | 24.76 кг | 94.55 кг |
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 1,022 | 18.26 кг | 675.00 кг |
![]() Язь | р. Ахтуба | 863 | 6.41 кг | 739.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 702 | 7.63 кг | 13.73 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 612 | 24.44 кг | 982.00 кг |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 516 | 13.75 кг | 985.00 кг |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 427 | 40.62 кг | 991.00 кг |
![]() Белуга каспийская | р. Ахтуба | 277 | 29.24 кг | 154.66 кг |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 273 | 15.91 кг | 880.00 кг |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 271 | 16.12 кг | 987.00 кг |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 269 | 14.46 кг | 25.06 кг |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 265 | 15.28 кг | 921.00 кг |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 258 | 16.40 кг | 28.48 кг |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 231 | 13.97 кг | 777.00 кг |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 228 | 13.58 кг | 817.00 кг |
![]() Вырезуб | р. Северский Донец | 213 | 20.39 кг | 957.00 кг |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 206 | 10.31 кг | 24.02 кг |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 181 | 9.22 кг | 24.86 кг |
![]() Лещ | р. Ахтуба | 174 | 5.24 кг | 7.42 кг |
![]() Густера | р. Ахтуба | 135 | 451.55 кг | 998.00 кг |
![]() Линь | оз. Медное | 130 | 4.65 кг | 6.77 кг |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 110 | 17.36 кг | 44.75 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 106 | 5.52 кг | 10.06 кг |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 92 | 396.85 кг | 711.00 кг |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 87 | 18.58 кг | 833.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 86 | 2.28 кг | 3.11 кг |
![]() Язь | оз. Медное | 76 | 3.43 кг | 5.40 кг |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 69 | 25.17 кг | 43.02 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 66 | 31.16 кг | 990.00 кг |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 66 | 23.70 кг | 608.00 кг |
![]() Сом | р. Ахтуба | 66 | 31.40 кг | 132.31 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 65 | 15.40 кг | 33.95 кг |
![]() Карп чешуйчатый | р. Ахтуба | 63 | 29.64 кг | 824.00 кг |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 61 | 104.27 кг | 980.00 кг |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 59 | 20.33 кг | 38.66 кг |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 57 | 11.75 кг | 28.70 кг |
![]() Синец | р. Ахтуба | 56 | 667.80 кг | 946.00 кг |
![]() Карась серебряный | р. Ахтуба | 56 | 11.52 кг | 509.00 кг |
![]() Сом альбинос | р. Ахтуба | 54 | 23.17 кг | 50.97 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 53 | 45.70 кг | 878.00 кг |
![]() Линь | оз. Медвежье | 48 | 24.62 кг | 976.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Ахтуба | 46 | 685.48 кг | 929.00 кг |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 33 | 36.58 кг | 928.00 кг |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 32 | 16.50 кг | 31.97 кг |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 30 | 3.55 кг | 4.59 кг |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 30 | 5.67 кг | 12.28 кг |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 30 | 11.38 кг | 30.81 кг |
![]() Язь | р. Северский Донец | 29 | 4.60 кг | 6.41 кг |
![]() Язь | оз. Медвежье | 28 | 3.64 кг | 5.63 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 27 | 21.57 кг | 36.70 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 23 | 2.73 кг | 3.54 кг |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 21 | 19.96 кг | 33.59 кг |
![]() Линь | р. Ахтуба | 21 | 4.60 кг | 6.91 кг |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 17 | 17.85 кг | 41.55 кг |
![]() Сазан | р. Северский Донец | 13 | 12.07 кг | 24.48 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 10 | 23.43 кг | 30.29 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 9 | 2.21 кг | 2.68 кг |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.28 кг | 5.60 кг |
![]() Сазан | р. Сура | 9 | 19.80 кг | 28.87 кг |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.96 кг | 5.10 кг |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 7 | 2.56 кг | 3.19 кг |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 7 | 4.64 кг | 6.52 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 6 | 21.20 кг | 34.31 кг |
![]() Стерлядь | р. Сура | 5 | 4.66 кг | 7.94 кг |
![]() Язь | р. Сура | 5 | 2.46 кг | 6.69 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 5 | 8.07 кг | 10.25 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 5 | 2.68 кг | 3.34 кг |
![]() Карп голый | оз. Медное | 4 | 14.62 кг | 24.34 кг |
![]() Густера | р. Северский Донец | 4 | 340.60 кг | 838.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 3 | 12.30 кг | 18.66 кг |
![]() Осётр восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 14.09 кг | 30.26 кг |
![]() Карась золотой | р. Ахтуба | 3 | 2.22 кг | 2.80 кг |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 3 | 10.01 кг | 12.14 кг |
![]() Осётр русский | р. Северский Донец | 3 | 11.86 кг | 18.20 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 3 | 1.84 кг | 2.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 3 | 517.67 кг | 661.00 кг |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 2 | 11.88 кг | 15.52 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 2 | 1.64 кг | 1.76 кг |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 2 | 10.50 кг | 15.45 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 2 | 2.16 кг | 2.19 кг |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 2 | 10.14 кг | 11.72 кг |
![]() Густера | оз. Медное | 2 | 657.50 кг | 751.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 2 | 568.50 кг | 574.00 кг |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 2 | 3.15 кг | 4.11 кг |
![]() Осётр русский | р. Сура | 2 | 9.77 кг | 13.19 кг |
![]() Линь | оз. Комариное | 1 | 829.00 кг | 829.00 кг |
![]() Лещ | оз. Медное | 1 | 4.89 кг | 4.89 кг |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 1 | 15.66 кг | 15.66 кг |
![]() Густера | р. Сура | 1 | 745.00 кг | 745.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 1 | 25.72 кг | 25.72 кг |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 1 | 14.58 кг | 14.58 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!