Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Поролоновая рыбка 001| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Мидия | Норвежское море | 383 | 71.82 кг | 167.00 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 377 | 42.08 кг | 996.00 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 377 | 14.35 кг | 989.00 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 349 | 492.30 кг | 995.00 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 310 | 60.91 кг | 973.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 304 | 34.21 кг | 979.00 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 299 | 376.75 кг | 997.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 268 | 9.40 кг | 17.15 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 239 | 151.53 кг | 428.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 213 | 12.07 кг | 22.47 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 210 | 635.50 кг | 998.00 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 208 | 19.28 кг | 31.39 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 200 | 33.28 кг | 877.00 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 196 | 48.99 кг | 995.00 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 196 | 26.70 кг | 910.00 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 185 | 72.06 кг | 924.00 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 185 | 206.96 кг | 506.00 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 171 | 97.40 кг | 978.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 150 | 23.21 кг | 957.00 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 128 | 36.30 кг | 824.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 109 | 46.02 кг | 984.00 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 88 | 16.40 кг | 29.40 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 87 | 548.36 кг | 988.00 кг | |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 82 | 673.52 кг | 952.00 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 78 | 52.19 кг | 910.00 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 67 | 20.60 кг | 67.42 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 66 | 44.04 кг | 958.00 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 56 | 34.59 кг | 535.00 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 52 | 33.86 кг | 150.66 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 39 | 18.17 кг | 40.69 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 36 | 20.32 кг | 55.37 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 32 | 11.21 кг | 20.34 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 31 | 16.67 кг | 331.00 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 29 | 31.62 кг | 631.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 26 | 7.08 кг | 112.00 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 21 | 3.55 кг | 8.15 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 17.49 кг | 58.69 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 16 | 241.07 кг | 956.00 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 15 | 91.36 кг | 519.51 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 54.53 кг | 639.00 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 13 | 45.41 кг | 544.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожское оз. | 11 | 4.10 кг | 7.44 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожское оз. | 10 | 126.09 кг | 629.00 кг | |
![]() Налим | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 8.19 кг | 12.99 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 7 | 94.28 кг | 642.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 7 | 1.56 кг | 1.89 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 7 | 90.10 кг | 620.00 кг | |
![]() Сардина европейская | Норвежское море | 6 | 139.17 кг | 243.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 6 | 243.30 кг | 565.00 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 6 | 9.70 кг | 13.75 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 9.37 кг | 11.66 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 5 | 196.20 кг | 937.00 кг | |
![]() Палия кряжевая | Ладожское оз. | 5 | 160.39 кг | 796.00 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 5 | 76.97 кг | 148.84 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 8.81 кг | 12.25 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 4 | 3.62 кг | 6.38 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 4 | 11.09 кг | 18.48 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 4 | 4.58 кг | 7.72 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 4 | 2.33 кг | 2.90 кг | |
![]() Судак | р. Сура | 4 | 6.74 кг | 10.01 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 3 | 91.13 кг | 135.21 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 3 | 15.13 кг | 17.84 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 3 | 9.50 кг | 10.70 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 3 | 21.54 кг | 28.59 кг | |
![]() Минога сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 12.33 кг | 14.00 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.57 кг | 2.92 кг | |
![]() Окунь | Ладожское оз. | 3 | 2.33 кг | 2.46 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожский архипелаг | 3 | 4.37 кг | 7.48 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 3 | 3.70 кг | 4.47 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожское оз. | 3 | 7.56 кг | 10.77 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 3 | 11.37 кг | 15.82 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 3 | 3.98 кг | 4.53 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 3 | 323.35 кг | 966.00 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 2 | 16.95 кг | 29.09 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.48 кг | 3.10 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 2 | 2.07 кг | 2.14 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.88 кг | 5.00 кг | |
![]() Судак | р. Ахтуба | 2 | 6.69 кг | 10.01 кг | |
![]() Судак | р. Волхов | 2 | 5.13 кг | 6.78 кг | |
![]() Налим | Ладожское оз. | 2 | 11.08 кг | 12.09 кг | |
![]() Голавль | р. Сура | 2 | 5.28 кг | 6.44 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 2 | 343.32 кг | 684.00 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 2 | 673.00 кг | 806.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 446.33 кг | 890.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 2 | 5.16 кг | 5.72 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 2 | 2.57 кг | 2.71 кг | |
![]() Рак речной | р. Сура | 2 | 237.00 кг | 249.00 кг | |
![]() Судак | Ладожское оз. | 1 | 7.21 кг | 7.21 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 1 | 2.03 кг | 2.03 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожское оз. | 1 | 8.45 кг | 8.45 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
![]() Лосось каспийский | р. Ахтуба | 1 | 12.10 кг | 12.10 кг | |
![]() Перловица | р. Ахтуба | 1 | 240.00 кг | 240.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 1 | 11.96 кг | 11.96 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.46 кг | 9.46 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.98 кг | 15.98 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!