Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Овод| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Краснопёрка | р. Сура | 437 | 101.00 кг | 999.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 240 | 5.10 кг | 7.40 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 103 | 54.54 кг | 997.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 92 | 46.68 кг | 915.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 76 | 18.98 кг | 598.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 70 | 24.43 кг | 940.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 65 | 374.23 кг | 993.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 63 | 43.49 кг | 933.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 63 | 241.79 кг | 340.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 43 | 316.73 кг | 989.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 38 | 4.59 кг | 6.22 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 35 | 2.84 кг | 4.57 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 33 | 32.28 кг | 925.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 33 | 369.66 кг | 939.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 31 | 137.18 кг | 941.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 31 | 32.89 кг | 900.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 26 | 167.49 кг | 916.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 23 | 212.14 кг | 946.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 23 | 209.58 кг | 929.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 22 | 233.32 кг | 997.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 21 | 443.00 кг | 771.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 20 | 399.00 кг | 977.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 19 | 50.36 кг | 906.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 19 | 82.55 кг | 768.00 кг | |
![]() Лягушка | р. Сура | 15 | 213.67 кг | 263.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Старый Острог | 15 | 148.13 кг | 195.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 200.43 кг | 296.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 13 | 209.04 кг | 966.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 13 | 442.33 кг | 981.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 12 | 7.80 кг | 9.87 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 12 | 3.34 кг | 5.21 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 12 | 407.50 кг | 646.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 10 | 257.05 кг | 864.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 227.88 кг | 319.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 8 | 278.66 кг | 877.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 374.51 кг | 861.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 125.97 кг | 507.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 2.60 кг | 3.42 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 240.14 кг | 475.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 672.57 кг | 995.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 3.54 кг | 7.90 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 64.00 кг | 76.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 6 | 1.57 кг | 2.02 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 6 | 1.37 кг | 1.85 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 6 | 3.56 кг | 4.47 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 5 | 3.05 кг | 4.38 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 5 | 53.56 кг | 176.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 5 | 40.00 кг | 55.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 5 | 233.40 кг | 434.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 5 | 8.13 кг | 11.52 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 5 | 393.89 кг | 672.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 5 | 2.01 кг | 2.46 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 5 | 1.74 кг | 2.56 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 4 | 190.16 кг | 756.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 4 | 318.00 кг | 478.00 кг | |
![]() Язь | р. Вьюнок | 4 | 3.47 кг | 4.52 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 4 | 2.33 кг | 3.63 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 4 | 299.50 кг | 367.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 4 | 177.94 кг | 708.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 4 | 466.10 кг | 957.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 4 | 268.75 кг | 355.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 4 | 330.04 кг | 960.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 4 | 9.68 кг | 11.83 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 4 | 3.06 кг | 3.89 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 312.50 кг | 912.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 4 | 1.58 кг | 2.04 кг | |
![]() Елец | р. Ахтуба | 3 | 280.00 кг | 357.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 3 | 291.67 кг | 375.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 3 | 815.33 кг | 868.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 3 | 1.32 кг | 1.59 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 3 | 2.95 кг | 4.55 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 3 | 618.46 кг | 976.00 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 3 | 4.61 кг | 7.32 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 49.00 кг | 68.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Старый Острог | 3 | 118.67 кг | 123.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 2 | 426.86 кг | 852.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 2 | 2.11 кг | 2.27 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 2 | 244.00 кг | 251.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 317.87 кг | 634.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 2 | 267.11 кг | 529.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 2 | 2.13 кг | 2.28 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 2 | 684.50 кг | 831.00 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 2 | 97.50 кг | 113.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Комариное | 2 | 188.50 кг | 203.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 2 | 100.00 кг | 141.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.43 кг | 3.42 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 57.00 кг | 57.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 169.00 кг | 169.00 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 1 | 752.00 кг | 752.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 1 | 137.00 кг | 137.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 1 | 683.00 кг | 683.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 1 | 590.00 кг | 590.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 1 | 621.00 кг | 621.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 1 | 422.00 кг | 422.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1 | 713.00 кг | 713.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 1 | 95.00 кг | 95.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!