Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Медведка| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 3,331 | 44.26 кг | 679.00 кг | |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 1,751 | 43.65 кг | 113.77 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 1,733 | 27.70 кг | 983.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 1,029 | 17.92 кг | 993.00 кг | |
![]() Шип | р. Ахтуба | 954 | 26.57 кг | 896.00 кг | |
![]() Сом | р. Ахтуба | 941 | 67.14 кг | 206.78 кг | |
![]() Сом альбинос | р. Ахтуба | 618 | 36.20 кг | 109.50 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожское оз. | 256 | 61.26 кг | 162.33 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 180 | 28.02 кг | 962.00 кг | |
![]() Белуга каспийская | р. Ахтуба | 174 | 50.57 кг | 374.62 кг | |
![]() Осётр русский | р. Сура | 94 | 29.24 кг | 75.67 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 66 | 33.71 кг | 965.00 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 44 | 17.11 кг | 356.00 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 40 | 8.57 кг | 19.77 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 32 | 3.13 кг | 5.92 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 26 | 16.37 кг | 33.35 кг | |
![]() Стерлядь | р. Сура | 22 | 7.52 кг | 12.63 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 21 | 3.18 кг | 4.81 кг | |
![]() Осётр восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 60.25 кг | 116.48 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 16 | 318.36 кг | 991.00 кг | |
![]() Сом | р. Сура | 14 | 53.53 кг | 94.71 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 9 | 154.56 кг | 267.00 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 8 | 2.86 кг | 5.19 кг | |
![]() Окунь | Ладожское оз. | 6 | 1.98 кг | 2.33 кг | |
![]() Налим | р. Сура | 5 | 8.06 кг | 10.12 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожский архипелаг | 4 | 69.20 кг | 81.58 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 4 | 2.45 кг | 4.16 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 3 | 325.08 кг | 972.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 3 | 397.67 кг | 626.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 3 | 179.95 кг | 537.00 кг | |
![]() Осётр ладожский | Ладожский архипелаг | 3 | 17.51 кг | 19.01 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 3 | 201.60 кг | 602.00 кг | |
![]() Налим | Ладожское оз. | 3 | 3.01 кг | 4.68 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 2 | 484.08 кг | 967.00 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 2 | 28.04 кг | 40.38 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 2 | 382.00 кг | 578.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 2 | 443.00 кг | 612.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 2 | 512.00 кг | 593.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 2 | 211.73 кг | 422.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 2 | 3.95 кг | 4.46 кг | |
![]() Окунь | р. Сура | 2 | 1.25 кг | 1.35 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.87 кг | 2.19 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 2 | 22.92 кг | 43.29 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 2 | 27.66 кг | 44.12 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 2 | 1.61 кг | 1.66 кг | |
![]() Рак речной | р. Ахтуба | 1 | 233.00 кг | 233.00 кг | |
![]() Подуст | р. Ахтуба | 1 | 916.00 кг | 916.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
![]() Сиг свирский | Ладожский архипелаг | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 1 | 5.38 кг | 5.38 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
![]() Осётр русский | р. Северский Донец | 1 | 12.48 кг | 12.48 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
![]() Налим | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.03 кг | 6.03 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 1 | 6.82 кг | 6.82 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 1 | 198.00 кг | 198.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 238.00 кг | 238.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 1 | 69.00 кг | 69.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 1 | 198.00 кг | 198.00 кг | |
![]() Вырезуб | р. Северский Донец | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 1 | 629.00 кг | 629.00 кг | |
![]() Язь | Ладожский архипелаг | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 1 | 3.57 кг | 3.57 кг | |
![]() Ёрш | р. Ахтуба | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожский архипелаг | 1 | 755.00 кг | 755.00 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 1 | 22.66 кг | 22.66 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!