Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Малина| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 846 | 26.19 кг | 981.00 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 672 | 19.41 кг | 40.40 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 497 | 24.99 кг | 46.28 кг | |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 489 | 15.99 кг | 776.00 кг | |
![]() Линь | оз. Медвежье | 251 | 8.55 кг | 936.00 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 132 | 18.86 кг | 40.08 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 124 | 24.42 кг | 37.09 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 65 | 1.66 кг | 2.17 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 63 | 16.00 кг | 38.02 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 59 | 10.78 кг | 20.48 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 58 | 11.07 кг | 508.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 54 | 18.33 кг | 714.00 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 29 | 13.50 кг | 29.16 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 22 | 19.31 кг | 29.25 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 22 | 37.08 кг | 751.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 16 | 34.47 кг | 409.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 16 | 6.97 кг | 18.89 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 10 | 11.33 кг | 20.73 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 10 | 4.21 кг | 5.76 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 9 | 2.58 кг | 3.19 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 8 | 13.11 кг | 41.57 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 8 | 2.71 кг | 3.25 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 8 | 9.10 кг | 17.78 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 7 | 2.70 кг | 4.79 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 7 | 23.92 кг | 30.04 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 7 | 2.47 кг | 3.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 7 | 2.64 кг | 3.30 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 6 | 4.75 кг | 11.83 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 6 | 2.27 кг | 2.62 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 6 | 13.55 кг | 17.30 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 6 | 6.48 кг | 9.16 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 5 | 5.85 кг | 8.14 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 5 | 3.68 кг | 4.75 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 5 | 11.76 кг | 36.60 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 5 | 2.74 кг | 4.15 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 4 | 12.77 кг | 28.22 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 4 | 36.05 кг | 39.36 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 3 | 7.42 кг | 7.78 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 3 | 11.13 кг | 23.98 кг | |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 3 | 4.65 кг | 6.54 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 3 | 2.80 кг | 3.30 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 3 | 23.29 кг | 29.17 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 2 | 6.97 кг | 7.31 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 2 | 24.82 кг | 25.58 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 2 | 3.68 кг | 4.27 кг | |
![]() Карась серебряный | Ладожское оз. | 2 | 3.69 кг | 3.79 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 2 | 1.77 кг | 1.90 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 2 | 33.70 кг | 38.98 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 2 | 24.16 кг | 24.44 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 1 | 24.98 кг | 24.98 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
![]() Линь | р. Северский Донец | 1 | 6.70 кг | 6.70 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 1 | 8.57 кг | 8.57 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг | |
![]() Линь | оз. Комариное | 1 | 5.47 кг | 5.47 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 1 | 5.80 кг | 5.80 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 1 | 4.17 кг | 4.17 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 1 | 2.59 кг | 2.59 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 1 | 19.88 кг | 19.88 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 1 | 9.66 кг | 9.66 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Старый Острог | 1 | 28.25 кг | 28.25 кг | |
![]() Густера | оз. Медвежье | 1 | 862.00 кг | 862.00 кг | |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 1 | 910.00 кг | 910.00 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 1 | 4.63 кг | 4.63 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!