Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ротан | оз. Медвежье | 8 | 424.25 кг | 667.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 7 | 78.70 кг | 535.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Сура | 7 | 616.29 кг | 768.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 28.29 кг | 46.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 7 | 124.72 кг | 864.00 кг | |
![]() Сом | р. Сура | 7 | 8.09 кг | 15.02 кг | |
![]() Сазан | р. Северский Донец | 7 | 12.50 кг | 23.77 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 7 | 2.73 кг | 4.52 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 7 | 400.95 кг | 997.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 573.86 кг | 953.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 7 | 12.71 кг | 39.95 кг | |
![]() Ёрш | оз. Куори | 7 | 168.14 кг | 180.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 6 | 248.65 кг | 979.00 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 6 | 3.58 кг | 7.35 кг | |
![]() Лещ | р. Сура | 6 | 5.00 кг | 6.12 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 6 | 2.67 кг | 5.21 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 6 | 3.08 кг | 4.87 кг | |
![]() Калуга | р. Яма | 6 | 20.26 кг | 24.84 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Вьюнок | 6 | 302.33 кг | 432.00 кг | |
![]() Налим | Ладожское оз. | 6 | 9.02 кг | 11.02 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 6 | 143.66 кг | 818.00 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.20 кг | 2.56 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 250.60 кг | 542.00 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 5 | 155.60 кг | 208.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 5 | 145.75 кг | 710.00 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 5 | 2.15 кг | 3.17 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 5 | 16.97 кг | 25.03 кг | |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 5 | 558.80 кг | 707.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 5 | 576.00 кг | 908.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 5 | 194.01 кг | 956.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 4 | 3.81 кг | 5.16 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 4 | 18.13 кг | 26.13 кг | |
![]() Белоглазка | р. Белая | 4 | 483.25 кг | 756.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Северский Донец | 4 | 202.25 кг | 272.00 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 4 | 177.78 кг | 705.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 4 | 3.84 кг | 5.25 кг | |
![]() Перловица | р. Северский Донец | 4 | 244.75 кг | 265.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Северский Донец | 4 | 203.75 кг | 254.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 4 | 450.50 кг | 539.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 4 | 2.62 кг | 3.89 кг | |
![]() Угорь | р. Сура | 4 | 41.58 кг | 159.00 кг | |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 4 | 48.25 кг | 172.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 4 | 248.02 кг | 988.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 4 | 455.00 кг | 839.00 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 4 | 3.24 кг | 4.65 кг | |
![]() Ёрш | р. Ахтуба | 4 | 182.50 кг | 246.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Медное | 4 | 193.75 кг | 228.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Северский Донец | 4 | 188.50 кг | 235.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 153.00 кг | 180.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 3 | 301.08 кг | 901.00 кг | |
![]() Сом | оз. Старый Острог | 3 | 3.20 кг | 4.38 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 3 | 460.00 кг | 595.00 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 3 | 70.67 кг | 93.00 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 3 | 2.81 кг | 3.74 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 3 | 6.32 кг | 9.81 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 3 | 739.33 кг | 766.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 3 | 314.62 кг | 939.00 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 115.76 кг | 336.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Вьюнок | 3 | 171.33 кг | 196.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.80 кг | 4.00 кг | |
![]() Судак | р. Белая | 3 | 4.89 кг | 7.49 кг | |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 3 | 633.33 кг | 748.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 3 | 281.08 кг | 839.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Комариное | 3 | 537.67 кг | 732.00 кг | |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 3 | 175.67 кг | 214.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 91.67 кг | 127.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 3 | 4.53 кг | 7.05 кг | |
![]() Подуст | р. Волхов | 3 | 323.34 кг | 670.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 3 | 134.00 кг | 138.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 3 | 1.55 кг | 1.85 кг | |
![]() Перловица | р. Волхов | 2 | 252.50 кг | 278.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 2 | 2.33 кг | 2.43 кг | |
![]() Линь | оз. Медвежье | 2 | 341.33 кг | 680.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 2 | 324.97 кг | 647.00 кг | |
![]() Шип | р. Ахтуба | 2 | 6.45 кг | 11.07 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 2 | 31.00 кг | 32.00 кг | |
![]() Осётр русский | р. Северский Донец | 2 | 5.08 кг | 8.20 кг | |
![]() Угорь | Ладожский архипелаг | 2 | 500.83 кг | 998.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 2 | 463.67 кг | 925.00 кг | |
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 2 | 31.53 кг | 47.35 кг | |
![]() Окунь | р. Северский Донец | 2 | 2.21 кг | 2.53 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 2 | 2.99 кг | 3.91 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 2 | 4.31 кг | 4.82 кг | |
![]() Сом | р. Ахтуба | 2 | 36.30 кг | 37.57 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 2 | 408.00 кг | 473.00 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 2 | 3.95 кг | 6.17 кг | |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 2 | 38.89 кг | 46.79 кг | |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 2 | 429.50 кг | 637.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 2 | 691.00 кг | 847.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 2 | 462.70 кг | 924.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 2 | 1.99 кг | 2.16 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 2 | 104.72 кг | 208.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 2 | 2.60 кг | 2.78 кг | |
![]() Рак речной | р. Сура | 2 | 81.50 кг | 109.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 2 | 238.76 кг | 476.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Волхов | 2 | 1.52 кг | 1.82 кг | |
![]() Сом | р. Белая | 2 | 4.85 кг | 6.48 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 1 | 9.82 кг | 9.82 кг | |
![]() Ёрш | оз. Медвежье | 1 | 184.00 кг | 184.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 1 | 7.47 кг | 7.47 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!