Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Большое филе - Сайда| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 253 | 24.69 кг | 974.00 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 236 | 21.67 кг | 962.00 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 216 | 18.39 кг | 970.00 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 165 | 13.17 кг | 21.71 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 159 | 17.12 кг | 636.00 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 146 | 15.20 кг | 785.00 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 146 | 31.29 кг | 918.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 133 | 15.76 кг | 966.00 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 110 | 83.02 кг | 226.04 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 106 | 17.42 кг | 41.26 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 92 | 13.73 кг | 37.37 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 88 | 179.16 кг | 976.00 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 81 | 5.22 кг | 11.56 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 81 | 5.08 кг | 10.59 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 69 | 7.56 кг | 13.30 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 55 | 17.89 кг | 28.43 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 54 | 31.20 кг | 69.73 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 51 | 38.69 кг | 91.90 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 49 | 10.29 кг | 16.04 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 48 | 231.49 кг | 999.00 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 45 | 85.07 кг | 925.00 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 40 | 18.68 кг | 41.60 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 39 | 481.75 кг | 987.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 38 | 25.48 кг | 859.00 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 33 | 64.35 кг | 812.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 31 | 7.03 кг | 14.92 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 31 | 60.81 кг | 143.74 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 30 | 19.60 кг | 43.44 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 26 | 4.52 кг | 7.13 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 25 | 29.24 кг | 56.27 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 24 | 8.15 кг | 27.70 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 20 | 53.94 кг | 785.00 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 19 | 140.63 кг | 438.04 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 19 | 38.37 кг | 81.72 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 16 | 4.39 кг | 5.65 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 14 | 16.00 кг | 24.75 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 13 | 110.01 кг | 863.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 11 | 11.57 кг | 18.58 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 11 | 126.32 кг | 925.00 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 10 | 175.16 кг | 738.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 10 | 10.49 кг | 14.68 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 6 | 3.25 кг | 3.87 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 6 | 571.06 кг | 839.00 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 4 | 567.26 кг | 882.00 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 3 | 205.48 кг | 614.00 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 3 | 31.37 кг | 47.62 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 2 | 240.50 кг | 346.00 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 2 | 7.54 кг | 11.72 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 2 | 88.00 кг | 113.00 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 2 | 129.58 кг | 145.78 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 1 | 139.00 кг | 139.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!