Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Veikko 25g-009| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 86 | 11.32 кг | 516.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 16 | 7.58 кг | 9.41 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 13 | 26.63 кг | 37.58 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 7 | 4.10 кг | 8.73 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 11.13 кг | 12.80 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 7 | 4.77 кг | 11.17 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 6 | 357.34 кг | 737.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 6 | 373.67 кг | 722.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 5 | 3.08 кг | 3.98 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 5 | 3.83 кг | 6.52 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 4 | 2.80 кг | 3.63 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 4 | 7.72 кг | 10.82 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 4 | 8.33 кг | 10.85 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 4 | 6.43 кг | 7.42 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.40 кг | 2.47 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 3 | 2.55 кг | 3.16 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 3 | 2.34 кг | 3.81 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 3 | 1.25 кг | 1.31 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 10.25 кг | 12.29 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 2 | 3.74 кг | 4.67 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 2 | 1.70 кг | 2.24 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 2 | 10.18 кг | 11.71 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 2 | 6.47 кг | 9.11 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 2 | 7.29 кг | 10.37 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.86 кг | 4.39 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.50 кг | 11.50 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 1 | 750.00 кг | 750.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 1 | 4.14 кг | 4.14 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.18 кг | 5.18 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожское оз. | 1 | 3.39 кг | 3.39 кг | |
![]() Минога дальневосточная ручьевая | р. Яма | 1 | 13.00 кг | 13.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 1 | 2.69 кг | 2.69 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 34.10 кг | 34.10 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 1 | 9.69 кг | 9.69 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!