Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Tiny Fish 4-005| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Пикша | Норвежское море | 5 | 11.87 кг | 13.95 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 5 | 648.58 кг | 955.00 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 5 | 4.80 кг | 7.59 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 4 | 471.53 кг | 944.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 4 | 10.04 кг | 13.06 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 3 | 3.90 кг | 4.66 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 3 | 15.08 кг | 17.03 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 3 | 19.73 кг | 21.61 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 2 | 2.19 кг | 2.48 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 2 | 1.08 кг | 1.12 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 2 | 25.44 кг | 37.52 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 2 | 207.83 кг | 413.00 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 2 | 22.90 кг | 27.61 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожское оз. | 2 | 479.82 кг | 958.00 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 1 | 199.00 кг | 199.00 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 1 | 10.30 кг | 10.30 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 1 | 22.25 кг | 22.25 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 1 | 10.47 кг | 10.47 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 1 | 5.54 кг | 5.54 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 1 | 7.31 кг | 7.31 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 1 | 9.87 кг | 9.87 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 1 | 2.50 кг | 2.50 кг | |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 1 | 698.00 кг | 698.00 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 1 | 773.00 кг | 773.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 1 | 11.18 кг | 11.18 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.16 кг | 10.16 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 1 | 10.32 кг | 10.32 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!