Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Super Worm 2.0-04| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 494.92 кг | 984.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 11 | 397.82 кг | 531.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 333.27 кг | 803.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 219.95 кг | 881.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 9 | 296.63 кг | 557.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 198.59 кг | 977.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 6 | 507.20 кг | 972.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 248.68 кг | 881.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 467.00 кг | 520.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 5 | 513.00 кг | 944.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 5 | 1.59 кг | 1.89 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 32.80 кг | 46.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 5 | 169.80 кг | 298.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 4 | 88.50 кг | 129.00 кг | |
![]() Ротан | р. Сура | 4 | 328.50 кг | 433.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 264.90 кг | 740.00 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 3 | 412.00 кг | 499.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 90.33 кг | 226.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 325.92 кг | 969.00 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 13.00 кг | 15.00 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 2 | 36.50 кг | 49.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 72.50 кг | 76.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 2 | 449.30 кг | 897.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 2 | 190.00 кг | 250.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 281.00 кг | 281.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 1 | 147.00 кг | 147.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 1 | 42.00 кг | 42.00 кг | |
![]() Подуст | р. Сура | 1 | 397.00 кг | 397.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Сура | 1 | 77.00 кг | 77.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 44.00 кг | 44.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Сура | 1 | 646.00 кг | 646.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожский архипелаг | 1 | 573.00 кг | 573.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 39.00 кг | 39.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 1 | 159.00 кг | 159.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
![]() Густера | р. Сура | 1 | 393.00 кг | 393.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 1 | 628.00 кг | 628.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 1 | 18.00 кг | 18.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 528.00 кг | 528.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 1 | 391.00 кг | 391.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 1 | 209.00 кг | 209.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 1 | 477.00 кг | 477.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 132.00 кг | 132.00 кг | |
![]() Язь | р. Северский Донец | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 1 | 947.00 кг | 947.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 944.00 кг | 944.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 1 | 320.00 кг | 320.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Северский Донец | 1 | 191.00 кг | 191.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!