Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Stor Fisk M25-600 #4| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 65 | 18.43 кг | 31.15 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 64 | 91.36 кг | 214.42 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 36 | 40.68 кг | 72.68 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 36 | 21.11 кг | 28.15 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 33 | 9.12 кг | 13.35 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 32 | 21.83 кг | 38.47 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 28 | 75.18 кг | 166.84 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 28 | 38.85 кг | 968.00 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 24 | 32.49 кг | 63.09 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 23 | 49.18 кг | 73.92 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 22 | 24.05 кг | 39.81 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 16 | 13.64 кг | 20.30 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 14 | 159.79 кг | 279.00 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 14 | 6.52 кг | 8.41 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 14 | 31.30 кг | 59.05 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 14 | 189.50 кг | 425.00 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 12 | 22.37 кг | 24.71 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 12 | 196.02 кг | 500.07 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 11 | 23.30 кг | 34.13 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 10 | 44.47 кг | 73.99 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 9 | 6.31 кг | 12.92 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 8 | 14.62 кг | 19.58 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 7 | 4.65 кг | 9.79 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 7 | 7.49 кг | 12.31 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 6 | 135.68 кг | 805.00 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 6 | 164.55 кг | 969.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 6 | 3.06 кг | 3.65 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 6 | 4.90 кг | 6.88 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 6 | 8.96 кг | 14.64 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 5 | 48.24 кг | 103.93 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 4 | 166.58 кг | 657.00 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 4 | 34.66 кг | 46.39 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 4 | 81.64 кг | 132.82 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 4 | 3.17 кг | 3.76 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 4 | 127.82 кг | 225.11 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 3 | 334.73 кг | 995.00 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 3 | 1.61 кг | 2.52 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 3 | 3.63 кг | 6.33 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 2 | 349.11 кг | 697.00 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 2 | 7.07 кг | 7.22 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 2 | 13.11 кг | 17.75 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 2 | 372.60 кг | 744.00 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 2 | 29.10 кг | 31.89 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 1 | 10.18 кг | 10.18 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 1 | 918.00 кг | 918.00 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 1 | 4.58 кг | 4.58 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 1 | 12.21 кг | 12.21 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!