Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Spiker #2 009| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Нерка | р. Яма | 28 | 153.33 кг | 959.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 23 | 459.30 кг | 880.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 13 | 291.13 кг | 883.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 13 | 51.54 кг | 631.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 7 | 364.29 кг | 721.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 7 | 4.66 кг | 6.85 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 7 | 80.66 кг | 555.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 7 | 282.40 кг | 975.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 6 | 2.49 кг | 3.33 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 6 | 147.63 кг | 616.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 6 | 289.42 кг | 892.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 6 | 228.88 кг | 867.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 165.11 кг | 978.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 155.40 кг | 769.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 5 | 463.66 кг | 928.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 5 | 261.39 кг | 733.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 5 | 196.40 кг | 225.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 5 | 333.63 кг | 574.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 5 | 4.29 кг | 6.39 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 4 | 421.50 кг | 516.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 4 | 2.67 кг | 5.26 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 4 | 185.00 кг | 729.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 343.67 кг | 429.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 3 | 42.63 кг | 123.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 3 | 282.54 кг | 841.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 315.60 кг | 942.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 132.00 кг | 152.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 3 | 1.34 кг | 1.65 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 3 | 2.16 кг | 2.92 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.51 кг | 1.84 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 2 | 79.00 кг | 116.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.46 кг | 2.98 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.21 кг | 3.26 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 2 | 271.00 кг | 536.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 576.50 кг | 615.00 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 2 | 15.71 кг | 16.10 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 2 | 530.00 кг | 751.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.96 кг | 4.26 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 2 | 393.00 кг | 541.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 2 | 392.02 кг | 781.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.93 кг | 6.13 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 2 | 1.47 кг | 1.75 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 2 | 16.50 кг | 20.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 789.00 кг | 789.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 1 | 371.00 кг | 371.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 1 | 5.37 кг | 5.37 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 114.00 кг | 114.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 865.00 кг | 865.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.54 кг | 5.54 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 1 | 331.00 кг | 331.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 1 | 182.00 кг | 182.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 1 | 510.00 кг | 510.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 1 | 255.00 кг | 255.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 1 | 8.17 кг | 8.17 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 1 | 587.00 кг | 587.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 1 | 172.00 кг | 172.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 1 | 577.00 кг | 577.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 1 | 2.26 кг | 2.26 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!